Top ghi bàn bóng đá Mỹ - Top ghi bàn VĐQG Mỹ
Top ghi bàn bóng đá Mỹ mới nhất
Giải đấu | Cập nhật |
Vua phá lưới VĐQG Mỹ 2024 | 30/10/2024 13:30:14 |
Vua phá lưới Carolina Challenge Cup 2022 | 20/02/2022 13:31:25 |
VĐQG Mỹ nữ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Vua phá lưới Hạng nhất Mỹ 2021 | 29/11/2021 13:31:00 |
Vua phá lưới Cúp Quốc Gia Mỹ 2023 | 08/06/2023 13:30:05 |
Vua phá lưới Copa del Sol of the USA 2023 | 19/02/2023 13:31:17 |
Nữ Mỹ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Mỹ NPSL | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
USA USL League Two | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Mỹ WPSL | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Nữ Mỹ UWS | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
USA College Championship | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
USL W-League Women | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng nhất Mỹ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Vua phá lưới NWSL Challenge Cup 2023 | 29/06/2023 13:30:16 |
Hạng 3 Mỹ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Uruguay Torneo Preparacion | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
USA USL League One Cup | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Mỹ Mobile Mini Sun Cup | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
USA MLS Next Pro League | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Mỹ NPSL | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Cúp dự bị Mỹ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng 2 Mỹ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Độc lập Mỹ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
USA NISA Independent Cup | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
North American Soccer League | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI VĐQG Mỹ 2024
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Benteke | DC United | 23 | 3 | |
2 | Luis Suarez | Inter Miami CF | 21 | 0 | |
3 | Denis Bouanga | Los Angeles FC | 21 | 8 | |
4 | Lionel Andres Messi | Inter Miami CF | 20 | 1 | |
5 | Juan Camilo Hernandez Suarez | Columbus Crew | 19 | 2 | |
6 | Dejan Joveljic | Los Angeles Galaxy | 17 | 1 | |
7 | Cristian Arango | Real Salt Lake | 17 | 2 | |
8 | Daniel Gazdag | Philadelphia Union | 17 | 4 | |
9 | OBrian White | Vancouver Whitecaps | 16 | 0 | |
10 | Alonso Martinez | New York City FC | 16 | 0 | |
11 | Jonathan Javier Rodriguez Portillo | Portland Timbers | 16 | 1 | |
12 | Petar Musa | FC Dallas | 16 | 1 | |
13 | Gabriel Fortes Chaves | Los Angeles Galaxy | 16 | 1 | |
14 | Mateusz Bogusz | Los Angeles FC | 15 | 0 | |
15 | Riqui Puig | Los Angeles Galaxy | 15 | 1 | |
16 | Facundo Torres | Orlando City | 15 | 2 | |
17 | Evander da Silva Ferreira | Portland Timbers | 15 | 3 | |
18 | Rafael Navarro Leal | Colorado Rapids | 15 | 4 | |
19 | Felipe Andres Mora Aliaga | Portland Timbers | 14 | 1 | |
20 | Ryan Gauld | Vancouver Whitecaps | 14 | 2 |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI Carolina Challenge Cup 2022
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Mensah | Columbus Crew | 1 | 0 | |
2 | Pedro Miguel Martins Santos | Columbus Crew | 1 | 1 | |
3 | Gonzalo Gerardo Higuain | Club Internacional de Futbol Miami | 1 | 0 | |
4 | Ariel Lassiter | Club Internacional de Futbol Miami | 1 | 0 | |
5 | Leonardo Campana Romero | Club Internacional de Futbol Miami | 1 | 0 | |
6 | Christian Makoun | Charlotte FC | 1 | 1 |
Cập nhật: