Top ghi bàn bóng đá Giao hữu - Top ghi bàn VĐQG Giao hữu
- Kết quả
- Trực tuyến
- Nhận định
- Lịch thi đấu
- Kèo bóng đá
- Dự đoán
- Lịch phát sóng
- BXH
- Top ghi bàn
- Giải đấu
Top ghi bàn bóng đá Giao hữu mới nhất
Giải đấu | Cập nhật |
Vua phá lưới Giao hữu ĐTQG 2023 | 16/07/2023 13:30:24 |
Vua phá lưới Giao hữu CLB 2023 | 16/07/2023 13:30:03 |
Cúp GH Mùa Đông Estonia | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Cúp GH Mùa Đông Séc | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI Giao hữu ĐTQG 2023
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel Andres Messi | Argentina | 5 | 0 | |
2 | Tessa Wullaert | Belgium (W) | 4 | 0 | |
3 | Mallory Swanson | USA (W) | 4 | 0 | |
4 | Bertug Yildirim | Turkey U21 | 4 | 1 | |
5 | Barbra Banda | Zambia (W) | 4 | 0 | |
6 | Niclas Fullkrug | Germany | 4 | 1 | |
7 | Lineth Beerensteyn | Netherland (W) | 4 | 0 | |
8 | Wu Lei | China | 3 | 0 | |
9 | Chloe Kelly | England (W) | 3 | 0 | |
10 | Christoph Lang | Austria U21 | 3 | 0 | |
11 | Zoran Zahradnik | Slovakia U18 | 3 | 0 | |
12 | Ben Brereton | Chile | 3 | 0 | |
13 | Sunil Chhetri | India | 3 | 0 | |
14 | Racheal Kundananji | Zambia (W) | 3 | 0 | |
15 | Ewa Pajor | Poland (W) | 2 | 0 | |
16 | Tijana Filipovic | Serbia (W) | 2 | 0 | |
17 | Jessica da Silva | Portugal (W) | 2 | 0 | |
18 | Dejan Joveljic | Serbia | 2 | 0 | |
19 | Samuele Mulattieri | Italy U21 | 2 | 0 | |
20 | Salem Al Dawsari | Saudi Arabia | 2 | 1 |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI Giao hữu CLB 2023
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr Krawczyk | Gornik Zabrze | 7 | 0 | |
2 | Lukas Julis | Sigma Olomouc | 7 | 1 | |
3 | Martin Sekulic | Botev Plovdiv | 6 | 1 | |
4 | Adam Dzwigala | St. Pauli | 6 | 0 | |
5 | Atanas Iliev | Cherno More Varna | 6 | 1 | |
6 | Ester Sokler | Aberdeen | 5 | 2 | |
7 | Samuele Mulattieri | Sassuolo | 5 | 0 | |
8 | Angel Rodado | Wisla Krakow | 5 | 0 | |
9 | Zoltan Stieber | MTK Hungaria | 5 | 0 | |
10 | Christian Fassnacht | Young Boys | 5 | 0 | |
11 | Pavel Juroska | Synot Slovacko | 5 | 0 | |
12 | Paxten Aaronson | Eintracht Frankfurt | 5 | 0 | |
13 | Ivan Brnic | Maribor | 5 | 0 | |
14 | Jonathan Okita | FC Zurich | 5 | 0 | |
15 | Tomas Chory | FC Viktoria Plzen | 5 | 1 | |
16 | Robert-Nesta Glatzel | Hamburger SV | 5 | 1 | |
17 | Matyas Kozak | Bohemians 1905 | 4 | 0 | |
18 | Dominik Janosek | NAC Breda | 4 | 0 | |
19 | Renan Abner do Carmo de Oliveira | Sarajevo | 4 | 0 | |
20 | Scott Sinclair | Bristol Rovers | 4 | 0 |
Cập nhật: