Top ghi bàn bóng đá Colombia - Top ghi bàn VĐQG Colombia
Top ghi bàn bóng đá Colombia mới nhất
Giải đấu | Cập nhật |
Vua phá lưới VĐQG Colombia 2024 | 25/10/2024 13:30:03 |
Hạng 2 Colombia | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Vua phá lưới Cúp Quốc Gia Colombia 2023 | 05/05/2023 13:30:09 |
U20 Colombia | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Vua phá lưới Siêu Cúp Colombia 2023 | 17/02/2023 13:30:17 |
Nữ Columbia | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Colombia Copa Premium U25 | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Khu vực Colombia | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
U19 Columbia | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI VĐQG Colombia 2024
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Bacca | Atletico Junior Barranquilla | 17 | 6 | |
2 | Dayro Mauricio Moreno Galindo | Deportiva Once Caldas | 17 | 7 | |
3 | Yeison Guzman | Deportes Tolima | 15 | 5 | |
4 | Hugo Rodallega Martinez | Independiente Santa Fe | 14 | 3 | |
5 | Leonardo Castro | Millonarios | 13 | 2 | |
6 | Carlos Darwin Quintero Villalba | Deportivo Pereira | 12 | 2 | |
7 | Rodrigo Holgado | America de Cali | 10 | 3 | |
8 | Brayan Gil Hurtado | Deportes Tolima | 8 | 0 | |
9 | Kevin Stiven Viveros Rodallega | La Equidad | 8 | 1 | |
10 | Henry Junior Canga Ortiz | Boyaca Chico | 7 | 0 | |
11 | Andres Jair Renteria Morelo | Alianza Petrolera | 7 | 0 | |
12 | Jesus David Rivas Hernandez | Aguilas Doradas | 7 | 1 | |
13 | Adrian Parra Osorio | Fortaleza F.C | 7 | 0 | |
14 | Wilson David Morelos Lopez | Jaguares de Cordoba | 7 | 2 | |
15 | Agustin Rodriguez | Independiente Santa Fe | 7 | 1 | |
16 | Daniel Moreno | Deportivo Pasto | 7 | 2 | |
17 | Faber Andres Gil Mosquera | Deportivo Pereira | 7 | 0 | |
18 | Daniel Mosquera | Atletico Bucaramanga | 7 | 0 | |
19 | Duvan Vergara | America de Cali | 7 | 2 | |
20 | Steven Rodriguez | Atletico Junior Barranquilla | 7 | 2 |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI Cúp Quốc Gia Colombia 2023
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Stiven Viveros Rodallega | Deportivo Cali | 3 | 0 | |
2 | Kevin Velasco | Deportivo Cali | 2 | 0 | |
3 | Jhon Vasquez | Deportivo Cali | 2 | 0 | |
4 | Jose Mercado | Union Magdalena | 2 | 0 | |
5 | Jhonathan Agudelo | Cucuta | 2 | 0 | |
6 | Steven Rodriguez | Alianza Petrolera | 2 | 1 | |
7 | Andres Morales | Alianza Petrolera | 2 | 0 | |
8 | Carlos Gonzalez | Fortaleza F.C | 2 | 0 | |
9 | Luis Enrique Jimenez Jaimes | Fortaleza F.C | 2 | 0 | |
10 | Daiver Vega | Union Magdalena | 2 | 0 | |
11 | Gonzalo Lucero | Union Magdalena | 2 | 0 | |
12 | Juan Carlos Castellanos | Jaguares de Cordoba | 2 | 0 | |
13 | Carlos Andres Copete Velez | Jaguares de Cordoba | 1 | 0 | |
14 | Santiago Tamayo | Orsomarso | 1 | 0 | |
15 | Alain Guerrero | Union Magdalena | 1 | 0 | |
16 | Juan Diego Nieva Guzman | Llaneros FC | 1 | 0 | |
17 | Jose Mendoza | Jaguares de Cordoba | 1 | 0 | |
18 | Julian Guevara | Jaguares de Cordoba | 1 | 0 | |
19 | Kleimar Mosquera | Jaguares de Cordoba | 1 | 0 | |
20 | Mayer Gil | Alianza Petrolera | 1 | 0 |
Cập nhật: