Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Cược Thể Thao Hoàn Trả 3,2%
- Nạp Đầu x200%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Uy Tín Tặng x100%
- Khuyến Mãi Hoàn Trả 3,2%

- Cược Thể Thao Hoàn Trả 3,2%
- Nạp Đầu X2 Tài Khoản

- Tặng 100% Nạp Đầu
- Hoàn Trả 1,25% Mỗi Đơn

- Cược Thể Thao Thưởng 15TR
- Hoàn Trả Cược 3%

- Khuyến Mãi 150% Nạp Đầu
- Thưởng Thành Viên Mới 388K

- Tặng 100% Nạp Đầu
- Hoàn Trả Vô Tận 1,58%

- Tặng 110% Nạp Đầu
- Hoàn Trả Vô Tận 1,25%

- Hoàn Trả Thể Thao 3,2%
- Đua Top Cược Thưởng 888TR

- Đăng Ký Tặng Ngay 100K
- Báo Danh Nhận CODE 

- Đăng Ký Tặng 100K
- Sân Chơi Thượng Lưu 2024

- Nạp đầu X200%
- Hoàn trả 3,2% mỗi ngày

- Top Nhà Cái Uy Tin
- Đại Lý Hoa Hồng 50%

- Cổng Game Tặng 100K 
- Báo Danh Nhận CODE 

- Nạp Đầu Tặng Ngay 200%
- Cược EURO hoàn trả 3,2%

- Hoàn Trả Vô Tận 3,2%
- Bảo Hiểm Cược Thua EURO

Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs mùa 2024-2025

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Chemnitzer 25 6 24% 19 76%
2 Eilenburg 25 16 64% 9 36%
3 Wuppertaler 26 12 46% 14 54%
4 Rot-Weiss Oberhausen 26 17 65% 9 35%
5 MSV Duisburg 26 14 53% 12 46%
6 Monchengladbach AM. 26 13 50% 13 50%
7 Fortuna Dusseldorf (Youth) 25 10 40% 15 60%
8 Gutersloh 26 12 46% 14 54%
9 Hallescher FC 25 10 40% 15 60%
10 Greifswalder FC 25 14 56% 11 44%
11 Sportfreunde Lotte 26 14 53% 12 46%
12 Bocholt FC 26 15 57% 11 42%
13 Eintracht Hohkeppel 27 17 62% 10 37%
14 Uerdingen KFC 05 25 14 56% 11 44%
15 Carl Zeiss Jena 24 16 66% 8 33%
16 Berliner FC Dynamo 25 12 48% 13 52%
17 Zwickau 24 12 50% 12 50%
18 Duren 26 12 46% 14 54%
19 ZFC Meuselwitz 25 17 68% 8 32%
20 Fortuna Koln 26 11 42% 15 58%
21 Koln Am 26 12 46% 14 54%
22 SC Paderborn 07 II 27 19 70% 8 30%
23 SV Rodinghausen 26 12 46% 14 54%
24 Turkspor Dortmund 24 16 66% 8 33%
25 Rot-Weiss Erfurt 24 12 50% 12 50%
26 VSG Altglienicke 24 9 37% 15 63%
27 Hertha BSC Berlin Youth 24 18 75% 6 25%
28 Hertha Zehlendorf 25 16 64% 9 36%
29 FC Lokomotive Leipzig 26 11 42% 15 58%
30 Wiedenbruck 26 15 57% 11 42%
31 Schalke 04 (Youth) 26 15 57% 11 42%
32 BFC Viktoria 1889 25 13 52% 12 48%
33 BSG Chemie Leipzig 24 13 54% 11 46%
34 FSV luckenwalde 25 11 44% 14 56%
35 SV Babelsberg 03 25 16 64% 9 36%
36 SV Todesfelde 26 12 46% 14 54%
37 FC Teutonia 05 27 17 62% 10 37%
38 Turkgucu Munchen 23 15 65% 8 35%
39 SpVgg Hankofen-Hailing 24 14 58% 10 42%
40 St Pauli II 24 15 62% 9 38%
41 ETSV Weiche Flensburg 25 17 68% 8 32%
42 Bayern Munchen (Youth) 25 16 64% 9 36%
43 Bremer SV 24 16 66% 8 33%
44 Eintracht Norderstedt 26 12 46% 14 54%
45 FSV Mainz 05 (Youth) 25 15 60% 10 40%
46 Goppinger SV 25 12 48% 13 52%
47 Astoria Walldorf 25 17 68% 8 32%
48 TSG Hoffenheim (Youth) 25 18 72% 7 28%
49 SSV Jeddeloh 27 15 55% 12 44%
50 SV Drochtersen/Assel 26 8 30% 18 69%
51 Wurzburger Kickers 25 13 52% 12 48%
52 TSV Aubstadt 25 12 48% 13 52%
53 Schweinfurt 05 FC 25 12 48% 13 52%
54 Eintracht Frankfurt (Youth) 25 14 56% 11 44%
55 Hessen Kassel 25 14 56% 11 44%
56 Nurnberg (Youth) 26 18 69% 8 31%
57 Werder Bremen (Youth) 26 22 84% 4 15%
58 Havelse 26 16 61% 10 38%
59 SpVgg Bayreuth 25 10 40% 15 60%
60 Bahlinger 25 13 52% 12 48%
61 SG Barockstadt 25 13 52% 12 48%
62 Eintracht Trier 25 17 68% 8 32%
63 Viktoria Aschaffenburg 26 12 46% 14 54%
64 FC Augsburg II 26 19 73% 7 27%
65 Eintracht Bamberg 25 12 48% 13 52%
66 FSV Frankfurt 25 15 60% 10 40%
67 SpVgg Ansbach 24 14 58% 10 42%
68 FV Illertissen 25 11 44% 14 56%
69 FC Giessen 25 13 52% 12 48%
70 SC Freiburg (Youth) 25 15 60% 10 40%
71 FC 08 Hombrug 25 12 48% 13 52%
72 TSV Steinbach Haiger 25 11 44% 14 56%
73 TSV Buchbach 26 15 57% 11 42%
74 SV Meppen 26 14 53% 12 46%
75 Greuther Furth (Youth) 25 14 56% 11 44%
76 Hamburger SV (Youth) 27 18 66% 9 33%
77 DJK Vilzing 24 14 58% 10 42%
78 VFC Plauen 24 14 58% 10 42%
79 Phonix Lubeck 25 14 56% 11 44%
80 Wacker Burghausen 25 14 56% 11 44%
81 Kickers Emden 27 17 62% 10 37%
82 VfB Oldenburg 26 14 53% 12 46%
83 Holstein Kiel II 27 16 59% 11 41%
84 TSV Schwaben Augsburg 26 15 57% 11 42%
85 Stuttgarter Kickers 25 15 60% 10 40%
86 TuS Blau-Weiss Lohne 26 12 46% 14 54%
87 VFB Lubeck 25 13 52% 12 48%
88 Freiberg 25 13 52% 12 48%
89 Villingen 25 15 60% 10 40%
90 Kickers Offenbach 25 14 56% 11 44%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs

Tên giải đấu VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs
Tên khác
Tên Tiếng Anh Germany Regionalliga
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 23
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)