Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Australia - Queensland U23 2024
Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Australia - Queensland U23 mùa 2024
# | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
1 | Logan Lightning U23 | 22 | 16 | 72% | 6 | 27% |
2 | Ipswich FC U23 | 21 | 18 | 85% | 3 | 14% |
3 | Capalaba Bulldogs U23 | 21 | 17 | 80% | 4 | 19% |
4 | Southside Eagles U23 | 24 | 17 | 70% | 7 | 29% |
5 | Gold Coast United U23 | 15 | 9 | 60% | 6 | 40% |
6 | WDSC Wolves U23 | 20 | 15 | 75% | 5 | 25% |
7 | Moreton City Excelsior II U23 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% |
8 | Brisbane City U23 | 21 | 20 | 95% | 1 | 5% |
9 | Eastern Suburbs U23(AUS) | 20 | 18 | 90% | 2 | 10% |
10 | SWQ Thunder U23 | 20 | 14 | 70% | 6 | 30% |
11 | Moreton Bay United U23 | 15 | 13 | 86% | 2 | 13% |
12 | Caboolture FC U23 | 21 | 17 | 80% | 4 | 19% |
13 | Brisbane Strikers U23 | 21 | 20 | 95% | 1 | 5% |
14 | Broadbeach United U23 | 22 | 19 | 86% | 3 | 14% |
15 | Brisbane Roar U23 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0% |
16 | Gold Coast Knights U23 | 21 | 17 | 80% | 4 | 19% |
17 | St George Willawong FC U23 | 22 | 18 | 81% | 4 | 18% |
18 | Mitchelton U23 | 21 | 16 | 76% | 5 | 24% |
19 | Rochedale Rovers U23 | 21 | 19 | 90% | 2 | 10% |
20 | Brisbane Olympic FC U23 | 22 | 20 | 90% | 2 | 9% |
21 | Moreton City Excelsior B U23 | 20 | 17 | 85% | 3 | 15% |
22 | Lions FC U23 | 19 | 17 | 89% | 2 | 11% |
23 | Peninsula Power U23 | 19 | 17 | 89% | 2 | 11% |
24 | Redlands United U23 | 17 | 15 | 88% | 2 | 12% |
25 | Sunshine Coast Wanderers U23 | 21 | 15 | 71% | 6 | 29% |
26 | Newmarket SFC U23 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
27 | Brisbane Knights U23 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
28 | North Brisbane U23 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
VĐQG Australia - Queensland U23
Tên giải đấu | VĐQG Australia - Queensland U23 |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Australia NPL Queensland U23 |
Mùa giải hiện tại | 2024 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |