Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 2 Panama 2024

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 2 Panama mùa 2024

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 San Martin FC 31 20 64% 11 35%
2 CD Arabe Unido Reserves 28 12 42% 16 57%
3 Aguilas UP 29 14 48% 15 52%
4 Panama City FC 33 16 48% 17 52%
5 Champions FC Academy 26 16 61% 10 38%
6 Ciex Sports Academy 10 6 60% 4 40%
7 UMECIT Reserves 28 20 71% 8 29%
8 Tauro Reserves 30 12 40% 18 60%
9 Herrera FC Reserves 28 13 46% 15 54%
10 Mario Mendez FC 33 16 48% 17 52%
11 Potros Del Este Reserves 33 20 60% 13 39%
12 Alianza FC Panama Reserves 32 21 65% 11 34%
13 San Francisco Reserves 24 16 66% 8 33%
14 Udelas FC 32 23 71% 9 28%
15 Union Cocle 27 16 59% 11 41%
16 SD Atletico Nacional 27 15 55% 12 44%
17 Los Santos 30 22 73% 8 27%
18 CD Universitario Reserves 27 17 62% 10 37%
19 Costa Del Este Reserves 19 11 57% 8 42%
20 CA Independiente de la Chorrera Reserves 29 18 62% 11 38%
21 Sporting San Miguelito Reserves 33 18 54% 15 45%
22 Inter Panama CF 14 5 35% 9 64%
23 Veraguas FC Reserves 29 17 58% 12 41%
24 Universidad de Panama 5 3 60% 2 40%
25 CD Bocas Junior 22 10 45% 12 55%
26 Plaza Amador Reserves 32 20 62% 12 38%
27 SD Panama Oeste 2 2 100% 0 0%
28 Costa Del Este 8 6 75% 2 25%
29 FC Tauro II 1 1 100% 0 0%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

Hạng 2 Panama

Tên giải đấu Hạng 2 Panama
Tên khác
Tên Tiếng Anh Panama Liga Prom
Mùa giải hiện tại 2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)