Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 3 Romania 2024
Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 3 Romania mùa 2024
# | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
1 | Vointa Limpezis | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
2 | Viitorul Sutesti | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
3 | Muscelul Campulung | 13 | 6 | 46% | 7 | 54% |
4 | CSM Flacara Moreni | 14 | 3 | 21% | 11 | 79% |
5 | CS Phoenix Buzias | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
6 | FC Bihor Oradea | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
7 | Municipal Brasov | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
8 | CSO Baicoi | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
9 | Unirea Ungheni | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
10 | CS Gloria 2018 Bistrita Nasaud | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
11 | Unirea Bascov | 15 | 8 | 53% | 7 | 47% |
12 | Jiul Petrosani | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
13 | ACS Sepsi II | 16 | 8 | 50% | 8 | 50% |
14 | ACS KSE Targu Secuiesc | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
15 | Gloria Baneasa | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
16 | CSM Fetesti | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
17 | CS Dinamo Bucuresti | 20 | 7 | 35% | 13 | 65% |
18 | Cetatea Turnu Magurele | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
19 | Muscel | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
20 | CSM Ramnicu Valcea | 16 | 6 | 37% | 10 | 63% |
21 | Ghiroda SI Giarmata VII | 19 | 13 | 68% | 6 | 32% |
22 | FC Timisoara | 10 | 2 | 20% | 8 | 80% |
23 | ACS Targu Mures 1898 | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
24 | Unirea Alba Iulia | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
25 | Oltul Curtisoara | 9 | 2 | 22% | 7 | 78% |
26 | CSO Petrolul Potcoava | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% |
27 | CS Sporting Rosiori | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
28 | Universitatea Alba Iulia | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
29 | Metalurgistul Cugir | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% |
30 | Gloria Popesti-Leordeni | 15 | 8 | 53% | 7 | 47% |
31 | Vaslui | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
32 | ACS Somuz Falticeni | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
33 | CS Aerostar Bacau | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
34 | ACS Flacara Horezu | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
35 | Afumati | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
36 | ACS LPS HD Clinceni | 14 | 6 | 42% | 8 | 57% |
37 | FC Pucioasa | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% |
38 | Urban Titu | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
39 | Petrolul Ploiesti II | 10 | 3 | 30% | 7 | 70% |
40 | ACS Viitorul Cluj | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
41 | CS Sanatatea Cluj | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
42 | CS Gilortul Targu Carbunesti | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
43 | ACS Olimpic Zarnesti | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% |
44 | CS Soimii Lipova | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
45 | CS Avantul Periam | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
46 | CS Viitorul Daesti | 12 | 10 | 83% | 2 | 17% |
47 | Lindab Stefanesti | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
48 | ACS Speed Academy Pitesti | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
49 | CS Vulturii Farcasesti | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
50 | CSO Plopeni | 12 | 4 | 33% | 8 | 67% |
51 | CS Tricolorul Breaza | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
52 | Sport Team Bucuresti | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
53 | ACS Vedita Colonesti MS | 16 | 4 | 25% | 12 | 75% |
54 | ARO Muscelul Campulung | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
55 | ATCS Sparta Ramnicu Valcea | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
56 | Tunari | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
57 | CS Paulesti | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
58 | Diosig-Bihardioszeg | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
59 | Unirea Branistea | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
60 | AFC Vointa Lupac | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
61 | ACSO Filiasi | 20 | 12 | 60% | 8 | 40% |
62 | ASC Ciucas Tarlungeni | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% |
63 | CS Blejoi | 17 | 9 | 52% | 8 | 47% |
64 | Viitorul Ianca | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
65 | CSM Ramnicu Sarat | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
66 | Crisul Santandrei | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
67 | Dunarea Giurgiu | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
68 | ACS Olimpic Cetate Rasnov | 14 | 7 | 50% | 7 | 50% |
69 | ACS CIL Blaj | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
70 | ACS Kids Tampa Brasov | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% |
71 | FC Progresul 1944 Spartac | 7 | 2 | 28% | 5 | 71% |
72 | Avantul Reghin | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
73 | FCM Targu Mures | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
74 | ACS FC Dinamo Bucuresti | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
75 | Dunarea Calarasi | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
76 | Gloria Lunca Teuz Cermei | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
77 | ACS Viitorul Arad | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
78 | Odorheiu Secuiesc | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
79 | Vulturul Mintiu Gherlii | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
80 | FCM Alexandria | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
81 | ACS Hamangia Baia | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
82 | Muscelul Campulung 2022 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
83 | ACS Cozia Calimanesti | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
84 | CS Timisul Sag | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
85 | Minaur Baia Mare | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
86 | AS Viitorul Curita | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
87 | ACS Medias 2022 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
88 | Unirea Dej | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
89 | Inainte Modelu | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
90 | Recolta Gheorghe Doja | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
91 | Stiinta Miroslava | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
92 | SC Bacau | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
93 | SR Brasov | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
94 | ACS Viitorul Simian | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
95 | Craiova Fc Universitatea B | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
96 | CS Universitatea Craiova B | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
97 | CSC Peciu Nou | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
98 | FC Voluntari II | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
99 | Dacia Unirea Braila | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
100 | ACS Progresul Fundulea | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
101 | FC Zalau | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
102 | ACS Progresul Pecica | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
103 | CSM Focsani | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
104 | Baile Felix | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
105 | Industria Galda | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
106 | ACSM Codlea | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
107 | CNS Cetate Deva | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
108 | FC Agricola Borcea | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
109 | CS Gheorgheni | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
110 | Bucovina Radauti | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
111 | FC Ceahlaul Piatra Neamt II | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
112 | USV Iasi | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
113 | AFC Metalul Buzau | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
114 | Electrosid Titu | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
115 | Minerul Lupeni | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
116 | Sighetu Marmatiei | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
117 | ACB Ineu | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
118 | Sporting Liesti | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
119 | ACS Kids Tampa Brasov U19 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
120 | Dinamo Bucuresti | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
121 | Progresul Spartac | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
122 | Olimpia Satu Mare | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
123 | FC Bacau | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
124 | CSM Satu Mare | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
125 | CS Socodor | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
126 | CS Sanatatea Servicii Publice Cluj | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
127 | CSA Axiopolis | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
Hạng 3 Romania
Tên giải đấu | Hạng 3 Romania |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Romania - Liga 3 Seria |
Mùa giải hiện tại | 2024 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |