Thống kê tổng số bàn thắng Giao hữu ĐTQG 2024/25
Thống kê tổng số bàn thắng Giao hữu ĐTQG mùa 2025
# | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
1 | Sweden U17 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
2 | Northern Ireland U17 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
3 | Czech Republic U17 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
4 | Uzbekistan U17 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
5 | Czech Republic Nữ U17 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
6 | Mexico Nữ U17 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
7 | U20 Thái Lan | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
8 | Iraq U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
9 | Zanzibar | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
10 | Burkina Faso | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
11 | Spain Nữ U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
12 | Germany Nữ U17 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
13 | U21 Thụy Điển | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
14 | U21 Bỉ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
15 | India U20 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
16 | Syria U20 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
17 | Slovenia U17 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
18 | U17 Thổ Nhĩ kỳ | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
19 | Portugal U17 | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
20 | Spain U17 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
21 | England Nữ U17 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
22 | Canada Nữ U17 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
23 | France U17 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
24 | Lille U19 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
25 | Mỹ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
26 | Costa Rica | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
27 | U17 Đức | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
28 | Denmark U17 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
29 | Cyprus U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
30 | Georgia U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
31 | Portugal Nữ U17 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
32 | Iceland Nữ U17 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
33 | Morocco U17 | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
34 | Slovakia U17 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
35 | Qatar U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
36 | U20 Uzbekistan | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
37 | Denmark Nữ U17 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
38 | Wales Nữ U17 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
39 | U17 Hà Lan | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
40 | U17 Anh | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
41 | Slovakia U21 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
42 | U21 Đức | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
43 | U19 Belarus | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
44 | Ostrowitz | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
45 | Greece U17 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
46 | U19 Azerbaijan | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
47 | U19 Moldova | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
48 | Costa Rica U17 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
49 | USA U17 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
50 | Moldova U21 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
51 | Kosovo U21 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
52 | U19 Tây Ban Nha | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
53 | Italy U19 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
54 | UCAM Murcia CF B | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
55 | Kyrgyzstan U20 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
56 | U23 Qatar | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
57 | U23 Australia | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
58 | U21 Phần Lan | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
59 | Georgia U21 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
60 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
61 | Jordan | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
62 | Barcelona U19 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
63 | U19 Malta | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
64 | Lithuania U18 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
65 | Srbija C.Gora U17 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
66 | Tyumen | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
67 | Bắc Triều Tiên | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
68 | Croatia U21 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
69 | U23 Ai Cập | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
70 | Thái Lan (nữ) | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
71 | Uzbekistan Nữ | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
72 | Sweden Nữ U17 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
73 | nữ Zambia | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
74 | Malawi Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
75 | Austria U17 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
76 | Scotland U17 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
77 | Tajikistan U16 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
78 | Uzbekistan U16 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
79 | China U22 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
80 | korea U22 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
81 | Slovenia U21 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
82 | Kuwait | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
83 | Trung Quốc | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
84 | El Salvador U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
85 | Guatemala U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
86 | U20 Senegal | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
87 | Democratic of Congo U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
88 | Italy U21 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
89 | U21 Đan Mạch | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
90 | Termez Surkhon | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
91 | Netherlands Nữ U17 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
92 | Switzerland U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
93 | U19 Romania | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
94 | England U16 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
95 | Denmark U16 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
96 | U21 Thụy Sĩ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
97 | U21 Áo | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
98 | Belarus U16 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
99 | Ukraine U21 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
100 | Scotland U21 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
101 | Iceland U21 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
102 | Uruguay Nữ U17 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
103 | Chile Nữ U17 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
104 | Nashville | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
105 | U20 Mỹ | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
106 | Spain Nữ U16 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
107 | Germany Nữ U16 | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
108 | Saudi Arabia U18 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
109 | Turkey U18 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
110 | Colombia U16 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
111 | Yemen U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
112 | Portugal U18 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
113 | France U18 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
114 | Indonesia U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
115 | Jordan U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
116 | Norway U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
117 | PeruU17 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
118 | Colombia U17 | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
119 | Slovakia U16 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
120 | Norway U16 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
121 | Russia Nữ | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
122 | Jordan Nữ | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
123 | Montenegro U17 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
124 | Serbia U16 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
125 | Chile U17 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
126 | Portugal Nữ U16 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
127 | Netherlands Nữ U16 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
128 | Morocco U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
129 | Sierra Leone U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
130 | Holland U16 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
131 | Germany U16 | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
132 | Ecuador Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
133 | El Salvador Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
134 | Chile U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
135 | U20 Argentina | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
136 | Ireland U17 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
137 | Finland U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
138 | Kazakhstan | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
139 | North Macedonia Nữ U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
140 | Bosnia Nữ U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
141 | Bắc Ailen | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
142 | Thụy Sĩ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
143 | Nga | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
144 | Zambia | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
145 | Germany U18 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
146 | Holland U18 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
147 | Nepal Nữ | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
148 | Myanmar Nữ | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
149 | Venezuela U17 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
150 | Oman U17 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
151 | Russia U17 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
152 | Mali U17 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
153 | Burkina Faso U17 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
154 | Russia U16 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
155 | Kyrgyzstan U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
156 | U21 Hà Lan | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
157 | U21 Bồ Đào Nha | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
158 | Romania U21 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
159 | Norway U18 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
160 | USA U18 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
161 | Poland U16 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
162 | Ukraine U16 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
163 | Lokomotiv Tashkent | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
164 | Portugal U16 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
165 | U21 Tây Ban Nha | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
166 | Republic of Ireland Nữ U17 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
167 | Hungary Nữ U17 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
168 | Uzbekistan U18 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
169 | Russia U18 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
170 | India Nữ | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
171 | Maldives Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
172 | Denmark U18 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
173 | U20 Colombia | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
174 | U21 Nga | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
175 | Zenit St. Petersburg | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
176 | Poland U18 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
177 | U19 Scotland | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
178 | Argentina Nữ U17 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
179 | Mexico Nữ U16 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
180 | England U18 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
181 | Baltika Kaliningrad | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
182 | Iran Nữ U17 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
183 | Uzbekistan Nữ U17 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
184 | Peru U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
185 | Austria U18 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
186 | Saudi Arabia U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
187 | Tajikistan U17 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
188 | Switzerland U17 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
189 | Hungary U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
190 | Kazakhstan U16 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
191 | Vietnam U22 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
192 | Uzbekistan U22 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
193 | Paraguay Nữ U17 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
194 | PanamaU17 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
195 | AlbaniaU16 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
196 | Hungary U16 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
197 | Ivory Coast U17 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
198 | Cameroon U17 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
199 | U21 Séc | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
200 | U19 Síp | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
201 | FC Cartagena B | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
202 | U20 Ai Cập | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
203 | U20 UAE | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
204 | Morocco U18 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
205 | Ivory Coast U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
206 | Liberia U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
207 | U21 Bắc Ireland | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
208 | UkraineU20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
209 | Tanzania | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
210 | Singapore | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
211 | Nepal | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
212 | Greece Nữ U17 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
213 | Georgia Nữ U17 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
214 | Zambia U17 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
215 | Norway U17 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
216 | Czech Republic U18 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
217 | Croatia Nữ U17 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
218 | Slovenia Nữ U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
219 | Bolivia U17 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
220 | FK Napredak Krusevac | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
221 | FK Trajal Krusevac | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
222 | Ethiopia Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
223 | Djibouti Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
224 | Montenegro U18 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
225 | Israel U18 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
226 | Poland Nữ U17 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
227 | Austria Nữ U17 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
228 | Saudi Arabia Nữ | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
229 | Tajikistan Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
230 | U19 Latvia | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
231 | U19 Thổ Nhĩ Kỳ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
232 | Sweden U18 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
233 | North Macedonia U16 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
234 | nữ Nam Phi | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
235 | Lesotho Nữ | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
236 | Ireland U21 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
237 | U23 Thái Lan | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
238 | U21 Ba Lan | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
239 | U19 Na Uy | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
240 | Niger | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
241 | Bonaire | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
242 | France U16 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
243 | U20 Anh | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
244 | Romania U18 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
245 | Ireland U16 Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
246 | Switzerland Nữ U16 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
247 | Tajikistan | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
248 | Belarus | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
249 | Venezuela | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
250 | Rubin Kazan | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
251 | Italy U18 | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
252 | Spain U18 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
253 | Scotland Nữ U17 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
254 | River Plate | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
255 | Mexico | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
256 | Croatia U18 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
257 | U21 Thổ Nhĩ Kỳ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
258 | Belarus U21 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
259 | Lào | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
260 | Sri Lanka | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
261 | Honduras | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
262 | Guatemala | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
263 | Ukraine U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
264 | Poland U17 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
265 | Croatia U17 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
266 | Paraguay U17 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
267 | Luxembourg U16 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
268 | Uruguay U17 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
269 | Scotland Nữ U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
270 | Iceland Nữ U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
271 | Switzerland U18 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
272 | Romania U16 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
273 | Montenegro U16 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
274 | Kenya | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
275 | U21 Pháp | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
276 | U21 Anh | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
277 | Mexico U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
278 | Luxembourg U21 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
279 | Albania U21 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
280 | Peru Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
281 | nữ Jamaica | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
282 | Puerto Rico | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
283 | Cộng hoà Dominica | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
284 | U19 Croatia | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
285 | Chile nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
286 | nữ Argentina | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
287 | Campuchia | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
288 | Aruba | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
289 | Andorra U21 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
290 | Wales U21 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
291 | Chile | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
292 | Panama | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
293 | Wales U18 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
294 | AFE Espana | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
295 | China U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
296 | U20 Hàn Quốc | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
297 | Serbia Nữ U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
298 | Azerbaijan U17 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
299 | U20 Uruguay | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
300 | U20 bolivia | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
301 | Internacional RS | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
302 | U21 Síp | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
303 | Bulgaria U21 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
304 | Peru Nữ U17 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
305 | Costa Rica U19 (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
306 | El Salvador U19 (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
307 | U20 Pháp | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
308 | U20 Nhật Bản | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
309 | Turkey Nữ U17 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
310 | Slovakia Nữ U17 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
311 | Japan U16 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
312 | Panama U19 (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
313 | Guatemala U19 (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
314 | Jamaica | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
315 | Trinidad và Tobago | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
316 | Georgia U16 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
317 | Turkey U16 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
318 | Cyprus Nữ U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
319 | Hungary Nữ U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
320 | Slovenia Nữ U19 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
321 | Croatia Nữ U19 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
322 | Italy Nữ U16 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
323 | France Nữ U16 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
324 | Italy U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
325 | nữ Colombia | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
326 | nữ Nhật Bản | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
327 | Japan U17 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
328 | Mexico Nữ | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
329 | Chinese Taipei Nữ | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
330 | Tajikistan Nữ U17 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
331 | Sweden Nữ U23 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
332 | Norway Nữ U23 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
333 | Việt Nam | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
334 | Belgium Nữ U19 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
335 | Sweden Nữ U18 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
336 | Belarus Nữ U19 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
337 | Azerbaijan Nữ U19 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
338 | St. Vincent Grenadines | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
339 | Grenada | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
340 | Italy Nữ U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
341 | Norway Nữ U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
342 | France Nữ U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
343 | North Macedonia U18 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
344 | Bosnia U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
345 | Antalyaspor U21 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
346 | Egypt U17 | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
347 | Australia Nữ U20 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
348 | Vanuatu Nữ | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
349 | Luxembourg | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
350 | Kyrgyzstan Nữ | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
351 | nữ Canada | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
352 | nữ Trung Quốc | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
353 | North Macedonia U21 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
354 | nữ Maroc | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
355 | Ghana Nữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
356 | Ấn Độ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
357 | Maldives | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
358 | Thailand U20Nữ | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
359 | Paraguay Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
360 | Uruguay Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
361 | Hungary U18 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
362 | ScotlandU16 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
363 | Northern Ireland U16 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
364 | Finland Nữ U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
365 | Switzerland Nữ U17 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
366 | Cyprus U16 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
367 | Malta U16 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
368 | Spain Nữ U23 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
369 | Denmark Nữ U23 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
370 | United Arab Emirates U16 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
371 | Wales U16 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
372 | Portugal Nữ U19 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
373 | Wales Nữ U19 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
374 | U21 Uzbekistan | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
375 | Indonesia U17 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
376 | China PR U17 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
377 | Solomon Islands Nữ | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
378 | Ghana U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
379 | Hungary U21 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
380 | nữ Mỹ | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
381 | nữ Australia | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
382 | Estonia Nữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
383 | Puerto Rico Nữ | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
384 | Romania Nữ U19 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
385 | Morocco Nữ U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
386 | Belgium U18 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
387 | nữ Costa Rica | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
388 | nữ New Zealand | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
389 | Finland Nữ U19 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
390 | Poland Nữ U19 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
391 | Indonesia Nữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
392 | Sweden U16 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
393 | U20 Paraguay | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
394 | U19 Séc | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
395 | U19 Wales | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
396 | Slovakia Nữ U19 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
397 | Italy U16 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
398 | U23 Pháp (nữ) | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
399 | Italy Nữ U23 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
400 | Serbia Nữ U19 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
401 | Sweden Nữ U19 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
402 | Switzerland Nữ U19 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
403 | Austria Nữ U19 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
404 | U19 Albania | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
405 | U19 Macedonia | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
406 | nữ Haiti | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
407 | Spain Nữ U19 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
408 | Netherlands Nữ U19 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
409 | Benidorm | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
410 | U21 Hy Lạp | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
