Thống kê tổng số bàn thắng Giao hữu ĐTQG 2024

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê tổng số bàn thắng Giao hữu ĐTQG mùa 2024

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Costa Rica Nữ U17 2 2 100% 0 0%
2 Panama Nữ U17 2 2 100% 0 0%
3 Việt Nam 4 3 75% 1 25%
4 Kyrgyzstan 3 1 33% 2 67%
5 U20 Uruguay 6 2 33% 4 67%
6 U20 Uzbekistan 7 3 42% 4 57%
7 China U21 5 2 40% 3 60%
8 Vietnam U21 2 1 50% 1 50%
9 Montenegro Nữ U19 4 1 25% 3 75%
10 North Macedonia Nữ U19 5 3 60% 2 40%
11 Portugal U17 10 4 40% 6 60%
12 Spain U17 8 4 50% 4 50%
13 Jordan Nữ U17 4 3 75% 1 25%
14 Saudi Arabia Nữ U17 4 4 100% 0 0%
15 South Korea U16 3 1 33% 2 67%
16 England U16 9 8 88% 1 11%
17 U19 Scotland 7 5 71% 2 29%
18 U19 Đảo Faroe 2 2 100% 0 0%
19 Finland U17 5 2 40% 3 60%
20 Mali 3 1 33% 2 67%
21 Guinea Bissau 3 2 66% 1 33%
22 Finland Nữ U16 8 7 87% 1 13%
23 Netherlands Nữ U16 8 6 75% 2 25%
24 Liechtenstein Nữ 3 1 33% 2 67%
25 Namibia Nữ 2 0 0% 2 100%
26 Belize U19 2 2 100% 0 0%
27 Cuba U19 2 1 50% 1 50%
28 Indonesia 4 3 75% 1 25%
29 Iran 2 2 100% 0 0%
30 Liberia U20 5 1 20% 4 80%
31 Sierra Leone U20 4 1 25% 3 75%
32 Kuwait 2 1 50% 1 50%
33 Uganda 3 2 66% 1 33%
34 Uruguay Nữ U17 2 0 0% 2 100%
35 Colombia Nữ U17 6 0 0% 6 100%
36 U23 Mỹ 5 2 40% 3 60%
37 Paraguay U23 8 5 62% 3 38%
38 Montenegro U17 11 5 45% 6 55%
39 Kuwait U17 3 0 0% 3 100%
40 Germany U18 7 3 42% 4 57%
41 Turkey U18 15 12 80% 3 20%
42 England Nữ U16 7 7 100% 0 0%
43 U23 UAE 7 3 42% 4 57%
44 Iraq U23 5 3 60% 2 40%
45 Honduras U19 2 1 50% 1 50%
46 Panama U19 2 1 50% 1 50%
47 Burundi 3 1 33% 2 67%
48 Angiêri 4 4 100% 0 0%
49 A.D. Isidro Metapan 1 0 0% 1 100%
50 El Salvador U20 3 1 33% 2 67%
51 Norway Nữ U16 8 8 100% 0 0%
52 Czech Nữ 2 2 100% 0 0%
53 nữ Hàn Quốc 7 7 100% 0 0%
54 Sweden Nữ U19 8 2 25% 6 75%
55 Norway Nữ U19 6 3 50% 3 50%
56 Italy U17 10 6 60% 4 40%
57 GRACES 1 1 100% 0 0%
58 U23 Uzbekistan 5 4 80% 1 20%
59 El Salvador Nữ 4 3 75% 1 25%
60 Peru Nữ 10 6 60% 4 40%
61 China Hong Kong Nữ 7 4 57% 3 43%
62 Indonesia Nữ 6 6 100% 0 0%
63 Syrian 4 2 50% 2 50%
64 Malaysia 4 3 75% 1 25%
65 Paraguay Nữ 4 3 75% 1 25%
66 Chile nữ 8 6 75% 2 25%
67 U23 Ai Cập 6 4 66% 2 33%
68 Mexico Nữ 7 2 28% 5 71%
69 Thái Lan (nữ) 5 3 60% 2 40%
70 Brunei 4 1 25% 3 75%
71 Sri Lanka 6 0 0% 6 100%
72 nữ Thuỵ Sĩ 3 1 33% 2 67%
73 nữ Australia 6 2 33% 4 67%
74 England Nữ U19 4 3 75% 1 25%
75 U19 Albania 10 5 50% 5 50%
76 Kosovo U19 2 1 50% 1 50%
77 AlbaniaU16 3 3 100% 0 0%
78 Kosovo U16 3 3 100% 0 0%
79 nữ Brazil 6 3 50% 3 50%
80 nữ Colombia 8 4 50% 4 50%
81 Switzerland U18 11 7 63% 4 36%
82 Poland U18 7 3 42% 4 57%
83 Slovakia Nữ U19 7 5 71% 2 29%
84 Czech Nữ U19 10 7 70% 3 30%
85 U19 Croatia 8 4 50% 4 50%
86 Saudi Arabia U19 5 3 60% 2 40%
87 Italy U19 9 8 88% 1 11%
88 U19 Tây Ban Nha 6 5 83% 1 17%
89 Bosnia Nữ U19 3 2 66% 1 33%
90 Poland Nữ U19 6 5 83% 1 17%
91 Russia Nữ 9 7 77% 2 22%
92 Ecuador Nữ 7 5 71% 2 29%
93 Switzerland U16 11 9 81% 2 18%
94 IrelandU16 7 4 57% 3 43%
95 New Zealand 5 2 40% 3 60%
96 Tuynidi 4 0 0% 4 100%
97 Afghanistan U17 3 0 0% 3 100%
98 Kyrgyzstan U17 3 1 33% 2 67%
99 San Marino U21 2 1 50% 1 50%
100 Gibraltar U21 2 1 50% 1 50%
101 BIIK Shymkent (U19) (W) 2 1 50% 1 50%
102 Kyrgyzstan (W) U19 3 2 66% 1 33%
103 MC Oran 1 0 0% 1 100%
104 Myanmar 2 0 0% 2 100%
105 U19 Na Uy 7 3 42% 4 57%
106 U19 Đan Mạch 8 6 75% 2 25%
107 Portugal Nữ U23 5 3 60% 2 40%
108 Finland Nữ U23 5 4 80% 1 20%
109 Croatia Nữ U19 4 1 25% 3 75%
110 Romania Nữ U19 5 3 60% 2 40%
111 nữ Maroc 5 4 80% 1 20%
112 Congo DR Nữ 6 4 66% 2 33%
113 Chile U17 2 0 0% 2 100%
114 Colombia U17 2 0 0% 2 100%
115 Russia U16 8 5 62% 3 38%
116 Kazakhstan U16 2 1 50% 1 50%
117 Portugal U16 11 8 72% 3 27%
118 AustriaU16 7 4 57% 3 43%
119 Congo Nữ U20 1 1 100% 0 0%
120 Central African Republic U20 Nữ 2 1 50% 1 50%
121 Latvia 2 0 0% 2 100%
122 Liechtenstein 5 2 40% 3 60%
123 Algeria U20 5 4 80% 1 20%
124 U20 Ai Cập 3 2 66% 1 33%
125 U19 Anh 8 6 75% 2 25%
126 U19 Bồ Đào Nha 6 5 83% 1 17%
127 Uzbekistan Nữ U18 3 3 100% 0 0%
128 Kyrgyzstan Nữ U18 3 2 66% 1 33%
129 Romania U18 9 6 66% 3 33%
130 Norway U18 7 6 85% 1 14%
131 France U18 3 2 66% 1 33%
132 England U18 9 5 55% 4 44%
133 France U16 12 6 50% 6 50%
134 Romania U16 14 4 28% 10 71%
135 Mali U18 4 3 75% 1 25%
136 Guam U17 Nữ 2 2 100% 0 0%
137 U20 Bồ Đào Nha 3 3 100% 0 0%
138 Poland U20 2 2 100% 0 0%
139 Sweden Nữ U23 7 6 85% 1 14%
140 Poland Nữ U23 3 3 100% 0 0%
141 Costa Rica Nữ U20 4 1 25% 3 75%
142 Morocco Nữ U20 12 6 50% 6 50%
143 Panama (W) U23 1 1 100% 0 0%
144 CH Trung Phi 2 2 100% 0 0%
145 Papua New Guinea 2 1 50% 1 50%
146 Uruguay Nữ 6 2 33% 4 67%
147 Morocco Nữ football U17 9 5 55% 4 44%
148 Finland U18 5 4 80% 1 20%
149 Argentina Nữ U17 3 1 33% 2 67%
150 Paraguay Nữ U17 4 2 50% 2 50%
151 Jordan U17 6 3 50% 3 50%
152 Uzbekistan U17 7 1 14% 6 86%
153 Tây Ban Nha 4 3 75% 1 25%
154 Bắc Ailen 4 1 25% 3 75%
155 Jordan U23 1 0 0% 1 100%
156 U23 Việt Nam 3 0 0% 3 100%
157 Tunisia U17 4 3 75% 1 25%
158 Denmark Nữ U17 5 3 60% 2 40%
159 Norway Nữ U17 5 3 60% 2 40%
160 Morocco Nữ U23 1 1 100% 0 0%
161 Burkina Faso Nữ 3 2 66% 1 33%
162 Jordan 5 4 80% 1 20%
163 Bắc Triều Tiên 2 1 50% 1 50%
164 Azerbaijan 4 2 50% 2 50%
165 Mông Cổ 4 2 50% 2 50%
166 Denmark Nữ U16 8 7 87% 1 13%
167 Ecuador U16(W) 3 3 100% 0 0%
168 Belgium U16 10 4 40% 6 60%
169 Hungary U16 9 5 55% 4 44%
170 Finland Nữ 3 1 33% 2 67%
171 nữ Philippines 7 5 71% 2 29%
172 Kuwait U19 1 0 0% 1 100%
173 Oman U19 1 0 0% 1 100%
174 Burkina Faso 4 3 75% 1 25%
175 Libi 5 4 80% 1 20%
176 U19 Thụy Điển 6 4 66% 2 33%
177 U19 Kazakhstan 6 4 66% 2 33%
178 U19 Ba Lan 3 2 66% 1 33%
179 Hong Kong China U17 Nữ 2 1 50% 1 50%
180 Chinese Taipei U17 Nữ 2 1 50% 1 50%
181 Morocco U20 9 5 55% 4 44%
182 Mexico U19 3 2 66% 1 33%
183 U19 Iceland 3 2 66% 1 33%
184 Morocco U23 3 1 33% 2 67%
185 Ukraine U21 1 0 0% 1 100%
186 Denmark U16 11 6 54% 5 45%
187 Holland U16 6 4 66% 2 33%
188 Hong Kong 7 4 57% 3 43%
189 Tajikistan 2 1 50% 1 50%
190 Montenegro U16 7 4 57% 3 43%
191 Bulgaria U16 3 2 66% 1 33%
192 Georgia Nữ 2 1 50% 1 50%
193 North Macedonia Nữ 4 1 25% 3 75%
194 Belgium Nữ U17 3 0 0% 3 100%
195 Hungary Nữ U17 4 1 25% 3 75%
196 Liberia U20Nữ 10 4 40% 6 60%
197 Mauritania U20 Nữ 3 2 66% 1 33%
198 Trinidad Tobago Nữ 4 3 75% 1 25%
199 Aruba Nữ 4 2 50% 2 50%
200 England C 1 0 0% 1 100%
201 Nepal 2 1 50% 1 50%
202 Portugal Nữ U17 8 6 75% 2 25%
203 Republic of Ireland Nữ U17 6 5 83% 1 17%
204 Mauritania 3 0 0% 3 100%
205 Albania U16 (W) 3 1 33% 2 67%
206 Kosovo U16(W) 3 1 33% 2 67%
207 Botswana Nữ 5 2 40% 3 60%
208 Tanzania Nữ 6 4 66% 2 33%
209 Scotland Nữ U16 4 1 25% 3 75%
210 Togo U23 2 2 100% 0 0%
211 Vanuatu 4 4 100% 0 0%
212 Tanzania 5 1 20% 4 80%
213 Indonesia U20 4 2 50% 2 50%
214 China U20 6 1 16% 5 83%
215 nữ Haiti 3 3 100% 0 0%
216 Jordan Nữ 5 5 100% 0 0%
217 Turkey Nữ U16 6 5 83% 1 17%
218 USA Nữ U16 5 4 80% 1 20%
219 Albania U17 2 2 100% 0 0%
220 Luxembourg U17 2 2 100% 0 0%
221 Đan Mạch 4 2 50% 2 50%
222 Thụy Điển 4 3 75% 1 25%
223 Lebanon Nữ 2 1 50% 1 50%
224 Syrian Nữ 4 2 50% 2 50%
225 Ailen 4 2 50% 2 50%
226 Bỉ 4 2 50% 2 50%
227 nữ Anh 4 4 100% 0 0%
228 nữ Ý 4 2 50% 2 50%
229 Northern Ireland Nữ U16 4 3 75% 1 25%
230 Ireland U16 Nữ 6 5 83% 1 17%
231 Cape Verde 3 0 0% 3 100%
232 Guinea Xích Đạo 3 0 0% 3 100%
233 GibraltarNữ 4 3 75% 1 25%
234 Andorra Nữ 2 2 100% 0 0%
235 Hungary Nữ U19 6 5 83% 1 17%
236 Cyprus Nữ U19 2 1 50% 1 50%
237 Senegal Nữ 6 1 16% 5 83%
238 Greece Nữ U17 4 3 75% 1 25%
239 Bangladesh Nữ U19 4 2 50% 2 50%
240 Nepal Nữ U19 3 2 66% 1 33%
241 Kenya (W) U17 1 0 0% 1 100%
242 nữ Jamaica 5 4 80% 1 20%
243 China U16 4 4 100% 0 0%
244 Wales Nữ U17 4 3 75% 1 25%
245 Czech Republic Nữ U17 4 3 75% 1 25%
246 Kazakhstan Nữ U19 2 0 0% 2 100%
247 Malta U21 3 1 33% 2 67%
248 Belarus U21 4 2 50% 2 50%
249 nữ Đức 2 2 100% 0 0%
250 Slovakia U16 2 1 50% 1 50%
251 Czech Republic U16 7 5 71% 2 29%
252 Turkey Nữ U17 2 1 50% 1 50%
253 Slovakia Nữ U17 5 2 40% 3 60%
254 Bhutan 4 1 25% 3 75%
255 Bangladesh 3 1 33% 2 67%
256 Italy Nữ U23 4 3 75% 1 25%
257 Germany (W) U23 2 2 100% 0 0%
258 Hungary U18 4 1 25% 3 75%
259 Sweden U18 7 3 42% 4 57%
260 France U17 4 2 50% 2 50%
261 Panama 3 1 33% 2 67%
262 Paraguay 3 1 33% 2 67%
263 Luxembourg U16 3 2 66% 1 33%
264 Iran U17 3 1 33% 2 67%
265 Turkmenistan U17 3 1 33% 2 67%
266 Uzbekistan Nữ U19 3 1 33% 2 67%
267 Montenegro U18 4 4 100% 0 0%
268 North Macedonia U17 3 2 66% 1 33%
269 Portugal U18 12 9 75% 3 25%
270 Scotland U17 3 3 100% 0 0%
271 Indonesia U17 3 2 66% 1 33%
272 ScotlandU16 9 4 44% 5 56%
273 Northern Ireland U16 4 1 25% 3 75%
274 U19 Bắc Ireland 4 1 25% 3 75%
275 Germany Nữ U19 5 5 100% 0 0%
276 Netherlands Nữ U19 4 4 100% 0 0%
277 Moldova U18 2 2 100% 0 0%
278 U19 Séc 4 4 100% 0 0%
279 Ireland U17 4 2 50% 2 50%
280 Hungary U17 9 4 44% 5 56%
281 Niger 3 1 33% 2 67%
282 Chinese Taipei Nữ 6 4 66% 2 33%
283 Portugal Nữ U19 9 6 66% 3 33%
284 Hungary U20 2 1 50% 1 50%
285 Iceland U20 2 1 50% 1 50%
286 Israel U17 5 1 20% 4 80%
287 Tajikistan U18 Nữ 4 4 100% 0 0%
288 Turkmenistan U18 (W) 3 3 100% 0 0%
289 Holland U23 Nữ 5 2 40% 3 60%
290 U23 Anh (nữ) 5 2 40% 3 60%
291 Uzbekistan U16 4 1 25% 3 75%
292 Suriname 1 0 0% 1 100%
293 Martinique 1 0 0% 1 100%
294 U23 Australia 2 2 100% 0 0%
295 Belize U16 6 4 66% 2 33%
296 U21 Anh 1 1 100% 0 0%
297 U21 Áo 3 2 66% 1 33%
298 U21 Ba Lan 1 1 100% 0 0%
299 North Macedonia U21 2 2 100% 0 0%
300 Kosovo U17Nữ 2 2 100% 0 0%
301 Montenegro Nữ U17 7 7 100% 0 0%
302 Germany Nữ U20 7 6 85% 1 14%
303 Canada Nữ U20 2 1 50% 1 50%
304 Switzerland Nữ U17 3 2 66% 1 33%
305 Germany Nữ U17 4 1 25% 3 75%
306 U20 Pháp 7 7 100% 0 0%
307 Switzerland U20 3 3 100% 0 0%
308 Belize 2 1 50% 1 50%
309 Puerto Rico 2 1 50% 1 50%
310 Croatia U16 3 2 66% 1 33%
311 Finland U16 5 3 60% 2 40%
312 Malawi 2 2 100% 0 0%
313 Zambia 3 2 66% 1 33%
314 nữ Nigeria 3 1 33% 2 67%
315 Algeria Nữ 6 4 66% 2 33%
316 U19 Slovakia 5 4 80% 1 20%
317 U19 Ireland 7 5 71% 2 29%
318 Bahrain 2 1 50% 1 50%
319 Angola 4 1 25% 3 75%
320 San Marino U16 5 4 80% 1 20%
321 Gibraltar U16 2 2 100% 0 0%
322 Venezuela Nữ 6 3 50% 3 50%
323 U20 Anh 3 3 100% 0 0%
324 Spain U16 7 3 42% 4 57%
325 U20 Paraguay 7 2 28% 5 71%
326 nữ Bồ Đào Nha 2 2 100% 0 0%
327 Burkina Faso U17 2 1 50% 1 50%
328 Norway U20 1 1 100% 0 0%
329 UAE (nữ) 2 1 50% 1 50%
330 Iraq (W) 2 1 50% 1 50%
331 Venezuela 2 1 50% 1 50%
332 Italia 4 1 25% 3 75%
333 U20 Brazil 2 2 100% 0 0%
334 Mexico U20 4 3 75% 1 25%
335 Campuchia 6 4 66% 2 33%
336 nữ Costa Rica 8 3 37% 5 63%
337 Japan U16 11 8 72% 3 27%
338 Vietnam U16 1 0 0% 1 100%
339 Syria (W) U17 2 1 50% 1 50%
340 Turkey Nữ 2 1 50% 1 50%
341 Romania Nữ 2 0 0% 2 100%
342 Ghana 3 2 66% 1 33%
343 Democratic of Congo U20 2 0 0% 2 100%
344 Denmark Nữ U23 4 4 100% 0 0%
345 Scotland (W) U23 4 4 100% 0 0%
346 Mỹ 7 2 28% 5 71%
347 Canada 5 3 60% 2 40%
348 Albania 4 3 75% 1 25%
349 Chile 3 3 100% 0 0%
350 nữ Canada 7 2 28% 5 71%
351 Estonia Nữ 3 2 66% 1 33%
352 Colombia 4 3 75% 1 25%
353 Romania 4 1 25% 3 75%
354 Madagascar 2 0 0% 2 100%
355 Rwanda 2 0 0% 2 100%
356 Jordan U20 4 2 50% 2 50%
357 U19 Nhật Bản 6 4 66% 2 33%
358 Saudi Arabia Nữ 6 2 33% 4 67%
359 Malaysia Nữ 2 1 50% 1 50%
360 Thụy Sĩ 4 1 25% 3 75%
361 Cuba Nữ 4 1 25% 3 75%
362 Belize Nữ 4 0 0% 4 100%
363 Scotland Nữ 2 0 0% 2 100%
364 Jamaica U17 1 1 100% 0 0%
365 Trinidad Tobago U17 1 1 100% 0 0%
366 Guinea 3 2 66% 1 33%
367 Bermuda 2 1 50% 1 50%
368 Estonia U17 2 2 100% 0 0%
369 Sweden U17 5 3 60% 2 40%
370 Myanmar Nữ 4 3 75% 1 25%
371 India Nữ 7 3 42% 4 57%
372 Portugal Nữ U16 11 6 54% 5 45%
373 Brasil Nữ U17 5 4 80% 1 20%
374 Austria Nữ 2 1 50% 1 50%
375 Iraq 1 0 0% 1 100%
376 Hàn Quốc 1 0 0% 1 100%
377 Hà Lan nữ 2 2 100% 0 0%
378 Greece Nữ U19 4 2 50% 2 50%
379 Tunisia (W) U17 3 1 33% 2 67%
380 Egypt U17 Nữ 3 2 66% 1 33%
381 Czech (W) U23 2 1 50% 1 50%
382 U23 Argentina 5 3 60% 2 40%
383 Bermuda Nữ 2 0 0% 2 100%
384 Finland Nữ U19 6 2 33% 4 67%
385 Lebanon U17 Nữ 2 2 100% 0 0%
386 Austria Nữ U17 8 6 75% 2 25%
387 France Nữ U16 6 3 50% 3 50%
388 Mexico 7 4 57% 3 43%
389 Sweden Nữ U16 13 9 69% 4 31%
390 Niigata XI U17 3 2 66% 1 33%
391 Japan U17 3 3 100% 0 0%
392 Mexico U17 3 2 66% 1 33%
393 U17 Anh 3 2 66% 1 33%
394 India Nữ U19 4 2 50% 2 50%
395 Spain U18 6 4 66% 2 33%
396 Italy U16 13 10 76% 3 23%
397 U19 Lithuania 3 2 66% 1 33%
398 U19 Armenia 4 2 50% 2 50%
399 Moldova Nữ 4 0 0% 4 100%
400 U19 Montenegro 9 7 77% 2 22%
401 Poland U16 7 7 100% 0 0%
402 Denmark Nữ U19 7 4 57% 3 43%
403 U19 Estonia 5 5 100% 0 0%
404 U19 Síp 6 1 16% 5 83%
405 U19 Moldova 10 5 50% 5 50%
406 Ấn Độ 3 1 33% 2 67%
407 Jordan Nữ U20 2 1 50% 1 50%
408 Lebanon Nữ U20 2 1 50% 1 50%
409 Belgium Nữ U19 4 1 25% 3 75%
410 Switzerland Nữ U19 2 1 50% 1 50%
411 Egypt U17 6 3 50% 3 50%
412 USAU19 6 3 50% 3 50%
413 nữ Panama 7 1 14% 6 86%
414 Belarus U17 1 1 100% 0 0%
415 U20 UAE 4 2 50% 2 50%
416 Australia (W) U23 3 3 100% 0 0%
417 Ghana U16 2 2 100% 0 0%
418 Ivory Coast (W) U17 4 4 100% 0 0%
419 U19 Thụy Sĩ 2 2 100% 0 0%
420 Ukraine U19 4 3 75% 1 25%
421 RB Leipzig Nữ 1 0 0% 1 100%
422 Nữ Việt Nam 5 2 40% 3 60%
423 Serbia Nữ U19 5 3 60% 2 40%
424 Kosovo Nữ 3 1 33% 2 67%
425 Brazil 4 2 50% 2 50%
426 Uruguay U16 3 2 66% 1 33%
427 Sweden U16 14 7 50% 7 50%
428 Palestine 2 0 0% 2 100%
429 Uzbekistan 1 0 0% 1 100%
430 Zimbabwe 2 2 100% 0 0%
431 Kenya 2 2 100% 0 0%
432 Saudi Arabia (W)U20 2 1 50% 1 50%
433 Tajikistan Nữ U20 2 1 50% 1 50%
434 U19 Belarus 5 3 60% 2 40%
435 FC Minsk 1 1 100% 0 0%
436 Mali Nữ U20 3 1 33% 2 67%
437 Gambia U20 Nữ 3 0 0% 3 100%
438 Germany U16 10 8 80% 2 20%
439 Greece Nữ U16 3 2 66% 1 33%
440 Hungary (W) U16 3 2 66% 1 33%
441 Croatia U17 8 4 50% 4 50%
442 Slovenia U17 6 4 66% 2 33%
443 Greece Nữ 2 1 50% 1 50%
444 Azerbaijan Nữ U16 3 3 100% 0 0%
445 Denmark U17 4 3 75% 1 25%
446 Ivory Coast U17 3 1 33% 2 67%
447 Algeria U17 3 2 66% 1 33%
448 U23 Ả Rập Xê-út 7 4 57% 3 43%
449 U23 Indonesia 2 1 50% 1 50%
450 USA Nữ U17 2 2 100% 0 0%
451 Nam Phi 3 1 33% 2 67%
452 Andorra 6 1 16% 5 83%
453 Korea Rep. Nữ U17 3 3 100% 0 0%
454 Tajikistan U17 3 1 33% 2 67%
455 nữ Đan Mạch 3 2 66% 1 33%
456 Na Uy 4 3 75% 1 25%
457 Slovakia 4 2 50% 2 50%
458 El Salvador 7 1 14% 6 86%
459 Inter Miami 1 0 0% 1 100%
460 Malta U16 3 1 33% 2 67%
461 TajikistanU23 2 0 0% 2 100%
462 Slovenia Nữ U19 4 2 50% 2 50%
463 Gibraltar 3 0 0% 3 100%
464 Scotland 4 2 50% 2 50%
465 Đảo Faroe 2 1 50% 1 50%
466 Germany U20 3 3 100% 0 0%
467 Spain Nữ U16 3 3 100% 0 0%
468 nữ Trung Quốc 4 1 25% 3 75%
469 Uzbekistan Nữ 5 2 40% 3 60%
470 Cameroon 1 0 0% 1 100%
471 U21 Uzbekistan 3 0 0% 3 100%
472 Poland U17 6 5 83% 1 17%
473 Bangladesh (W) U16 4 2 50% 2 50%
474 India (W) U16 4 3 75% 1 25%
475 OL Reign Reign Nữ 1 1 100% 0 0%
476 Tunisia Nữ 4 3 75% 1 25%
477 Australia 1 0 0% 1 100%
478 England XI 1 1 100% 0 0%
479 Rest of the World XI 1 1 100% 0 0%
480 nữ Pháp 2 2 100% 0 0%
481 Lesotho Nữ 1 1 100% 0 0%
482 Tanzania U17 Nữ 3 2 66% 1 33%
483 Austria Nữ U19 4 3 75% 1 25%
484 Puerto Rico Nữ 2 2 100% 0 0%
485 Cayman Islands Nữ 2 2 100% 0 0%
486 North Macedonia U16 7 2 28% 5 71%
487 USA U18 6 2 33% 4 67%
488 PeruU17 4 2 50% 2 50%
489 U23 Qatar 3 1 33% 2 67%
490 U23 Trung Quốc 3 0 0% 3 100%
491 Czech Republic U18 11 8 72% 3 27%
492 Guatemala 7 1 14% 6 86%
493 Iceland 4 1 25% 3 75%
494 Myanmar U20 4 3 75% 1 25%
495 North Macedonia U18 2 1 50% 1 50%
496 Thái Lan 2 2 100% 0 0%
497 Iceland Nữ U16 6 3 50% 3 50%
498 Morocco U18 11 5 45% 6 55%
499 U23 Bahrain 2 0 0% 2 100%
500 Northern Mariana Island (W) 2 2 100% 0 0%
501 Guam Nữ 2 2 100% 0 0%
502 Pardubice Nữ 1 1 100% 0 0%
503 Guatemala U19 2 2 100% 0 0%
504 Georgia U19 6 3 50% 3 50%
505 Serbia U16 3 3 100% 0 0%
506 Slovakia U21 8 6 75% 2 25%
507 U20 Argentina 5 1 20% 4 80%
508 Croatia (W) U16 3 3 100% 0 0%
509 Austria (W) U20 1 0 0% 1 100%
510 U23 Nhật Bản 6 1 16% 5 83%
511 Mali U23 4 3 75% 1 25%
512 Lebanon U20 4 1 25% 3 75%
513 Syria U20 3 1 33% 2 67%
514 India U17 2 1 50% 1 50%
515 Nga 3 3 100% 0 0%
516 Senegal Nữ U20 5 3 60% 2 40%
517 Guinea Bissau (U20)Nữ 5 1 20% 4 80%
518 Séc 4 4 100% 0 0%
519 Slovenia 5 2 40% 3 60%
520 Guyana 4 2 50% 2 50%
521 U23 Hàn Quốc 4 1 25% 3 75%
522 Arka Gdynia 1 0 0% 1 100%
523 Hungary 4 2 50% 2 50%
524 Kosovo 3 1 33% 2 67%
525 Albania Nữ 2 2 100% 0 0%
526 Belarus Nữ 4 2 50% 2 50%
527 Holland U18 7 3 42% 4 57%
528 Mauritania U20 5 4 80% 1 20%
529 USA Nữ U20 8 3 37% 5 63%
530 Mexico Nữ U20 9 4 44% 5 56%
531 Uruguay 5 2 40% 3 60%
532 Bờ Biển Ngà 3 3 100% 0 0%
533 Poland Nữ U17 2 1 50% 1 50%
534 Belgium Nữ U16 4 3 75% 1 25%
535 U19 Macedonia 6 2 33% 4 67%
536 U19 Bosnia 4 0 0% 4 100%
537 1207 Antalya Muratpasa Nữ 2 2 100% 0 0%
538 Vietnam U22 1 1 100% 0 0%
539 Malaysia U19 1 1 100% 0 0%
540 Bhutan Nữ U19 3 2 66% 1 33%
541 nữ Tây Ban Nha 2 0 0% 2 100%
542 Saudi Arabia U20 5 3 60% 2 40%
543 Costa Rica 3 1 33% 2 67%
544 Italy U18 8 1 12% 7 88%
545 U17 Đức 7 6 85% 1 14%
546 U19 Đức 6 4 66% 2 33%
547 Argentina U17 4 3 75% 1 25%
548 Paraguay U17 2 0 0% 2 100%
549 Mexico Nữ U17 4 2 50% 2 50%
550 Bolivia Nữ 6 3 50% 3 50%
551 Ukraine U16 2 2 100% 0 0%
552 Israel U16 2 2 100% 0 0%
553 Northern Ireland Nữ U17 2 2 100% 0 0%
554 U17 Hà Lan 5 4 80% 1 20%
555 Czech Republic U17 6 4 66% 2 33%
556 Iran Nữ 2 1 50% 1 50%
557 Saudi Arabia U16 3 2 66% 1 33%
558 Anguilla 1 1 100% 0 0%
559 French Saint-Martin 1 1 100% 0 0%
560 U19 Israel 4 2 50% 2 50%
561 Czech (W) U16 6 5 83% 1 17%
562 U19 Phần Lan 2 1 50% 1 50%
563 U19 Romania 6 2 33% 4 67%
564 Nicaragua U19 2 2 100% 0 0%
565 U17 Bỉ 2 2 100% 0 0%
566 U19 Azerbaijan 8 4 50% 4 50%
567 Iran Nữ U18 3 2 66% 1 33%
568 nữ Mỹ 9 7 77% 2 22%
569 Chile U20 5 4 80% 1 20%
570 Canada U20 2 1 50% 1 50%
571 Bonaire 2 1 50% 1 50%
572 Costa Rica U19 2 1 50% 1 50%
573 Áo 4 2 50% 2 50%
574 Belarus (W) U16 3 3 100% 0 0%
575 Kazakhstan (W) U16 3 3 100% 0 0%
576 Spain Nữ U20 3 2 66% 1 33%
577 Netherlands Nữ U20 2 1 50% 1 50%
578 Bhutan Nữ 2 2 100% 0 0%
579 Bangladesh Nữ 4 3 75% 1 25%
580 Venezuela Nữ U20 2 1 50% 1 50%
581 Guinea U20 Nữ 5 2 40% 3 60%
582 Malta 4 2 50% 2 50%
583 Belarus 4 2 50% 2 50%
584 Bobigny A.C. 1 1 100% 0 0%
585 Ghana Nữ U20 2 1 50% 1 50%
586 Slovenia Nữ 2 0 0% 2 100%
