Thống kê tổng số bàn thắng D5 Đức 2024/25
Thống kê tổng số bàn thắng D5 Đức mùa 2025
# | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
1 | ESC Geestemunde | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
2 | Habenhauser | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
3 | Heeslinger SC | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
4 | TuS Bersenbruck | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
5 | KSV Baunatal | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
6 | FC Hanau 93 | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
7 | TSV Nördlingen | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
8 | FC Ismaning | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
9 | Bremerhaven | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
10 | Brinkumer SV | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
11 | Turk Gucu Friedberg | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
12 | Hunfelder SV | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
13 | BSV Rehden | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
14 | FC Schoningen08 | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
15 | Eintracht Stadtallendorf | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
16 | Steinbach | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
17 | Werder Bremen III | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
18 | Blumenthaler SV | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
19 | SV Atlas Delmenhorst | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
20 | Arminia Hannover | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
21 | VfB 1921 Krieschow | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
22 | Einheit Rudolstadt | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
23 | VfR Neumunster | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
24 | MTSV Hohenwestedt | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
25 | Hanauer SC 1960 | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
26 | Anda flockenbach | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
27 | FC Deisenhofen | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
28 | FC Zuzenhausen | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
29 | FSV 08 Bissingen | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
30 | 1. FC Gievenbeck | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
31 | SpVgg Vreden 1921 | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
32 | FSV Wolfhagen | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
33 | TuS Hornau | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
34 | FC Anker Wismar | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
35 | TuS Makkabi Berlin | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
36 | VfL Oldenburg | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
37 | SV Wilhelmshaven | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
38 | Grimma | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
39 | FC Einheit Wernigerode | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
40 | FC Pesch 1956 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
41 | Wegberg-Beeck | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
42 | TSG Balingen | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
43 | TSV Essingen | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
44 | TSV Steinbach II | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
45 | Waldgirmes | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
46 | Nottingen | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
47 | SG Sonnenhof Grossaspach | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
48 | Rot-Weiss Walldorf | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
49 | Union Neumunster | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
50 | ASV Neumarkt | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
51 | FC Ingolstadt 04 Am | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
52 | VfL Vichttal | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
53 | Bergisch Gladbach 09 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
54 | Sportfreunde Eisbachtal | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
55 | Gonsenheim | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
56 | Rostocker FC | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
57 | VfL Bochum (Youth) | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
58 | TuS Ennepetal | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
59 | TUS Bovinghausen 04 | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
60 | Eimsbutteler TV | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
61 | ETSV Hamburg | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
62 | FSV Fernwald | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
63 | SV Weidenhausen | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
64 | TSV Sasel | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
65 | FC Türkiye Wilhelmsburg | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
66 | TVD Velbert | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
67 | SpVg Schonnebeck | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
68 | TSV Grunwald | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
69 | Concordia Wiemelhausen | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
70 | TuRa Harksheide | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
71 | Altona 93 | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
72 | Eintracht Braunschweig II | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
73 | SpVgg Weiden | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
74 | Türkspor Augsburg | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
75 | TSV Landsberg | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
76 | Adams Sam Beek | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
77 | SV Westfalia Rhynern | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
78 | TSV Neudrossenfeld | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
79 | TSV Karlburg | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
80 | FC Buderich 02 | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
81 | Schwarz-Weiss Essen | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
82 | Teutonia Weiden | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
83 | TSG Neustrelitz | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
84 | BSG Wismut Gera | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
85 | Germania Halberstadt | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
86 | Bischofswerdaer FV | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
87 | SV Auersmacher | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
88 | SV Viktoria Herxheim | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
89 | USC Paloma | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
90 | Tus Dassendorf | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
91 | TSV Buchholz 08 | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
92 | SSV Vorsfelde | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
93 | FC Verden 04 | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
94 | HEBC Hamburg | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
95 | SV Kirchanschoring | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
96 | SpVgg Unterhaching Am | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
97 | Rot-Weiss Ahlen | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
98 | FC Eintracht Rheine | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
99 | SF Baumberg | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
100 | DJK Teutonia St.Tonis | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
101 | SC Vorwarts Wacker Billstedt | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
102 | Magdeburg Am | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
103 | FC Monheim | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
104 | Sportverein Sonsbeck | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
105 | FC 08 Villingen II | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
106 | VfR Mannheim | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
107 | Pforzheim | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
108 | SV Oberachern | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
109 | ATSV Erlangen | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
110 | SC Victoria Hamburg | 7 | 2 | 28% | 5 | 71% |
111 | Wurzburger FV | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
112 | TSV Abtswind | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
113 | SF Niederwenigern | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
114 | VFB Homberg | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
115 | Union 60 Bremen | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
116 | Sparta Lichtenberg | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
117 | Lichtenberg 47 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
118 | SV Lippstadt | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
119 | SC Verl II | 6 | 1 | 16% | 5 | 83% |
120 | FC Oberneuland | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
121 | Aumund-Vegesack | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
122 | VfB Marburg | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
123 | BTS Neustadt | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
124 | VfB Hilden | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
125 | SSVg Velbert | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
126 | DJK Ammerthal | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
127 | SV Fortuna Regensburg | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
128 | SV Blau-Weiss Zorbau | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
129 | TSG Backnang | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
130 | Vfr Aalen | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
131 | ASC 09 Dortmund | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
132 | FC Suderelbe | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
133 | SC Concordia Hamburg | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% |
134 | Bayern Hof | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
135 | Wattenscheid 09 | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
136 | SpVg Eidertal Molfsee | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
137 | SV Eichede | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
138 | Hallen | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
139 | FV Diefflen | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
140 | TuS Koblenz | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
141 | FC Alsterbruder | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
142 | SC Preussen Munster II | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% |
143 | Niendorfer TSV | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
144 | RSV Eintracht | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
145 | Ludwigsfelder FC | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
146 | FC Kleve | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
147 | FV Ravensburg | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
148 | FSV Hollenbach | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
149 | SC Eltersdorf | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
150 | SSV Jahn Regensburg II | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
151 | ASV Cham | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
152 | TS Woltmershausen | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
153 | SC Staaken | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
154 | SG Dynamo Schwerin | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
155 | SV Darmstadt U21 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
156 | TuRa Bremen | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
157 | KSV Vatan Sport Bremen | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
158 | SC Union Nettetal | 5 | 0 | 0% | 5 | 100% |
159 | TSV Kornburg | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
160 | VfB Eichstatt | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
161 | SV Fellbach | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
162 | SV Halstenbek Rellin | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
163 | SC Spelle-Venhaus | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
164 | Lupo-Martini Wolfsburg | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
165 | TSB Flensburg | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
166 | SV Preussen 09 Reinfeld | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
167 | SG Union Sandersdorf | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
168 | FC Karbach | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
169 | VfR Wormatia Worms | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
170 | Bayern Alzenau | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
171 | SC Freital | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
172 | SC Vahr Blockdiek | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
173 | SV Hemelingen | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
174 | Engers | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
175 | Germania Egestorf | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
176 | VfB Lübeck II | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
177 | TuS Rotenhof | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
178 | Eiche Horn | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
179 | Calcio Leinfelden-Echterdingen | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
180 | Ratingen SV | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
181 | Heider SV | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
182 | Eutin 08 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
183 | Hansa Rostock II | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
184 | SV Morlautern | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
185 | FK Pirmasens | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
186 | VfV Borussia 06 Hildesheim | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
187 | SV Meppen II | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
188 | TSV 1860 Munich II | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
189 | Tennis Borussia Berlin | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
190 | Berliner AK 07 | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
191 | SpVgg Erkenschwick | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
192 | Eckernforder SV | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
193 | SV Heimstetten | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
194 | VfB Auerbach | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
195 | FC Kilia Kiel | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
196 | TSV Schott Mainz | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
197 | TSV Victoria Clarholz | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
198 | SpVg Frechen 20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
199 | FC Memmingen | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
200 | TSV Kottern | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
201 | SV Biemenhorst | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
202 | SV Tasmania Berlin | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
203 | 1 FC Normannia Gmund | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
204 | SC Idar Oberstein | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
205 | Budissa Bautzen | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
206 | TSV Nordmark Satrup | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
207 | FV Bonn-Endenich 08 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
208 | FC Union Schafhausen | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
209 | FC Pipinsried | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
210 | SSV Reutlingen 05 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
211 | TUS Mechtersheim | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
212 | Eintracht Celle | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
213 | Hurth | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
214 | Fortuna Koln II | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
215 | SV Schalding Heining | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
216 | Mulheimer FC 97 | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
217 | Oldenburger SV | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
218 | SV Erlbach | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
219 | Siegen Sportfreunde | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
220 | FC Sonthofen | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
221 | DJK Gebenbach | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
222 | Siegburger SV 04 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
223 | Hennef 05 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
224 | FC Eddersheim | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
225 | TSV Rain Am Lech | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
226 | Eintracht Munchberg | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
227 | Rot-Weiss Koblenz | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
228 | HSC Hannover | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
229 | SG Finnentrop/Bamenohl | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
230 | BFC Preussen | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
231 | Bonner | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
232 | SpVg Porz 1919 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
233 | Hamburger SV III | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
234 | Dornbreite Lubeck | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
235 | Kaiserslautern (Youth) | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
236 | TSV Meerbusch | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
237 | FSV Optik Rathenow | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
238 | SSV Merten | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
239 | SV 1908 GW Ahrensfelde | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
240 | Mahdov FC | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
241 | Konishisdorf | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
242 | Arminia Ludwigshafen | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
243 | FV Eppelborn | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
D5 Đức
Tên giải đấu | D5 Đức |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | GER D5 |
Mùa giải hiện tại | 2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |