Thống kê tổng số bàn thắng Cúp nữ Anh 2024/25
Thống kê tổng số bàn thắng Cúp nữ Anh mùa 2024-2025
# | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
1 | Wolverhampton Wanderers WFC Nữ | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
2 | Manchester United Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
3 | Rugby Borough Nữ | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
4 | Liverpool Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
5 | AFC Telford United Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
6 | Stourbridge Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
7 | Cambridge Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
8 | Stevenage Borough Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
9 | Farnham Town (W) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
10 | London Bees Nữ | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
11 | London Seaward Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
12 | Hackney Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
13 | Royston Town Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
14 | Newport Pagnell Town (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
15 | West Bromwich WFC Nữ | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
16 | Worcester City Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
17 | Washington (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
18 | Hull City Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
19 | Kidderminster (W) | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
20 | St Helens Town (W) | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
21 | Cheadle Town Stingers Nữ | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
22 | Everton FC Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
23 | Tottenham Hotspur Nữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
24 | AFC Wimbledon Nữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
25 | Watford Nữ | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
26 | Cambridge United Nữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
27 | Norwich City Nữ | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
28 | Fulham Nữ | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
29 | Chesham United Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
30 | Loughborough Lightning Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
31 | Sutton Coldfield Town Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
32 | Lincoln City Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
33 | Middlesbrough Nữ | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
34 | River City (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
35 | Long Itchington (W) | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
36 | Shrewsbury Town Nữ | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
37 | Sheffield Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
38 | Blackburn Rovers Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
39 | Portsmouth Nữ | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
40 | Asfordby Amateurs Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
41 | Chatham Town Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
42 | Dorking Wanderers Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
43 | Cardiff City Nữ | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
44 | Swindon Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
45 | Mancunian Unity (W) | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
46 | Stockport County Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
47 | Saltash United (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
48 | AFC Bournemouth Nữ | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
49 | Oxford United Nữ | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
50 | Winchester City (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
51 | AFC Portchester (W) | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
52 | CrystalPalace Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
53 | Newcastle Nữ | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
54 | Leafield Athletic LFC Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
55 | Manchester City Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
56 | Ipswich Town Nữ | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
57 | Aylesford Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
58 | Reading Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
59 | Fylde LFC Nữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
60 | Wythenshawe FC (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
61 | Notts County Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
62 | Sporting Khalsa Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
63 | Saltdean United (W) | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
64 | South London (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
65 | Durham Cestria Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
66 | Chester-Le-Street Town Nữ | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
67 | Stoke City Nữ | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
68 | Hednesford Town (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
69 | Sunderland Nữ | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
70 | Cheltenham Town Nữ | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
71 | Moneyfields Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
72 | Nottingham Forest Nữ | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
73 | Brighton H.A. Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
74 | Durham Wildcats LFC Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
75 | West Ham United Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
76 | Boldmere St.Michaels Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
77 | Yeovil Town Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
78 | Hashtag United Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
79 | Wroxham (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
80 | Old Actonians Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
81 | Penrith AFC Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
82 | Bridgwater United Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
83 | Leicester City Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
84 | Accrington Stanley (W) | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
85 | Huddersfield Nữ | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
86 | Burnley Nữ | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
87 | Bradford City Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
88 | Bournemouth Sports Nữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
89 | Comets (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
90 | Worthing Nữ | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
91 | Nantwich Town (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
92 | Peterborough Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
93 | Billericay Town Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
94 | Marine Academy Plymouth (W) | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
95 | Bristol Rovers (W) | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
96 | Arsenal Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
97 | London City Lionesses Nữ | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
98 | Brentford (W) | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
99 | Lewes Nữ | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
100 | AFC Sudbury Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
101 | Ascot United Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
102 | Curzon Ashton (W) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
103 | Milton Keynes Dons Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
104 | Chelsea FC Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
105 | Luton Town Nữ | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
106 | Sherborne Town Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
107 | Derby County Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
108 | Spennymoor Town (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
109 | South Shields Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
110 | Liverpool Feds Nữ | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
111 | Aston Villa Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
112 | Queens Park Rangers Nữ | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
113 | Birmingham Nữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
114 | Exeter City Nữ | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
115 | Plymouth Argyle Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
116 | Poole Town (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
117 | Charlton Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
118 | Sheffield United Nữ | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
119 | Northampton Town Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
120 | Handsworth (W) | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
121 | York City Nữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
122 | Torquay United Nữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
123 | Halifax Town Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
124 | Penn Tylers Green (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
125 | Port Vale (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
126 | Thornaby (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
127 | Stamford AFC (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
128 | Bristol Academy Nữ | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
129 | Norton Stockton Ancients Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
130 | Knowle Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
131 | Southampton Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
132 | Preston (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
133 | Doncaster Rovers Belles Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
134 | Bursledon (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
135 | Keynsham Town Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
136 | Dulwich Hamlet Nữ | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
137 | Rossington Main (W) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
138 | Bowers Pitsea Nữ | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
139 | Hutton (W) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
Cúp nữ Anh
Tên giải đấu | Cúp nữ Anh |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | England FA Women's Cup |
Ảnh / Logo |
![]() |
Mùa giải hiện tại | 2024-2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |