Thống kê tần xuất tỷ số Giao hữu ĐTQG 2024

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê tần xuất tỷ số Giao hữu ĐTQG mùa 2024

# ST (1) Tỷ số ST/TS (2) %
1 1781 0-3 49 2.75%
2 1781 1-2 109 6.12%
3 1781 3-1 75 4.21%
4 1781 2-1 124 6.96%
5 1781 0-1 124 6.96%
6 1781 4-1 28 1.57%
7 1781 5-3 3 0.17%
8 1781 2-2 94 5.28%
9 1781 6-2 2 0.11%
10 1781 0-2 82 4.6%
11 1781 1-1 189 10.61%
12 1781 5-2 4 0.22%
13 1781 0-5 18 1.01%
14 1781 5-1 28 1.57%
15 1781 4-0 53 2.98%
16 1781 0-4 28 1.57%
17 1781 0-0 99 5.56%
18 1781 3-2 42 2.36%
19 1781 3-3 19 1.07%
20 1781 3-0 91 5.11%
21 1781 1-0 123 6.91%
22 1781 2-0 128 7.19%
23 1781 2-5 6 0.34%
24 1781 0-7 5 0.28%
25 1781 2-3 31 1.74%
26 1781 6-1 9 0.51%
27 1781 1-3 40 2.25%
28 1781 7-0 7 0.39%
29 1781 0-6 6 0.34%
30 1781 4-2 15 0.84%
31 1781 2-4 17 0.95%
32 1781 1-4 27 1.52%
33 1781 4-4 3 0.17%
34 1781 3-4 8 0.45%
35 1781 6-0 7 0.39%
36 1781 1-5 12 0.67%
37 1781 7-2 2 0.11%
38 1781 15-0 2 0.11%
39 1781 2-6 2 0.11%
40 1781 6-3 2 0.11%
41 1781 3-5 2 0.11%
42 1781 5-0 23 1.29%
43 1781 8-0 2 0.11%
44 1781 3-7 1 0.06%
45 1781 9-1 1 0.06%
46 1781 4-3 10 0.56%
47 1781 0-8 2 0.11%
48 1781 9-2 1 0.06%
49 1781 4-7 2 0.11%
50 1781 10-0 1 0.06%
51 1781 9-0 3 0.17%
52 1781 7-1 2 0.11%
53 1781 2-7 2 0.11%
54 1781 5-4 2 0.11%
55 1781 1-7 2 0.11%
56 1781 10-1 3 0.17%
57 1781 1-6 4 0.22%
58 1781 6-4 1 0.06%
59 1781 0-10 1 0.06%
60 1781 4-6 1 0.06%
61 1781 12-0 1 0.06%
62 1781 8-3 1 0.06%
Cập nhật:

Giao hữu ĐTQG

Tên giải đấu Giao hữu ĐTQG
Tên khác
Tên Tiếng Anh International Friendly
Mùa giải hiện tại 2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)