Thống kê tần xuất tỷ số Giao hữu CLB 2024

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê tần xuất tỷ số Giao hữu CLB mùa 2024

# ST (1) Tỷ số ST/TS (2) %
1 10166 2-2 511 5.03%
2 10166 2-1 703 6.92%
3 10166 1-3 334 3.29%
4 10166 2-0 574 5.65%
5 10166 0-5 80 0.79%
6 10166 0-0 552 5.43%
7 10166 1-2 628 6.18%
8 10166 1-1 935 9.2%
9 10166 1-4 166 1.63%
10 10166 0-1 611 6.01%
11 10166 3-2 264 2.6%
12 10166 4-0 260 2.56%
13 10166 0-2 456 4.49%
14 10166 1-0 759 7.47%
15 10166 1-16 1 0.01%
16 10166 5-0 142 1.4%
17 10166 1-6 44 0.43%
18 10166 0-3 315 3.1%
19 10166 9-0 10 0.1%
20 10166 1-8 11 0.11%
21 10166 0-7 31 0.3%
22 10166 7-1 23 0.23%
23 10166 4-1 223 2.19%
24 10166 2-4 106 1.04%
25 10166 2-3 234 2.3%
26 10166 3-0 415 4.08%
27 10166 4-2 113 1.11%
28 10166 7-0 45 0.44%
29 10166 5-2 69 0.68%
30 10166 0-4 171 1.68%
31 10166 3-1 415 4.08%
32 10166 6-1 48 0.47%
33 10166 10-0 7 0.07%
34 10166 3-3 134 1.32%
35 10166 5-3 33 0.32%
36 10166 1-5 94 0.92%
37 10166 5-1 104 1.02%
38 10166 1-7 26 0.26%
39 10166 7-3 3 0.03%
40 10166 6-2 32 0.31%
41 10166 2-6 13 0.13%
42 10166 3-4 66 0.65%
43 10166 5-6 2 0.02%
44 10166 6-0 70 0.69%
45 10166 0-8 11 0.11%
46 10166 2-5 47 0.46%
47 10166 0-6 37 0.36%
48 10166 9-2 9 0.09%
49 10166 8-2 9 0.09%
50 10166 8-0 24 0.24%
51 10166 9-3 2 0.02%
52 10166 4-3 48 0.47%
53 10166 8-1 8 0.08%
54 10166 2-8 1 0.01%
55 10166 6-3 11 0.11%
56 10166 4-4 21 0.21%
57 10166 2-7 5 0.05%
58 10166 7-2 5 0.05%
59 10166 7-4 1 0.01%
60 10166 9-1 5 0.05%
61 10166 3-6 9 0.09%
62 10166 5-4 8 0.08%
63 10166 3-7 5 0.05%
64 10166 0-9 8 0.08%
65 10166 4-6 2 0.02%
66 10166 6-5 3 0.03%
67 10166 10-2 1 0.01%
68 10166 1-9 3 0.03%
69 10166 3-5 13 0.13%
70 10166 4-5 8 0.08%
71 10166 0-16 2 0.02%
72 10166 11-1 1 0.01%
73 10166 6-4 3 0.03%
74 10166 12-1 1 0.01%
75 10166 4-10 1 0.01%
76 10166 9-6 1 0.01%
77 10166 5-5 2 0.02%
78 10166 1-11 1 0.01%
79 10166 4-7 1 0.01%
80 10166 11-0 3 0.03%
81 10166 0-10 1 0.01%
82 10166 12-0 1 0.01%
83 10166 0-14 1 0.01%
84 10166 0-11 2 0.02%
85 10166 0-15 2 0.02%
86 10166 4-9 1 0.01%
87 10166 3-9 1 0.01%
88 10166 1-13 1 0.01%
89 10166 5-10 1 0.01%
90 10166 0-12 1 0.01%
91 10166 3-10 1 0.01%
Cập nhật:

Giao hữu CLB

Tên giải đấu Giao hữu CLB
Tên khác
Tên Tiếng Anh International Club Friendly
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)