Thống kê bàn thắng/đội bóng VĐQG Pháp U19 (Nhóm A) 2024/25

- Cược Thể Thao Hoàn Trả 3,2%
- Nạp Đầu X2 Tài Khoản

Thống kê bàn thắng/đội bóng VĐQG Pháp U19 (Nhóm A) mùa 2024-2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Chambly FC U19 11 0 0 0 6 6 10
2 Dunkerque U19 11 0 1 2 6 6 7
3 Mulhouse U19 11 0 2 1 6 5 7
4 Dijon U19 9 1 1 5 5 6 3
5 Avranches U19 10 1 2 2 4 6 5
6 Bergerac Perigord U19 10 0 1 3 0 7 8
7 Toulouse U19 10 1 2 8 4 3 3
8 Saint Etienne U19 11 3 1 3 7 2 6
9 Marignane Gignac U19 11 0 0 1 3 5 12
10 Valenciennes US U19 11 2 0 1 7 7 4
11 U19 PSG 11 0 1 5 7 7 1
12 Andreieux U19 11 1 3 3 3 8 4
13 Besancon U19 11 1 0 1 5 10 5
14 Angers SCO U19 10 2 1 3 5 5 4
15 Saint-Renan U19 8 0 1 1 4 6 5
16 Brest Stade U19 9 0 0 1 8 6 3
17 Marseille U19 11 0 1 7 4 4 4
18 Ajaccio U19 10 1 1 2 4 9 4
19 Montpellier U19 10 0 4 1 8 8 0
20 Racing Levallois U19 10 1 2 2 4 6 6
21 Beaucouze U19 10 3 1 3 2 6 6
22 Lorient U19 11 0 4 3 3 7 3
23 Tours U19 8 0 0 0 5 5 6
24 Lens U19 10 0 2 2 7 5 4
25 Olympique Marcquois U19 10 1 1 1 3 7 9
26 Paris FC U19 11 1 0 2 7 7 5
27 AC Bobigny U19 11 0 0 1 7 13 1
28 Laval U19 9 1 0 1 5 7 6
29 Caen U19 11 1 2 7 3 7 2
30 Clermont U19 10 0 2 4 5 4 6
31 Stade Reims U19 11 2 2 5 6 3 4
32 SochauxU19 11 3 2 4 3 5 5
33 Lille U19 9 0 1 6 3 4 6
34 Montfermeil U19 11 0 0 2 3 9 8
35 AuxerreU19 11 0 2 2 4 8 5
36 Metz U19 12 1 1 5 3 7 5
37 Troyes U19 11 2 1 3 6 6 4
38 Lyon U19 11 1 4 6 3 3 5
39 Orleans US 45 U19 11 2 1 1 6 7 5
40 Quevilly US U19 11 0 4 3 4 7 3
41 Amiens U19 10 0 0 4 7 7 2
42 Racing Club De France U19 1 0 0 0 0 1 0
43 Rodez Aveyron U19 11 0 0 2 2 13 5
44 Ajaccio Gfco U19 11 1 3 3 2 6 7
45 Nantes U19 11 2 2 7 7 3 0
46 Rennes U19 10 0 1 0 5 6 7
47 Le Havre U19 11 2 0 1 5 8 5
48 SPA Merignacais U19 10 1 0 1 4 8 7
49 Nice U19 11 4 0 3 7 1 6
50 StrasbourgU19 11 0 3 3 5 7 4
51 Ghisonaccia Prunelli U19 10 0 0 1 2 7 11
52 Olympique Rovenain U19 10 0 0 4 6 9 2
53 Guingamp U19 10 1 1 4 3 8 3
54 Air Bel U19 12 1 0 1 4 11 5
55 Monaco U19 10 2 1 0 7 5 6
56 Colomiers U19 11 0 0 4 5 5 8

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải VĐQG Pháp U19 (Nhóm A) mùa 2024-2025 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Chambly FC U19 11 0 0 0 3 3 5
2 Dunkerque U19 11 0 1 2 1 4 3
3 Mulhouse U19 11 0 1 0 4 1 5
4 Dijon U19 9 1 1 2 2 3 0
5 Avranches U19 10 1 1 1 1 3 3
6 Bergerac Perigord U19 10 0 1 1 0 5 3
7 Toulouse U19 10 0 1 3 1 3 2
8 Saint Etienne U19 11 2 1 2 3 1 2
9 Marignane Gignac U19 11 0 0 1 2 3 5
10 Valenciennes US U19 11 1 0 0 4 4 2
11 U19 PSG 11 0 1 2 4 3 1
12 Andreieux U19 11 1 3 1 2 1 3
13 Besancon U19 11 0 0 1 2 5 3
14 Angers SCO U19 10 1 1 1 2 3 2
15 Saint-Renan U19 8 0 1 1 0 4 2
16 Brest Stade U19 9 0 0 1 5 2 1
17 Marseille U19 11 0 1 5 2 1 2
18 Ajaccio U19 10 0 1 1 2 5 1
19 Montpellier U19 10 0 2 0 4 4 0
20 Racing Levallois U19 10 0 1 1 2 4 2
21 Beaucouze U19 10 2 0 3 1 3 1
22 Lorient U19 11 0 2 3 1 3 2
23 Tours U19 8 0 0 0 3 2 3
24 Lens U19 10 0 1 2 3 3 1
25 Olympique Marcquois U19 10 1 0 0 2 4 3
26 Paris FC U19 11 0 0 2 5 2 2
27 AC Bobigny U19 11 0 0 0 4 7 0
28 Laval U19 9 1 0 0 3 3 2
29 Caen U19 11 0 1 3 2 4 1
30 Clermont U19 10 0 2 2 2 3 1
31 Stade Reims U19 11 2 2 2 3 0 2
32 SochauxU19 11 2 1 3 2 2 1
33 Lille U19 9 0 0 3 1 4 1
34 Montfermeil U19 11 0 0 2 3 4 2
35 AuxerreU19 11 0 1 0 2 5 3
36 Metz U19 12 1 1 3 2 3 2
37 Troyes U19 11 2 1 2 3 1 2
38 Lyon U19 11 1 4 2 1 1 2
39 Orleans US 45 U19 11 1 1 0 5 3 1
40 Quevilly US U19 11 0 3 2 2 2 2
41 Amiens U19 10 0 0 1 6 2 1
42 Racing Club De France U19 1 0 0 0 0 1 0
43 Rodez Aveyron U19 11 0 0 2 0 7 2
44 Ajaccio Gfco U19 11 1 2 3 0 3 2
45 Nantes U19 11 2 1 4 2 2 0
46 Rennes U19 10 0 1 0 1 3 5
47 Le Havre U19 11 2 0 0 2 5 2
48 SPA Merignacais U19 10 1 0 0 2 5 2
49 Nice U19 11 2 0 1 5 1 2
50 StrasbourgU19 11 0 2 2 3 3 1
51 Ghisonaccia Prunelli U19 10 0 0 1 2 3 4
52 Olympique Rovenain U19 10 0 0 3 3 4 0
53 Guingamp U19 10 1 1 4 1 2 1
54 Air Bel U19 12 1 0 1 2 5 3
55 Monaco U19 10 2 0 0 3 3 2
56 Colomiers U19 11 0 0 2 3 3 3

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải VĐQG Pháp U19 (Nhóm A) mùa 2024-2025 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Chambly FC U19 11 0 0 0 3 3 5
2 Dunkerque U19 11 0 0 0 5 2 4
3 Mulhouse U19 10 0 1 1 2 4 2
4 Dijon U19 12 0 0 3 3 3 3
5 Avranches U19 10 0 1 1 3 3 2
6 Bergerac Perigord U19 9 0 0 2 0 2 5
7 Toulouse U19 11 1 1 5 3 0 1
8 Saint Etienne U19 11 1 0 1 4 1 4
9 Marignane Gignac U19 10 0 0 0 1 2 7
10 Valenciennes US U19 10 1 0 1 3 3 2
11 U19 PSG 10 0 0 3 3 4 0
12 Andreieux U19 11 0 0 2 1 7 1
13 Besancon U19 11 1 0 0 3 5 2
14 Angers SCO U19 10 1 0 2 3 2 2
15 Saint-Renan U19 9 0 0 0 4 2 3
16 Brest Stade U19 9 0 0 0 3 4 2
17 Marseille U19 9 0 0 2 2 3 2
18 Ajaccio U19 11 1 0 1 2 4 3
19 Montpellier U19 11 0 2 1 4 4 0
20 Racing Levallois U19 11 1 1 1 2 2 4
21 Beaucouze U19 11 1 1 0 1 3 5
22 Lorient U19 9 0 2 0 2 4 1
23 Tours U19 8 0 0 0 2 3 3
24 Lens U19 10 0 1 0 4 2 3
25 Olympique Marcquois U19 12 0 1 1 1 3 6
26 Paris FC U19 11 1 0 0 2 5 3
27 AC Bobigny U19 11 0 0 1 3 6 1
28 Laval U19 11 0 0 1 2 4 4
29 Caen U19 11 1 1 4 1 3 1
30 Clermont U19 11 0 0 2 3 1 5
31 Stade Reims U19 11 0 0 3 3 3 2
32 SochauxU19 11 1 1 1 1 3 4
33 Lille U19 11 0 1 3 2 0 5
34 Montfermeil U19 11 0 0 0 0 5 6
35 AuxerreU19 10 0 1 2 2 3 2
36 Metz U19 10 0 0 2 1 4 3
37 Troyes U19 11 0 0 1 3 5 2
38 Lyon U19 11 0 0 4 2 2 3
39 Orleans US 45 U19 11 1 0 1 1 4 4
40 Quevilly US U19 10 0 1 1 2 5 1
41 Amiens U19 10 0 0 3 1 5 1
42 Racing Club De France U19 0 0 0 0 0 0 0
43 Rodez Aveyron U19 11 0 0 0 2 6 3
44 Ajaccio Gfco U19 11 0 1 0 2 3 5
45 Nantes U19 10 0 1 3 5 1 0
46 Rennes U19 9 0 0 0 4 3 2
47 Le Havre U19 10 0 0 1 3 3 3
48 SPA Merignacais U19 11 0 0 1 2 3 5
49 Nice U19 10 2 0 2 2 0 4
50 StrasbourgU19 11 0 1 1 2 4 3
51 Ghisonaccia Prunelli U19 11 0 0 0 0 4 7
52 Olympique Rovenain U19 11 0 0 1 3 5 2
53 Guingamp U19 10 0 0 0 2 6 2
54 Air Bel U19 10 0 0 0 2 6 2
55 Monaco U19 11 0 1 0 4 2 4
56 Colomiers U19 11 0 0 2 2 2 5
Cập nhật:

VĐQG Pháp U19 (Nhóm A)

Tên giải đấu VĐQG Pháp U19 (Nhóm A)
Tên khác
Tên Tiếng Anh France Youth U19 League
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 22
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)