Thống kê bàn thắng/đội bóng Hạng 4 Ba Lan 2024

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê bàn thắng/đội bóng Hạng 4 Ba Lan mùa 2024

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Anioly Garczegorze 3 0 1 1 1 1 1
2 Supra Kwidzyn 1 0 0 0 2 2 1
3 Swit Nowy Dwor Mazowiecki 16 2 1 6 8 9 8
4 Bron Radom 17 0 0 0 10 13 11
5 KS Pogon Nowe Skalmierzyce 17 0 1 6 5 14 8
6 KP Starogard Gdanski 9 1 0 1 3 12 3
7 Mlawianka Mlawa 18 2 1 2 13 7 9
8 Wigry Suwalki 9 0 1 3 5 6 3
9 Wisla Plock U19 2 1 0 0 1 1 0
10 Victoria Sulejowek 17 0 3 3 7 13 9
11 MKS Trzebinia 13 0 2 1 7 2 6
12 Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska 5 0 0 0 4 5 1
13 Jagiellonia Bialystok II 17 1 3 3 8 10 9
14 Gedania Gdansk 18 1 0 4 7 13 9
15 Stargard Szczecinski 17 3 6 9 8 5 3
16 Stolem Gniewino 9 1 0 1 2 8 7
17 Zawisza Bydgoszcz SA 13 2 5 8 3 11 5
18 Avia Swidnik 17 1 2 5 8 8 9
19 Wisla Krakow II 17 5 1 4 7 8 2
20 Concordia Elblag 9 1 0 1 2 6 9
21 GKS Belchatow 17 1 0 6 5 14 8
22 GKS Pniowek Pawlowice Slaskie 17 1 2 2 13 11 4
23 Odra Bytom Odrzanski 15 1 2 3 5 12 11
24 Olimpia Zambrow 8 2 0 3 2 5 4
25 Pogon Szczecin II 17 4 1 4 6 10 9
26 Orleta Radzyn Podlaski 8 0 1 0 3 6 6
27 Podlasie Biala Podlaska 18 0 0 6 8 12 8
28 Wisloka Debica 18 1 2 7 9 9 6
29 Unia Tarnow 17 0 1 1 9 10 13
30 Legia Warszawa B 17 2 6 4 7 9 5
31 Warta Gorzów Wielkopolski 16 1 0 5 6 14 8
32 MKS Kluczbork 16 2 2 4 7 12 7
33 Wierzyca Pelplin 2 0 1 0 2 0 0
34 Pogon Lebork 2 0 0 0 2 1 2
35 LKS Lodz III 4 0 0 1 2 1 0
36 WKS 1957 Wielun 1 0 0 0 0 1 0
37 Chelmianka Chelm 17 2 3 6 6 12 5
38 Sokol Sieniawa 11 0 0 1 5 7 6
39 GKP Gorzow 17 1 2 2 10 13 6
40 Swidniczanka Swidnik 18 1 0 1 7 9 17
41 Karpaty Krosno 9 1 1 0 4 2 11
42 Sieradz 16 0 2 4 8 8 11
43 Polonia Lidzbark 12 2 1 1 7 9 2
44 Gornik II Zabrze 17 1 3 1 9 13 7
45 Lech Rypin 1 1 0 1 0 1 0
46 Orleta Aleksandrow Kujawski 2 0 1 0 1 0 2
47 Unia Swarzedz 16 1 3 4 12 12 2
48 Cartusia 17 1 0 2 5 16 10
49 Swit Szczecin 8 2 2 2 4 4 2
50 MKS Notec Czarnkow 17 1 2 7 8 11 6
51 Sokol Kleczew 17 0 4 6 6 13 5
52 Polonia Laziska Gorne 3 0 0 2 3 2 1
53 Gwarek Tarnowskie Gory 8 0 1 2 3 12 2
54 Wislanie Jaskowice 17 0 1 5 9 13 6
55 LKS Lomza 16 1 3 6 9 10 4
56 OKS Stomil Olsztyn 9 0 3 0 0 10 5
57 Warta Srem 3 0 0 1 0 4 0
58 KS Mieszko Gniezno 7 1 0 3 0 7 3
59 Obra Koscian 8 1 0 2 2 4 1
60 KS Lipno Steszew 7 3 0 1 2 2 2
61 Ks Unia Dabrowa Gornicza 2 0 0 0 1 3 1
62 KS Kuznia Ustron 3 0 0 0 0 1 2
63 Unia Skierniewice 18 5 2 9 8 4 6
64 KS Polonia Sroda Wlkp 17 3 3 5 4 8 11
65 Gryf Slupsk 9 0 1 1 3 8 6
66 Lech II Poznan 9 1 2 5 3 5 2
67 Wda Swiecie 10 1 1 0 5 8 4
68 Elana Torun 18 0 1 4 8 10 11
69 Slask Wroclaw II 17 1 6 7 8 7 5
70 Radunia Stezyca 3 0 0 0 3 0 0
71 Bytovia Bytow 2 0 0 1 0 2 0
72 Rewal 9 0 0 0 3 8 7
73 Stal Kunow 1 0 0 0 0 0 1
74 Pogon Staszow 1 0 0 0 0 1 2
75 Wiara Lecha Poznan 11 0 0 4 5 3 3
76 Polonia Leszno 5 0 1 0 4 0 3
77 Wisla II Plock 8 1 1 3 6 5 1
78 Gedania Gdansk II 2 0 0 1 1 1 0
79 Gryf Wejherowo 1 1 0 1 0 0 0
80 Miedz Legnica II 11 1 3 1 7 7 1
81 LGKS 38 Podlesianka 10 0 1 2 5 7 5
82 Stal Lancut 5 0 0 3 2 2 0
83 Strug Tyczyn 4 0 0 1 2 2 1
84 Hutnik Warsaw 9 1 2 1 3 7 0
85 Wilga Garwolin 2 0 1 0 3 1 3
86 Polonia Ilowo 1 0 0 0 0 0 1
87 MLKS Znicz Biala Piska 1 1 2 1 2 0 1
88 Beskid Andrychow 3 1 0 0 1 1 0
89 Mamry Gizycko 1 0 1 0 0 2 0
90 Dobre Miasto 6 1 0 1 3 1 4
91 Gawin Sleza Wroclaw 17 0 3 6 9 9 7
92 Lechia Zielona Gora 17 0 1 3 11 13 6
93 Star Starachowice 17 3 2 4 3 14 8
94 Czarni Polaniec 16 0 1 8 4 14 7
95 Unia Solec Kujawski 10 1 0 0 4 9 5
96 BKS Bochnia 3 1 1 0 3 0 0
97 Dalin Myslenice 1 0 1 1 1 2 1
98 Izolator Boguchwala 3 0 0 0 1 1 1
99 Sokol Kolbuszowa Dolna 2 0 0 0 2 0 1
100 KTS-K Luzino 11 2 3 2 2 7 5
101 Rekord Bielsko-Biala 8 1 3 2 5 5 0
102 Wikielec 16 1 1 1 4 13 14
103 Tecza Biskupiec 8 0 0 1 1 5 2
104 KS Legionovia Legionowo 8 0 2 0 5 7 6
105 Flota Swinoujscie 18 0 2 3 8 11 10
106 LKS Goczalkowice Zdroj 19 0 2 6 10 9 7
107 Vineta Wolin 18 1 1 4 3 19 7
108 Limanovia Limanowa 3 0 0 1 1 3 3
109 Sokol Slopnice 3 0 0 0 0 3 0
110 KS Wiazownica 18 2 1 4 8 9 10
111 Lechia Tomaszow Mazowiecki 18 3 2 5 3 13 8
112 Siarka Tarnobrzeg 14 2 3 5 8 12 5
113 Pilica Bialobrzegi 9 0 0 1 2 7 8
114 KSS Kotwica Kornik 13 4 0 3 5 10 2
115 Olimpia Elblag II 3 0 1 0 1 3 2
116 Iskra Ksieginice 6 1 1 0 1 4 1
117 Polonia-Stal Swidnica 3 0 1 2 1 1 2
118 Podhale Nowy Targ 16 2 1 7 8 6 10
119 Centra Ostrow Wielkopolski 4 0 0 0 1 4 1
120 Ostrovia Ostrow Wielkopolski 2 1 0 1 2 2 2
121 Sparta Brodnica 1 0 1 0 0 0 0
122 LKS Start Pruszcz 2 0 0 0 3 0 0
123 KSZO Ostrowiec 18 1 0 3 8 16 6
124 Orleta Kielce 4 0 1 1 1 2 2
125 Spartakus Daleszyce 2 0 1 1 1 1 2
126 KS Wieczysta Krakow 8 3 2 3 3 4 1
127 Pogon Sokol Lubaczow 9 0 2 2 1 10 3
128 Stal Brzeg 9 0 0 1 1 7 9
129 Polonia Chodziez 2 0 3 0 0 4 0
130 LKS Goluchow 2 0 0 1 0 0 4
131 KTS Weszlo 11 1 3 4 2 2 0
132 Korona II Kielce 13 2 1 1 9 8 3
133 KS CK Troszyn 1 0 1 2 1 2 0
134 KS Mszczonowianka 5 0 1 2 1 2 2
135 Zabkovia Zabki 7 3 1 4 3 0 0
136 Stomil Olsztyn II 10 0 2 0 1 5 4
137 Mragowia Mragowo 4 1 2 1 1 2 2
138 Pisa Barczewo 1 0 1 0 0 2 0
139 Lokietek Brzesc Kujawski 3 0 0 0 2 2 0
140 Cuiavia Inowroclaw 2 0 0 0 1 0 2
141 Unia Turza Slaska 18 1 1 0 10 14 8
142 Lysica Bodzentyn 4 0 0 0 0 1 4
143 GKS Rudki 7 0 0 2 4 2 4
144 Podbeskidzie Bielsko Biala II 4 0 0 1 1 3 3
145 GKS Arka Pawlow 2 0 0 0 1 0 4
146 MKS Piaseczno 3 0 2 0 1 3 2
147 Blonianka Blonie 4 0 1 1 1 3 3
148 Rakow Czestochowa 2 11 0 1 4 7 3 7
149 Sandecja Nowy Sacz 9 2 0 5 4 7 0
150 MKS Huragan Pobiedziska 4 0 0 1 3 4 1
151 Gornik Polkowice 16 0 2 4 9 8 11
152 GKS Glinik Gorlice 3 0 1 0 1 0 1
153 Korona Piaski 1 0 0 1 0 1 2
154 Carina Gubin 19 1 2 5 12 11 3
155 Karkonosze Jelenia Gora 17 2 1 0 5 14 12
156 Orzel Ryczow 3 1 1 0 1 3 0
157 Termalica BB Nieciecza II 10 2 1 0 7 3 2
158 Mazovia Minsk Mazowiecki 3 1 1 1 3 0 0
159 Victoria Czestochowa 5 1 1 0 4 3 0
160 Oskar Przysucha 3 0 0 1 2 1 2
161 Garbarnia Krakow 8 0 0 4 3 6 3
162 GKS Nowiny 5 0 2 2 1 1 2
163 Chojniczanka Chojnice II 2 0 1 1 0 0 1
164 Lewart Lubartow 9 0 0 0 4 7 7
165 Czarni Jaslo 2 0 0 1 0 1 0
166 KS Luzyce Luban 2 0 2 0 3 0 1
167 Orzel Zabkowice Slaskie 2 0 0 2 0 0 0
168 Sokol Aleksandrow Lodzki 9 0 0 0 4 4 10
169 Niwa Nowa Wies 2 0 1 0 1 1 1
170 Unia Oswiecim 1 1 0 0 0 1 1
171 Pelikan Lowicz 16 3 0 1 5 13 11
172 MZKS Alit Ozarow 4 0 0 3 2 0 1
173 Moravia Morawica 4 1 2 3 2 3 2
174 Odra Wodzislaw Slaski 1 0 0 1 0 0 0
175 Ruch Radzionkow 5 1 1 1 0 2 2
176 Szombierki Bytom 1 0 0 1 1 1 0
177 Kujawiak Kowal 1 0 0 0 0 1 0
178 Radunia Stezyca II 3 0 1 0 2 1 0
179 Sparta Sycewice 3 0 0 1 0 1 1
180 Chrobry Glogow II 4 0 0 1 0 2 2
181 Moto Jelcz Olawa 2 0 0 0 0 2 1
182 Barycz Sulow 1 0 0 0 2 1 0
183 Naprzod Jedrzejow 1 0 2 0 1 0 0
184 Hetman Wloszczowa 2 0 0 1 1 0 2
185 Pomorzanin Torun 2 0 0 0 1 1 0
186 Pomorzanin Serock 3 1 1 0 0 1 0
187 Polonia Slubice 9 0 0 0 2 7 9
188 Wieczysta Krakow B 5 0 0 2 2 1 2
189 Wolania Wola Rzedzinska 1 0 0 0 1 2 1
190 Baltyk Gdynia 7 2 1 1 1 1 3
191 Stal Sanok 1 0 0 0 0 1 0
192 Tarnovia Tarnowo Podgorne 3 1 0 1 0 3 0
193 Stal Mielec II 3 0 0 1 0 0 3
194 Tygrys Huta Minska 2 0 0 0 0 2 2
195 Piast Gliwice (Youth) 5 0 1 1 0 3 1
196 Gwarek Ornontowice 3 0 0 0 1 4 1
197 Sokol Ostroda 4 1 0 3 2 1 1
198 Sparta Katowice 4 0 0 3 1 1 1
199 LKS Belk 1 0 0 1 1 2 0
200 LZS Starowice Dolne 8 0 1 0 5 5 5
201 Sokol Kamien 2 0 0 0 0 1 1
202 Zryw Wygoda 1 0 0 1 0 1 1
203 Pogon Grodzisk Mazowiecki 8 3 3 5 2 2 1
204 Polonia Golina 1 0 0 0 1 3 0
205 Wislok Wisniowa 3 1 0 0 0 1 1
206 Jaguar Gdansk 4 1 2 2 4 0 0
207 MKS Wladyslawowo 1 1 0 0 0 1 0
208 Zaglebie Sosnowiec (Youth) 2 0 0 0 1 0 2
209 Granica Ketrzyn 1 1 0 1 0 2 1
210 Przemsza Siewierz 1 0 0 1 1 1 1
211 Kujawianka Izbica Kujawska 1 0 0 0 0 2 0
212 Pcimianka Pcim 2 0 0 1 1 3 1
213 AKS Busko Zdroj 4 1 0 0 1 2 0
214 LKS Jawiszowice 2 1 1 0 3 0 1
215 Znicz Klobuck 2 0 0 0 0 0 2
216 GKS Tychy II 3 0 0 0 0 3 2
217 LKS Mazur Karczew 1 0 0 0 2 1 0
218 Luban Maniowy 5 0 0 2 1 0 2
219 MKS Myszkow 2 0 0 0 0 0 2
220 Jarota Jarocin 5 1 0 0 3 1 4
221 Polonia Sroda Slaska 1 0 0 0 1 1 2
222 Gornik Walbrzych 2 0 0 0 1 2 1
223 Olimpia Olsztynek 3 0 0 2 1 2 0
224 Lks Drama Zbroslawic 6 0 0 1 7 2 0
225 Unia Redziny 1 0 0 0 0 1 0
226 Poprad Muszyna 2 0 0 1 0 1 0
227 Rozwoj Katowice 6 0 2 3 1 4 1
228 RKS Radomsko 2 0 0 1 1 0 0
229 Wierna Malogoszcz 3 0 0 0 1 2 2
230 Tluchowia Tluchowo 1 1 1 0 0 0 0
231 Wisla Dobrzyn nad Wisla 1 0 0 0 0 1 0
232 Rekord Bielsko Biala II 2 0 1 0 1 0 1
233 Jeziorak Ilawa 2 0 0 0 0 0 2
234 Czarni Pruszcz Gdanski 2 0 0 0 0 2 1
235 GKS Prochowiczanka Prochowice 3 0 0 1 1 0 1
236 Victoria Wrzesnia 2 0 0 0 2 2 2
237 Piast Zmigrod 1 0 0 1 0 0 2
238 Orzel Przeworsk 1 0 0 1 0 0 0
239 Pomezania Malbork FC 2 0 1 0 3 0 0
240 Granat Skarzysko-Kamienna 7 0 1 2 0 3 4
241 Jozefovia Jozefow 2 0 0 2 0 0 0
242 Watra Bialka Tatrzanska 1 0 0 0 3 2 2
243 Piast Kobylnica 2 0 0 0 1 1 0
244 BKS Sparta Katowice 1 0 0 0 1 0 0
245 KS Raszyn 3 0 0 0 2 0 1
246 Gornik Zlotoryja 1 0 0 0 0 1 0
247 Rominta Goldap 3 0 0 0 1 2 0
248 MKS Makowianka 1 0 0 0 1 0 0
249 AKS SMS Lodz 2 0 0 1 1 1 0
250 Omega Kleszczow 1 0 0 0 0 0 1
251 Nielba Wagrowiec 3 0 0 0 0 2 1
252 Baltyk Koszalin 3 0 0 1 1 2 0
253 Iskierka Szczecin 1 0 0 0 1 0 0
254 MKS Start Nidzica 1 0 0 1 0 1 0
255 LKS Slesin 1 0 0 0 0 1 0
256 Powisle Dzierzgon 1 0 0 0 1 1 0
257 Cracovia II 8 3 0 3 2 0 0
258 Arka Gdynia II 1 0 0 0 1 2 0
259 MKS Przasnysz 1 0 0 0 0 1 0
260 Mazur Elk 2 0 0 0 0 0 2
261 Cosmos Nowotaniec 1 0 0 0 0 1 0
262 Talent Warsaw 1 0 0 0 1 0 0
263 Ursus Warszawa 4 1 0 1 3 2 0
264 CHKS Kolejarz Chojnice 1 0 0 0 0 0 1
265 KS Sokol Serock 1 0 0 0 1 0 2
266 JKS Jaroslaw 1 0 0 0 1 0 0
267 Motor Lubawa 1 0 0 0 0 0 1
268 Dab Debno 1 0 1 0 0 1 0
269 Ina Goleniow 1 0 0 0 0 1 0
270 KS Energetyk ROW 5 0 0 3 2 2 0
271 Neptun Konskie 2 0 1 2 0 1 0
272 Unia Wabrzezno 1 0 0 0 0 1 3
273 Notec Labiszyn 2 0 0 0 0 1 1
274 MKS Sparta Gryfice 1 0 0 0 1 0 0
275 MGKS Moto Jelcz Olawa 1 0 0 0 0 1 0
276 LKS Lagow 2 1 0 0 1 1 1
277 Gwardia Koszalin 1 0 0 0 0 0 1
278 Klimontowianka Klimontow 5 0 1 2 0 0 2
279 Slowianin Woliborz 3 0 1 2 0 0 0
280 GKS Kolbudy 1 0 0 0 0 1 0
281 Drogowiec Jedlinsk 1 0 0 0 0 1 0
282 Legion Pilzno 1 0 0 0 1 0 0
283 Polonia 1908 Marcinki Kepno 1 0 1 0 0 1 1
284 Mustang Ostaszewo 1 0 0 0 1 0 0
285 Mechanik Brzezina 1 0 0 0 0 2 1
286 Glogovia Glogow Malopolski 1 0 0 1 0 0 2
287 Sparta Grebocice 1 0 0 0 0 1 0
288 KS Spojnia Landek 1 0 0 0 0 1 0
289 Chemik Bydgoszcz 1 0 0 0 1 0 0
290 Orzel Myslakowice 1 0 0 0 0 1 0
291 BKS Boleslawiec 1 0 0 0 0 1 0
292 Orzel Nieborow 1 0 0 1 0 0 1
293 Pogon Lobzenica 2 0 0 0 0 0 2
294 Zenit Miedzyborz 1 0 0 0 0 1 0
295 Barciczanka Barcice 1 0 0 0 1 0 0
296 Grom Nowy Staw 2 0 0 1 1 0 0
297 Blyskawica Gac 1 0 0 0 1 0 0
298 Orzel Miedary 1 0 0 0 1 0 0
299 KS Podhalanin Biecz 1 0 0 0 0 1 0
300 Polonia Bydgoszcz 1 0 1 0 0 1 0
301 Kotwica Kolobrzeg II 1 0 0 1 0 0 0
302 Gavia Choszczno 1 0 0 0 1 0 0
303 Start Miastko 1 0 0 0 0 1 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Hạng 4 Ba Lan mùa 2024 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Anioly Garczegorze 3 0 0 1 1 1 0
2 Supra Kwidzyn 1 0 0 0 1 0 0
3 Swit Nowy Dwor Mazowiecki 16 0 1 2 4 5 4
4 Bron Radom 17 0 0 0 8 6 3
5 KS Pogon Nowe Skalmierzyce 17 0 0 2 4 8 3
6 KP Starogard Gdanski 9 1 0 0 2 5 1
7 Mlawianka Mlawa 18 2 0 1 6 5 4
8 Wigry Suwalki 9 0 1 0 4 3 1
9 Wisla Plock U19 2 1 0 0 0 1 0
10 Victoria Sulejowek 17 0 2 0 4 7 4
11 MKS Trzebinia 13 0 1 1 6 2 3
12 Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska 5 0 0 0 2 3 0
13 Jagiellonia Bialystok II 17 1 3 2 6 4 1
14 Gedania Gdansk 18 1 0 2 1 10 4
15 Stargard Szczecinski 17 3 2 3 6 1 2
16 Stolem Gniewino 9 1 0 0 1 4 3
17 Zawisza Bydgoszcz SA 13 1 3 3 2 3 1
18 Avia Swidnik 17 1 1 2 4 3 6
19 Wisla Krakow II 17 5 0 3 5 3 1
20 Concordia Elblag 9 1 0 1 1 3 3
21 GKS Belchatow 17 1 0 2 2 8 4
22 GKS Pniowek Pawlowice Slaskie 17 1 2 0 8 5 1
23 Odra Bytom Odrzanski 15 1 2 1 2 4 5
24 Olimpia Zambrow 8 0 0 2 2 3 1
25 Pogon Szczecin II 17 1 1 2 3 7 3
26 Orleta Radzyn Podlaski 8 0 0 0 1 4 3
27 Podlasie Biala Podlaska 18 0 0 5 4 4 5
28 Wisloka Debica 18 0 1 2 6 4 5
29 Unia Tarnow 17 0 1 0 5 3 8
30 Legia Warszawa B 17 1 4 2 4 5 1
31 Warta Gorzów Wielkopolski 16 1 0 1 4 6 4
32 MKS Kluczbork 16 1 1 1 2 9 2
33 Wierzyca Pelplin 2 0 0 0 2 0 0
34 Pogon Lebork 2 0 0 0 1 0 1
35 LKS Lodz III 4 0 0 1 2 1 0
36 WKS 1957 Wielun 0 0 0 0 0 0 0
37 Chelmianka Chelm 17 1 1 3 2 6 4
38 Sokol Sieniawa 11 0 0 1 3 5 2
39 GKP Gorzow 17 0 2 1 6 7 1
40 Swidniczanka Swidnik 18 1 0 1 3 4 9
41 Karpaty Krosno 9 0 0 0 2 0 7
42 Sieradz 16 0 0 2 6 4 4
43 Polonia Lidzbark 12 1 1 1 4 5 0
44 Gornik II Zabrze 17 0 2 0 6 7 2
45 Lech Rypin 1 0 0 1 0 0 0
46 Orleta Aleksandrow Kujawski 2 0 1 0 0 0 1
47 Unia Swarzedz 16 1 3 3 4 4 1
48 Cartusia 17 1 0 1 3 7 5
49 Swit Szczecin 8 1 1 2 3 1 0
50 MKS Notec Czarnkow 17 0 1 5 3 4 4
51 Sokol Kleczew 17 0 2 4 4 5 2
52 Polonia Laziska Gorne 3 0 0 0 1 1 1
53 Gwarek Tarnowskie Gory 8 0 1 0 2 4 1
54 Wislanie Jaskowice 17 0 0 5 3 6 3
55 LKS Lomza 16 0 0 3 7 4 2
56 OKS Stomil Olsztyn 9 0 2 0 0 5 2
57 Warta Srem 3 0 0 1 0 2 0
58 KS Mieszko Gniezno 7 1 0 1 0 4 1
59 Obra Koscian 8 1 0 0 2 4 1
60 KS Lipno Steszew 7 3 0 1 1 1 1
61 Ks Unia Dabrowa Gornicza 2 0 0 0 0 2 0
62 KS Kuznia Ustron 0 0 0 0 0 0 0
63 Unia Skierniewice 18 3 2 6 5 0 2
64 KS Polonia Sroda Wlkp 17 2 2 4 1 5 3
65 Gryf Slupsk 9 0 0 1 1 4 3
66 Lech II Poznan 9 0 2 3 0 4 0
67 Wda Swiecie 10 1 0 0 4 4 1
68 Elana Torun 18 0 0 3 3 7 5
69 Slask Wroclaw II 17 0 5 3 3 4 2
70 Radunia Stezyca 3 0 0 0 3 0 0
71 Bytovia Bytow 2 0 0 1 0 1 0
72 Rewal 9 0 0 0 1 4 4
73 Stal Kunow 1 0 0 0 0 0 1
74 Pogon Staszow 1 0 0 0 0 0 1
75 Wiara Lecha Poznan 11 0 0 3 3 3 2
76 Polonia Leszno 5 0 1 0 2 0 2
77 Wisla II Plock 8 1 1 2 3 1 0
78 Gedania Gdansk II 2 0 0 1 1 0 0
79 Gryf Wejherowo 1 1 0 0 0 0 0
80 Miedz Legnica II 11 1 3 1 5 1 0
81 LGKS 38 Podlesianka 10 0 1 1 1 3 4
82 Stal Lancut 5 0 0 2 2 1 0
83 Strug Tyczyn 4 0 0 1 2 1 0
84 Hutnik Warsaw 9 0 1 0 3 5 0
85 Wilga Garwolin 2 0 0 0 1 0 1
86 Polonia Ilowo 1 0 0 0 0 0 1
87 MLKS Znicz Biala Piska 1 0 1 0 0 0 0
88 Beskid Andrychow 3 1 0 0 1 1 0
89 Mamry Gizycko 1 0 0 0 0 1 0
90 Dobre Miasto 6 1 0 0 2 1 2
91 Gawin Sleza Wroclaw 17 0 0 5 7 3 2
92 Lechia Zielona Gora 17 0 1 2 6 5 3
93 Star Starachowice 17 1 2 2 1 7 4
94 Czarni Polaniec 16 0 1 3 3 6 3
95 Unia Solec Kujawski 10 1 0 0 1 4 4
96 BKS Bochnia 3 0 1 0 2 0 0
97 Dalin Myslenice 1 0 1 0 0 0 0
98 Izolator Boguchwala 3 0 0 0 1 1 1
99 Sokol Kolbuszowa Dolna 2 0 0 0 1 0 1
100 KTS-K Luzino 11 1 2 2 0 3 3
101 Rekord Bielsko-Biala 8 1 2 1 2 2 0
102 Wikielec 16 1 1 0 3 4 7
103 Tecza Biskupiec 8 0 0 1 1 5 1
104 KS Legionovia Legionowo 8 0 2 0 3 2 1
105 Flota Swinoujscie 18 0 1 2 6 4 5
106 LKS Goczalkowice Zdroj 19 0 0 4 6 5 4
107 Vineta Wolin 18 1 0 2 2 12 1
108 Limanovia Limanowa 3 0 0 0 0 1 2
109 Sokol Slopnice 0 0 0 0 0 0 0
110 KS Wiazownica 18 1 1 3 4 6 3
111 Lechia Tomaszow Mazowiecki 18 2 2 4 0 6 4
112 Siarka Tarnobrzeg 14 2 0 3 4 4 1
113 Pilica Bialobrzegi 9 0 0 0 2 4 3
114 KSS Kotwica Kornik 13 3 0 1 3 4 2
115 Olimpia Elblag II 3 0 1 0 1 1 0
116 Iskra Ksieginice 6 1 1 0 1 2 1
117 Polonia-Stal Swidnica 3 0 0 1 1 0 1
118 Podhale Nowy Targ 16 2 1 4 4 4 1
119 Centra Ostrow Wielkopolski 4 0 0 0 1 2 1
120 Ostrovia Ostrow Wielkopolski 2 1 0 0 0 0 1
121 Sparta Brodnica 1 0 1 0 0 0 0
122 LKS Start Pruszcz 2 0 0 0 2 0 0
123 KSZO Ostrowiec 18 1 0 3 6 7 1
124 Orleta Kielce 4 0 0 0 1 1 2
125 Spartakus Daleszyce 2 0 0 1 1 0 0
126 KS Wieczysta Krakow 8 2 2 1 1 2 0
127 Pogon Sokol Lubaczow 9 0 0 1 1 6 1
128 Stal Brzeg 9 0 0 0 1 3 5
129 Polonia Chodziez 2 0 1 0 0 1 0
130 LKS Goluchow 2 0 0 0 0 0 2
131 KTS Weszlo 11 1 3 3 2 2 0
132 Korona II Kielce 13 2 1 1 5 4 0
133 KS CK Troszyn 1 0 0 0 0 1 0
134 KS Mszczonowianka 5 0 1 2 1 1 0
135 Zabkovia Zabki 7 2 1 2 2 0 0
136 Stomil Olsztyn II 10 0 2 0 1 4 3
137 Mragowia Mragowo 4 0 2 1 0 1 0
138 Pisa Barczewo 1 0 0 0 0 1 0
139 Lokietek Brzesc Kujawski 3 0 0 0 1 2 0
140 Cuiavia Inowroclaw 2 0 0 0 1 0 1
141 Unia Turza Slaska 18 0 0 0 8 4 6
142 Lysica Bodzentyn 4 0 0 0 0 1 3
143 GKS Rudki 7 0 0 2 2 1 2
144 Podbeskidzie Bielsko Biala II 4 0 0 0 0 2 2
145 GKS Arka Pawlow 2 0 0 0 0 0 2
146 MKS Piaseczno 3 0 0 0 1 2 0
147 Blonianka Blonie 4 0 1 0 1 1 1
148 Rakow Czestochowa 2 11 0 1 1 4 2 3
149 Sandecja Nowy Sacz 9 1 0 4 1 3 0
150 MKS Huragan Pobiedziska 4 0 0 0 2 2 0
151 Gornik Polkowice 16 0 1 0 5 4 6
152 GKS Glinik Gorlice 0 0 0 0 0 0 0
153 Korona Piaski 1 0 0 0 0 0 1
154 Carina Gubin 19 1 2 3 6 5 2
155 Karkonosze Jelenia Gora 17 2 1 0 3 5 6
156 Orzel Ryczow 3 1 1 0 0 1 0
157 Termalica BB Nieciecza II 10 2 1 0 3 2 2
158 Mazovia Minsk Mazowiecki 3 1 1 0 1 0 0
159 Victoria Czestochowa 5 1 1 0 3 0 0
160 Oskar Przysucha 3 0 0 0 1 1 1
161 Garbarnia Krakow 8 0 0 2 2 2 2
162 GKS Nowiny 5 0 1 2 1 1 0
163 Chojniczanka Chojnice II 2 0 1 1 0 0 0
164 Lewart Lubartow 9 0 0 0 2 3 4
165 Czarni Jaslo 0 0 0 0 0 0 0
166 KS Luzyce Luban 2 0 1 0 1 0 0
167 Orzel Zabkowice Slaskie 0 0 0 0 0 0 0
168 Sokol Aleksandrow Lodzki 9 0 0 0 1 4 4
169 Niwa Nowa Wies 2 0 1 0 1 0 0
170 Unia Oswiecim 1 0 0 0 0 0 1
171 Pelikan Lowicz 16 2 0 1 3 5 5
172 MZKS Alit Ozarow 4 0 0 2 1 0 1
173 Moravia Morawica 4 1 0 1 0 2 0
174 Odra Wodzislaw Slaski 1 0 0 1 0 0 0
175 Ruch Radzionkow 5 1 1 1 0 1 1
176 Szombierki Bytom 1 0 0 1 0 0 0
177 Kujawiak Kowal 0 0 0 0 0 0 0
178 Radunia Stezyca II 3 0 0 0 2 1 0
179 Sparta Sycewice 0 0 0 0 0 0 0
180 Chrobry Glogow II 4 0 0 1 0 2 1
181 Moto Jelcz Olawa 2 0 0 0 0 2 0
182 Barycz Sulow 1 0 0 0 1 0 0
183 Naprzod Jedrzejow 1 0 1 0 0 0 0
184 Hetman Wloszczowa 2 0 0 1 0 0 1
185 Pomorzanin Torun 2 0 0 0 1 1 0
186 Pomorzanin Serock 0 0 0 0 0 0 0
