Thống kê bàn thắng/đội bóng Italia Serie D 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê bàn thắng/đội bóng Italia Serie D mùa 2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 US Breno 2 0 0 0 0 1 2
2 Sangiuliano City Nova 2 0 0 0 1 2 0
3 AC Locri 1 0 0 0 2 0 0
4 ASD Licata 1 0 0 1 1 0 0
5 Asti 2 0 0 0 0 1 2
6 A.S.D. Bra 1 0 1 1 0 1 0
7 Arconatese 2 0 0 0 1 0 2
8 ACD SantAngelo 1 0 0 0 1 2 0
9 US Adriese 2 0 0 1 1 0 1
10 Montecchio Maggiore 1 0 0 0 0 0 3
11 Real Calepina FC 2 1 0 0 0 2 0
12 APDC Chions 1 0 0 0 0 1 2
13 Luparense FC 2 0 0 0 1 2 0
14 Tau calcio 1 1 1 0 0 0 0
15 Imolese 1 0 0 0 1 1 0
16 ASD Sporting Trestina 1 0 0 0 0 1 1
17 Livorno 1 1 0 0 0 1 0
18 Nissa FC 1 0 1 0 0 0 1
19 ASD Paterno 1 0 0 0 0 2 0
20 Borgaro Nobis 2 0 0 0 2 1 0
21 Cairese 1 0 0 1 0 2 0
22 USD Castellanzese 2 0 0 0 0 2 1
23 A.C. Ospitaletto 1 0 0 1 2 0 0
24 Club Milano 1 0 1 0 0 1 1
25 Ciliverghe Mazzano 1 0 0 0 0 2 1
26 Treviso 1 0 1 0 0 2 0
27 Calvi Noale 1 0 1 0 0 1 1
28 US Albenga 1 0 0 0 0 0 3
29 ASD Citta Di Varese 2 1 0 0 1 1 0
30 AC Dolomiti Bellunesi 1 0 0 0 1 1 1
31 ASD Brusaporto 2 0 0 0 1 2 0
32 Zenith Prato 1 0 0 1 0 0 1
33 ASD Victor San Marino 1 0 0 0 1 0 1
34 Pompei 1 0 0 0 0 0 2
35 USD Akragas 1 0 0 0 2 0 0
36 AVC Vogherese 1 0 0 0 0 2 1
37 Desenzano Calvina 1 0 1 0 1 0 1
38 ASDC Magenta 2 0 0 0 0 1 2
39 Chieri 1 0 0 0 1 1 1
40 AC Mestre 2 0 0 0 1 1 1
41 Cjarlins Muzane 2 0 0 0 0 2 1
42 Sambiase 1 0 0 0 1 1 0
43 Vibonese 1 0 1 0 0 0 1
44 US Folgore Caratese 1 0 1 0 0 2 0
45 USD Casatese 2 0 0 0 1 1 1
46 Chisola 1 0 0 0 1 2 0
47 ACSD Saluzzo 2 0 0 0 1 1 1
48 ASD Sancataldese 1 0 0 0 0 0 2
49 Enna 1 0 0 0 0 0 2
50 Pro Sesto 1 0 0 0 0 3 0
51 Scafatese 1 0 0 0 1 1 0
52 Reggina 1 0 1 1 0 1 0
53 Sondrio 2 0 0 0 0 3 0
54 ASD Ragusa Calcio 1 0 0 0 1 1 0
55 US Siracusa 1 0 0 0 1 1 0
56 Varesina Calcio 1 0 0 0 0 3 0
57 Fossano Calcio 2 0 0 0 0 3 0
58 ACD Campodarsego 1 0 0 0 1 0 2
59 Portogruaro 2 0 0 0 0 0 3
60 Sanremese 2 0 0 0 1 2 0
61 Caravaggio 1 1 0 0 0 1 1
62 NovaRomentin 1 1 0 1 0 1 0
63 FC Vado 2 0 0 1 0 1 1
64 Virtus Ciserano Bergamo 1 0 1 1 0 0 1
65 US Lavis 2 0 0 0 0 0 3
66 US Corticella 1 0 1 0 1 0 0
67 Gavorrano 1 0 0 0 1 0 1
68 Fermana 1 0 0 0 0 1 1
69 Recanatese 1 0 0 0 1 1 0
70 Cassino 1 0 0 1 0 0 1
71 Trastevere Calcio 1 0 0 0 0 1 1
72 Matera 1 0 0 0 0 1 1
73 Nardo 1 0 1 0 0 1 0
74 AC Vigasio 2 0 0 1 0 0 2
75 Costa D’Amalfi 1 0 0 0 0 1 1
76 Casarano 1 1 0 0 0 1 0
77 Palmese 1914 1 0 0 0 1 0 1
78 FBC Gravina 1 0 0 0 0 1 1
79 Igea Virtus 1 0 0 0 1 1 0
80 Bassano 2 0 0 0 0 2 1
81 Piacenza 1 0 1 0 1 0 0
82 Cittadella Vis Modena 1 0 0 0 0 1 1
83 Montevarchi 2 0 0 0 1 0 1
84 ASD Flaminia Civita Castellana 2 0 0 0 0 1 1
85 Isernia 1 0 0 0 0 0 2
86 Ancona 1 0 0 0 1 0 1
87 Gelbison 1 0 0 0 1 1 0
88 Terracina Calcio 1 0 0 0 0 0 2
89 Atletico Lodigiani 1 0 0 0 1 1 0
90 Ilvamaddalena 1 0 1 0 0 1 0
91 A.S Andria Bat 1 0 0 0 0 1 0
92 Citta di Fasano 1 0 1 0 0 0 1
93 SS Angri 1 0 0 0 0 1 1
94 ASD Ugento 1 0 0 0 1 1 0
95 Castrumfavara 2 0 0 0 0 2 1
96 Citta Di S. Agata 1 0 0 0 1 1 0
97 A.C. Crema 1908 1 0 0 1 1 1 0
98 Pistoiese 1 0 0 0 2 0 0
99 US Fiorenzuola 1 0 0 0 0 1 1
100 Orvietana 1 0 0 0 1 1 0
101 Grosseto 1 0 0 0 0 1 1
102 Fezzanese 1 0 0 0 0 1 1
103 Poggibonsi 1 0 0 1 1 0 0
104 Sambenedettese 1 1 1 0 0 0 0
105 ASD Atletico Ascoli 1 0 0 0 1 0 1
106 Civitanovese 1 0 0 0 0 0 2
107 Guidonia 1 0 0 0 0 2 0
108 Paganese 1 0 0 0 0 1 1
109 Cynthiabalonga 1 0 0 1 1 0 0
110 Puteolana 1 0 0 0 1 1 0
111 FC Francavilla 1 0 0 1 1 0 0
112 Derthona 2 0 0 1 0 1 1
113 ASD Fanfulla 2 0 0 0 1 1 1
114 ASD Brian Lignano 1 0 0 0 1 2 0
115 Prato 1 0 0 0 0 1 1
116 Ravenna 1 0 0 1 0 1 0
117 Figline 1 0 0 0 0 0 2
118 Ligorna 1 0 0 0 0 2 1
119 Sora 1 0 0 0 0 0 2
120 Roma City 1 0 0 0 0 2 0
121 Avezzano 1 0 0 0 0 2 0
122 Vigor Senigallia 1 0 0 0 0 0 2
123 Olbia 1 0 0 1 1 0 0
124 USD Latte Dolce 1 0 0 0 2 0 0
125 Ischia Isolaverde 1 0 0 0 1 0 1
126 FB Brindisi 1912 1 0 0 0 1 0 0
127 Real Acerrana 1 0 0 0 0 0 2
128 Gozzano 1 0 0 1 2 0 0
129 Sammaurese 1 0 0 0 0 0 2
130 Forli 1 0 0 1 1 0 0
131 Sangiovannese 1 0 0 0 0 0 2
132 ASD Terranuova Traiana 1 0 0 0 1 1 0
133 Teramo 1 0 0 0 1 1 0
134 FC Fossombrone 1949 1 0 0 0 0 1 1
135 Castelfidardo 1 0 0 1 1 0 0
136 Chievo 1 0 0 0 3 0 0
137 COS Sarrabus Ogliastra 1 0 0 0 1 0 1
138 ASD Anziolavinio 1 0 0 0 1 0 1
139 Villa dAlme Valbrembana 1 0 0 0 1 1 1
140 Manfredonia 1 0 0 0 0 1 1
141 Francavilla 1 0 0 0 1 0 1
142 ASD Imperia 1 0 0 1 0 2 0
143 AC Palazzolo (ITL) 2 0 0 0 0 3 0
144 AC Este 2 1 0 0 0 2 0
145 Oltrepo 2 0 0 0 0 2 1
146 ASD Sasso Marconi 1 0 0 0 1 1 0
147 ASD Seravezza Calcio 1 0 0 0 1 0 1
148 Fulgens Foligno 1 0 0 0 1 1 0
149 ASD Termoli Calcio 1 0 0 0 1 0 1
150 San Nicolo 1 0 0 0 0 1 1
151 Chieti 1 0 0 0 1 1 0
152 Real Monterotondo 1 0 0 0 0 0 2
153 ASD Martina Franca 1 0 0 0 1 1 0
154 Lavagnese 2 0 0 0 1 1 1
155 SCD Progresso Calcio 1 0 0 0 0 2 0
156 Riccione 1 0 0 0 0 1 1
157 Robur Siena S.S.D. 1 0 0 0 1 1 0
158 San Donato Tavarnelle 1 0 0 0 0 0 2
159 L'Aquila 1 0 0 0 1 0 1
160 Sarnese 1 0 1 0 1 0 0
161 Atletico Uri 1 0 0 0 1 1 0
162 Nocerina 1 0 0 0 1 1 0
163 Tuttocuoio 1 0 0 0 0 2 0
164 Lentigione 1 0 0 0 1 1 0
165 FC Savoia 1908 1 0 0 0 0 0 2
166 AS Ostia Mare 1 0 0 0 2 0 0
167 Acireale 1 0 0 0 0 1 1
168 Ghivizzano 1 0 0 1 0 1 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Italia Serie D mùa 2025 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 US Breno 2 0 0 0 0 1 1
2 Sangiuliano City Nova 2 0 0 0 1 1 0
3 AC Locri 1 0 0 0 1 0 0
4 ASD Licata 1 0 0 0 1 0 0
5 Asti 2 0 0 0 0 0 2
6 A.S.D. Bra 1 0 1 0 0 0 0
7 Arconatese 2 0 0 0 0 0 2
8 ACD SantAngelo 1 0 0 0 0 1 0
9 US Adriese 2 0 0 1 0 0 1
10 Montecchio Maggiore 1 0 0 0 0 0 1
11 Real Calepina FC 2 1 0 0 0 1 0
12 APDC Chions 1 0 0 0 0 1 0
13 Luparense FC 2 0 0 0 1 1 0
14 Tau calcio 1 0 1 0 0 0 0
15 Imolese 1 0 0 0 1 0 0
16 ASD Sporting Trestina 1 0 0 0 0 0 1
17 Livorno 1 1 0 0 0 0 0
18 Nissa FC 1 0 1 0 0 0 0
19 ASD Paterno 1 0 0 0 0 1 0
20 Borgaro Nobis 2 0 0 0 1 1 0
21 Cairese 1 0 0 0 0 1 0
22 USD Castellanzese 2 0 0 0 0 1 1
23 A.C. Ospitaletto 1 0 0 0 1 0 0
24 Club Milano 1 0 1 0 0 0 0
25 Ciliverghe Mazzano 1 0 0 0 0 1 0
26 Treviso 1 0 0 0 0 1 0
27 Calvi Noale 1 0 1 0 0 0 0
28 US Albenga 1 0 0 0 0 0 1
29 ASD Citta Di Varese 2 0 0 0 1 1 0
30 AC Dolomiti Bellunesi 1 0 0 0 1 0 0
31 ASD Brusaporto 2 0 0 0 1 1 0
32 Zenith Prato 1 0 0 0 0 0 1
33 ASD Victor San Marino 1 0 0 0 0 0 1
34 Pompei 1 0 0 0 0 0 1
35 USD Akragas 1 0 0 0 1 0 0
36 AVC Vogherese 1 0 0 0 0 1 0
37 Desenzano Calvina 1 0 0 0 1 0 0
38 ASDC Magenta 2 0 0 0 0 0 2
39 Chieri 1 0 0 0 1 0 0
40 AC Mestre 2 0 0 0 0 1 1
41 Cjarlins Muzane 2 0 0 0 0 1 1
42 Sambiase 1 0 0 0 0 1 0
43 Vibonese 1 0 1 0 0 0 0
44 US Folgore Caratese 1 0 0 0 0 1 0
45 USD Casatese 2 0 0 0 1 0 1
46 Chisola 1 0 0 0 1 0 0
47 ACSD Saluzzo 2 0 0 0 1 1 0
48 ASD Sancataldese 1 0 0 0 0 0 1
49 Enna 1 0 0 0 0 0 1
50 Pro Sesto 1 0 0 0 0 1 0
51 Scafatese 1 0 0 0 0 1 0
52 Reggina 1 0 1 0 0 0 0
53 Sondrio 2 0 0 0 0 2 0
54 ASD Ragusa Calcio 1 0 0 0 0 1 0
55 US Siracusa 1 0 0 0 0 1 0
56 Varesina Calcio 1 0 0 0 0 1 0
57 Fossano Calcio 2 0 0 0 0 2 0
58 ACD Campodarsego 1 0 0 0 0 0 1
59 Portogruaro 2 0 0 0 0 0 2
60 Sanremese 2 0 0 0 1 1 0
61 Caravaggio 1 0 0 0 0 1 0
62 NovaRomentin 1 0 0 0 0 1 0
63 FC Vado 2 0 0 0 0 1 1
64 Virtus Ciserano Bergamo 1 0 1 0 0 0 0
65 US Lavis 2 0 0 0 0 0 2
66 US Corticella 1 0 1 0 0 0 0
67 Gavorrano 1 0 0 0 1 0 0
68 Fermana 1 0 0 0 0 0 1
69 Recanatese 1 0 0 0 1 0 0
70 Cassino 1 0 0 1 0 0 0
71 Trastevere Calcio 1 0 0 0 0 1 0
72 Matera 1 0 0 0 0 1 0
73 Nardo 1 0 1 0 0 0 0
74 AC Vigasio 2 0 0 1 0 0 1
75 Costa D’Amalfi 1 0 0 0 0 0 1
76 Casarano 1 0 0 0 0 1 0
77 Palmese 1914 1 0 0 0 1 0 0
78 FBC Gravina 1 0 0 0 0 0 1
79 Igea Virtus 1 0 0 0 1 0 0
80 Bassano 2 0 0 0 0 2 0
81 Piacenza 1 0 1 0 0 0 0
82 Cittadella Vis Modena 1 0 0 0 0 0 1
83 Montevarchi 2 0 0 0 1 0 1
84 ASD Flaminia Civita Castellana 0 0 0 0 0 0 0
85 Isernia 1 0 0 0 0 0 1
86 Ancona 1 0 0 0 0 0 1
87 Gelbison 1 0 0 0 1 0 0
88 Terracina Calcio 1 0 0 0 0 0 1
89 Atletico Lodigiani 1 0 0 0 0 1 0
90 Ilvamaddalena 1 0 1 0 0 0 0
91 A.S Andria Bat 1 0 0 0 0 1 0
92 Citta di Fasano 1 0 1 0 0 0 0
93 SS Angri 1 0 0 0 0 1 0
94 ASD Ugento 1 0 0 0 0 1 0
95 Castrumfavara 2 0 0 0 0 2 0
96 Citta Di S. Agata 1 0 0 0 1 0 0
97 A.C. Crema 1908 1 0 0 1 0 0 0
98 Pistoiese 1 0 0 0 1 0 0
99 US Fiorenzuola 1 0 0 0 0 1 0
100 Orvietana 1 0 0 0 1 0 0
101 Grosseto 1 0 0 0 0 0 1
102 Fezzanese 1 0 0 0 0 1 0
103 Poggibonsi 1 0 0 0 1 0 0
104 Sambenedettese 1 0 1 0 0 0 0
105 ASD Atletico Ascoli 1 0 0 0 1 0 0
106 Civitanovese 1 0 0 0 0 0 1
107 Guidonia 1 0 0 0 0 1 0
108 Paganese 1 0 0 0 0 0 1
109 Cynthiabalonga 1 0 0 0 1 0 0
110 Puteolana 1 0 0 0 1 0 0
111 FC Francavilla 1 0 0 1 0 0 0
112 Derthona 2 0 0 0 0 1 1
113 ASD Fanfulla 2 0 0 0 1 0 1
114 ASD Brian Lignano 1 0 0 0 1 0 0
115 Prato 1 0 0 0 0 0 1
116 Ravenna 1 0 0 0 0 1 0
117 Figline 1 0 0 0 0 0 1
118 Ligorna 1 0 0 0 0 1 0
119 Sora 1 0 0 0 0 0 1
120 Roma City 1 0 0 0 0 1 0
121 Avezzano 1 0 0 0 0 1 0
122 Vigor Senigallia 1 0 0 0 0 0 1
123 Olbia 1 0 0 1 0 0 0
124 USD Latte Dolce 1 0 0 0 1 0 0
125 Ischia Isolaverde 1 0 0 0 1 0 0
126 FB Brindisi 1912 0 0 0 0 0 0 0
127 Real Acerrana 1 0 0 0 0 0 1
128 Gozzano 1 0 0 1 0 0 0
129 Sammaurese 1 0 0 0 0 0 1
130 Forli 1 0 0 1 0 0 0
131 Sangiovannese 1 0 0 0 0 0 1
132 ASD Terranuova Traiana 1 0 0 0 0 1 0
133 Teramo 1 0 0 0 0 1 0
134 FC Fossombrone 1949 1 0 0 0 0 1 0
135 Castelfidardo 1 0 0 1 0 0 0
136 Chievo 1 0 0 0 1 0 0
137 COS Sarrabus Ogliastra 1 0 0 0 1 0 0
138 ASD Anziolavinio 1 0 0 0 1 0 0
139 Villa dAlme Valbrembana 1 0 0 0 0 1 0
140 Manfredonia 1 0 0 0 0 0 1
141 Francavilla 1 0 0 0 1 0 0
142 ASD Imperia 1 0 0 0 0 1 0
143 AC Palazzolo (ITL) 2 0 0 0 0 2 0
144 AC Este 2 1 0 0 0 1 0
145 Oltrepo 2 0 0 0 0 2 0
146 ASD Sasso Marconi 1 0 0 0 0 1 0
147 ASD Seravezza Calcio 1 0 0 0 1 0 0
148 Fulgens Foligno 1 0 0 0 1 0 0
149 ASD Termoli Calcio 1 0 0 0 1 0 0
150 San Nicolo 1 0 0 0 0 0 1
151 Chieti 1 0 0 0 1 0 0
152 Real Monterotondo 1 0 0 0 0 0 1
153 ASD Martina Franca 1 0 0 0 1 0 0
154 Lavagnese 2 0 0 0 1 0 1
155 SCD Progresso Calcio 1 0 0 0 0 1 0
156 Riccione 1 0 0 0 0 1 0
157 Robur Siena S.S.D. 1 0 0 0 1 0 0
158 San Donato Tavarnelle 1 0 0 0 0 0 1
159 L'Aquila 1 0 0 0 1 0 0
160 Sarnese 1 0 1 0 0 0 0
161 Atletico Uri 1 0 0 0 0 1 0
162 Nocerina 1 0 0 0 0 1 0
163 Tuttocuoio 1 0 0 0 0 1 0
164 Lentigione 1 0 0 0 1 0 0
165 FC Savoia 1908 1 0 0 0 0 0 1
166 AS Ostia Mare 1 0 0 0 1 0 0
167 Acireale 1 0 0 0 0 1 0
168 Ghivizzano 1 0 0 1 0 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Italia Serie D mùa 2025 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 US Breno 1 0 0 0 0 0 1
2 Sangiuliano City Nova 1 0 0 0 0 1 0
3 AC Locri 1 0 0 0 1 0 0
4 ASD Licata 1 0 0 1 0 0 0
5 Asti 1 0 0 0 0 1 0
6 A.S.D. Bra 2 0 0 1 0 1 0
7 Arconatese 1 0 0 0 1 0 0
8 ACD SantAngelo 2 0 0 0 1 1 0
9 US Adriese 1 0 0 0 1 0 0
10 Montecchio Maggiore 2 0 0 0 0 0 2
11 Real Calepina FC 1 0 0 0 0 1 0
12 APDC Chions 2 0 0 0 0 0 2
13 Luparense FC 1 0 0 0 0 1 0
14 Tau calcio 1 1 0 0 0 0 0
15 Imolese 1 0 0 0 0 1 0
16 ASD Sporting Trestina 1 0 0 0 0 1 0
17 Livorno 1 0 0 0 0 1 0
18 Nissa FC 1 0 0 0 0 0 1
19 ASD Paterno 1 0 0 0 0 1 0
20 Borgaro Nobis 1 0 0 0 1 0 0
21 Cairese 2 0 0 1 0 1 0
22 USD Castellanzese 1 0 0 0 0 1 0
23 A.C. Ospitaletto 2 0 0 1 1 0 0
24 Club Milano 2 0 0 0 0 1 1
25 Ciliverghe Mazzano 2 0 0 0 0 1 1
26 Treviso 2 0 1 0 0 1 0
27 Calvi Noale 2 0 0 0 0 1 1
28 US Albenga 2 0 0 0 0 0 2
29 ASD Citta Di Varese 1 1 0 0 0 0 0
30 AC Dolomiti Bellunesi 2 0 0 0 0 1 1
31 ASD Brusaporto 1 0 0 0 0 1 0
32 Zenith Prato 1 0 0 1 0 0 0
33 ASD Victor San Marino 1 0 0 0 1 0 0
34 Pompei 1 0 0 0 0 0 1
35 USD Akragas 1 0 0 0 1 0 0
36 AVC Vogherese 2 0 0 0 0 1 1
37 Desenzano Calvina 2 0 1 0 0 0 1
38 ASDC Magenta 1 0 0 0 0 1 0
39 Chieri 2 0 0 0 0 1 1
40 AC Mestre 1 0 0 0 1 0 0
41 Cjarlins Muzane 1 0 0 0 0 1 0
42 Sambiase 1 0 0 0 1 0 0
43 Vibonese 1 0 0 0 0 0 1
44 US Folgore Caratese 2 0 1 0 0 1 0
45 USD Casatese 1 0 0 0 0 1 0
46 Chisola 2 0 0 0 0 2 0
47 ACSD Saluzzo 1 0 0 0 0 0 1
48 ASD Sancataldese 1 0 0 0 0 0 1
49 Enna 1 0 0 0 0 0 1
50 Pro Sesto 2 0 0 0 0 2 0
51 Scafatese 1 0 0 0 1 0 0
52 Reggina 2 0 0 1 0 1 0
53 Sondrio 1 0 0 0 0 1 0
54 ASD Ragusa Calcio 1 0 0 0 1 0 0
55 US Siracusa 1 0 0 0 1 0 0
56 Varesina Calcio 2 0 0 0 0 2 0
57 Fossano Calcio 1 0 0 0 0 1 0
58 ACD Campodarsego 2 0 0 0 1 0 1
59 Portogruaro 1 0 0 0 0 0 1
60 Sanremese 1 0 0 0 0 1 0
61 Caravaggio 2 1 0 0 0 0 1
62 NovaRomentin 2 1 0 1 0 0 0
63 FC Vado 1 0 0 1 0 0 0
64 Virtus Ciserano Bergamo 2 0 0 1 0 0 1
65 US Lavis 1 0 0 0 0 0 1
66 US Corticella 1 0 0 0 1 0 0
67 Gavorrano 1 0 0 0 0 0 1
68 Fermana 1 0 0 0 0 1 0
69 Recanatese 1 0 0 0 0 1 0
70 Cassino 1 0 0 0 0 0 1
71 Trastevere Calcio 1 0 0 0 0 0 1
72 Matera 1 0 0 0 0 0 1
73 Nardo 1 0 0 0 0 1 0
74 AC Vigasio 1 0 0 0 0 0 1
75 Costa D’Amalfi 1 0 0 0 0 1 0
76 Casarano 1 1 0 0 0 0 0
77 Palmese 1914 1 0 0 0 0 0 1
78 FBC Gravina 1 0 0 0 0 1 0
79 Igea Virtus 1 0 0 0 0 1 0
80 Bassano 1 0 0 0 0 0 1
81 Piacenza 1 0 0 0 1 0 0
82 Cittadella Vis Modena 1 0 0 0 0 1 0
83 Montevarchi 0 0 0 0 0 0 0
84 ASD Flaminia Civita Castellana 2 0 0 0 0 1 1
85 Isernia 1 0 0 0 0 0 1
86 Ancona 1 0 0 0 1 0 0
87 Gelbison 1 0 0 0 0 1 0
88 Terracina Calcio 1 0 0 0 0 0 1
89 Atletico Lodigiani 1 0 0 0 1 0 0
90 Ilvamaddalena 1 0 0 0 0 1 0
91 A.S Andria Bat 0 0 0 0 0 0 0
92 Citta di Fasano 1 0 0 0 0 0 1
93 SS Angri 1 0 0 0 0 0 1
94 ASD Ugento 1 0 0 0 1 0 0
95 Castrumfavara 1 0 0 0 0 0 1
96 Citta Di S. Agata 1 0 0 0 0 1 0
97 A.C. Crema 1908 2 0 0 0 1 1 0
98 Pistoiese 1 0 0 0 1 0 0
99 US Fiorenzuola 1 0 0 0 0 0 1
100 Orvietana 1 0 0 0 0 1 0
101 Grosseto 1 0 0 0 0 1 0
102 Fezzanese 1 0 0 0 0 0 1
103 Poggibonsi 1 0 0 1 0 0 0
104 Sambenedettese 1 1 0 0 0 0 0
105 ASD Atletico Ascoli 1 0 0 0 0 0 1
106 Civitanovese 1 0 0 0 0 0 1
107 Guidonia 1 0 0 0 0 1 0
108 Paganese 1 0 0 0 0 1 0
109 Cynthiabalonga 1 0 0 1 0 0 0
110 Puteolana 1 0 0 0 0 1 0
111 FC Francavilla 1 0 0 0 1 0 0
112 Derthona 1 0 0 1 0 0 0
113 ASD Fanfulla 1 0 0 0 0 1 0
114 ASD Brian Lignano 2 0 0 0 0 2 0
115 Prato 1 0 0 0 0 1 0
116 Ravenna 1 0 0 1 0 0 0
117 Figline 1 0 0 0 0 0 1
118 Ligorna 2 0 0 0 0 1 1
119 Sora 1 0 0 0 0 0 1
120 Roma City 1 0 0 0 0 1 0
121 Avezzano 1 0 0 0 0 1 0
122 Vigor Senigallia 1 0 0 0 0 0 1
123 Olbia 1 0 0 0 1 0 0
124 USD Latte Dolce 1 0 0 0 1 0 0
125 Ischia Isolaverde 1 0 0 0 0 0 1
126 FB Brindisi 1912 1 0 0 0 1 0 0
127 Real Acerrana 1 0 0 0 0 0 1
128 Gozzano 2 0 0 0 2 0 0
129 Sammaurese 1 0 0 0 0 0 1
130 Forli 1 0 0 0 1 0 0
131 Sangiovannese 1 0 0 0 0 0 1
132 ASD Terranuova Traiana 1 0 0 0 1 0 0
133 Teramo 1 0 0 0 1 0 0
134 FC Fossombrone 1949 1 0 0 0 0 0 1
135 Castelfidardo 1 0 0 0 1 0 0
136 Chievo 2 0 0 0 2 0 0
137 COS Sarrabus Ogliastra 1 0 0 0 0 0 1
138 ASD Anziolavinio 1 0 0 0 0 0 1
139 Villa dAlme Valbrembana 2 0 0 0 1 0 1
140 Manfredonia 1 0 0 0 0 1 0
141 Francavilla 1 0 0 0 0 0 1
142 ASD Imperia 2 0 0 1 0 1 0
143 AC Palazzolo (ITL) 1 0 0 0 0 1 0
144 AC Este 1 0 0 0 0 1 0
145 Oltrepo 1 0 0 0 0 0 1
146 ASD Sasso Marconi 1 0 0 0 1 0 0
147 ASD Seravezza Calcio 1 0 0 0 0 0 1
148 Fulgens Foligno 1 0 0 0 0 1 0
149 ASD Termoli Calcio 1 0 0 0 0 0 1
150 San Nicolo 1 0 0 0 0 1 0
151 Chieti 1 0 0 0 0 1 0
152 Real Monterotondo 1 0 0 0 0 0 1
153 ASD Martina Franca 1 0 0 0 0 1 0
154 Lavagnese 1 0 0 0 0 1 0
155 SCD Progresso Calcio 1 0 0 0 0 1 0
156 Riccione 1 0 0 0 0 0 1
157 Robur Siena S.S.D. 1 0 0 0 0 1 0
158 San Donato Tavarnelle 1 0 0 0 0 0 1
159 L'Aquila 1 0 0 0 0 0 1
160 Sarnese 1 0 0 0 1 0 0
161 Atletico Uri 1 0 0 0 1 0 0
162 Nocerina 1 0 0 0 1 0 0
163 Tuttocuoio 1 0 0 0 0 1 0
164 Lentigione 1 0 0 0 0 1 0
165 FC Savoia 1908 1 0 0 0 0 0 1
166 AS Ostia Mare 1 0 0 0 1 0 0
167 Acireale 1 0 0 0 0 0 1
168 Ghivizzano 1 0 0 0 0 1 0
Cập nhật:

Italia Serie D

Tên giải đấu Italia Serie D
Tên khác
Tên Tiếng Anh Italy Serie D
Mùa giải hiện tại 2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)