Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp Quốc Gia Bỉ 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp Quốc Gia Bỉ mùa 2024-2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Tubize 2 0 0 0 1 0 1
2 Francs Borains 1 0 0 0 0 1 0
3 Eendracht Wervik 1 0 0 0 0 0 1
4 RFC Meux 2 0 0 0 0 0 2
5 KVE Drongen 1 0 0 0 0 1 0
6 Sporting Bruxelles 1 0 0 0 1 0 0
7 Ciney 1 0 0 0 0 1 0
8 Witgoor Sport 1 0 0 0 0 0 1
9 KVK Ieper 1 0 0 0 1 0 0
10 Sint-Lenaarts 1 0 0 0 0 0 1
11 K.RC.Mechelen 1 0 0 0 1 0 0
12 Kraainem 1 0 0 0 1 0 0
13 Voorde Appelterre 1 0 0 1 0 0 0
14 Royal Marloie Sport 1 0 0 0 0 0 1
15 Racing Mol Wezel 1 0 0 0 0 1 0
16 Beek 1 0 0 0 0 1 0
17 RFC Grand-Leez 1 0 0 0 0 1 0
18 FC Ostiches 1 0 0 0 0 1 0
19 Sparta Petegem 1 0 0 0 1 1 0
20 Zulte-Waregem 1 0 0 1 1 0 0
21 ASV Geel 1 0 0 0 1 0 0
22 Schaerbeek Evere 1 0 0 0 0 0 1
23 Vigor Wuitens Hamme 1 0 0 0 1 1 0
24 FC Gullegem 1 0 0 0 0 0 1
25 Eendracht Termien 1 0 0 1 0 0 0
26 KV Tervuren Duisburg 1 0 0 0 1 0 0
27 Roeselare Daisel 1 0 0 0 0 1 0
28 Blankenberge 1 0 0 0 0 1 0
29 Acren 1 1 0 0 0 0 0
30 Mormont 1 0 0 0 0 0 1
31 SV Diksmuide 2 0 0 0 2 0 0
32 Esperanza Neerpelt 1 0 0 0 0 1 0
33 Lyra-Lierse Berlaar 1 0 0 1 1 0 0
34 RC Lebbeke 1 0 0 0 1 0 0
35 SK Berlare 1 0 0 1 0 0 0
36 Achel 1 0 0 0 0 0 1
37 Raeren 1 0 0 0 0 1 0
38 Unico Tongeren 1 0 0 0 0 1 0
39 Habay la Neuve 1 1 0 0 0 0 0
40 VK Linden 1 0 0 0 1 0 0
41 KFC Mandel United 1 0 0 1 0 0 0
42 Ganshoren 1 0 0 1 0 0 0
43 Sprimont 1 0 0 1 0 0 0
44 Lierse 2 0 0 1 0 0 1
45 KFC Houtvenne 1 0 0 1 1 0 0
46 KFC Lille 1 0 1 0 0 0 0
47 Sporting Tisselt 1 0 0 0 0 0 1
48 Union La Calamine 1 0 0 0 0 1 0
49 Tempo Overijse 1 0 0 0 0 0 1
50 SC Dikkelvenne 1 0 0 1 0 0 1
51 Weerstand Koersel 1 0 0 0 0 0 1
52 KAS Eupen 1 0 0 1 0 0 1
53 Royal Knokke 1 0 0 1 0 0 0
54 Olympic Charleroi 2 1 0 0 0 0 1
55 Oppagne-Weris 1 0 0 0 0 0 1
56 Bocholter VV 1 0 0 1 0 0 0
57 Flemalloise 1 0 0 0 0 0 1
58 Standard Wetteren 1 1 0 0 0 0 0
59 Ninove 1 0 0 0 0 1 0
60 SC Lokeren-Temse 2 0 0 1 0 0 1
61 KVSK Lommel 1 0 0 0 0 0 1
62 Belisia Bilzen 2 0 0 0 0 2 0
63 Hutoise 1 1 0 0 0 0 0
64 Landen 1 0 0 0 1 0 0
65 Dessel Sport 1 0 0 0 1 0 0
66 Red Star Waasland 1 0 0 0 1 0 1
67 RFC de Liege 1 0 0 1 0 1 0
68 Elsautoise 1 0 0 0 1 1 0
69 Sports in Saint Denis 1 0 0 0 0 1 0
70 Patro Eisden 2 0 1 0 1 0 0
71 Binche 1 0 0 0 0 1 0
72 Thes Sport 1 0 0 0 1 0 0
73 Seraing United 2 0 0 0 1 0 1
74 Berg en Dal 1 1 0 0 0 0 0
75 Jodoigne 1 0 0 0 1 0 0
76 RAEC Mons 1 0 0 0 0 1 0
77 LaLouviere 2 0 0 0 0 2 0
78 Rochefort 1 0 0 0 0 1 1
79 RRC Hamoir 1 0 0 0 0 1 0
80 Jeunesse Molenbeek 1 1 0 0 0 1 0
81 Aywaille 1 0 0 1 0 0 1
82 KMSK Deinze 1 0 0 1 0 1 0
83 Kortrijk 1 0 0 0 0 1 0
84 Royal Antwerp 1 1 0 0 0 0 0
85 Mechelen 1 0 0 0 0 1 0
86 Beerschot Wilrijk 1 0 0 1 0 0 0
87 Gent Zeehaven 1 0 0 0 1 0 0
88 Braine 1 0 0 0 0 1 0
89 Oud Heverlee 1 0 0 0 1 0 0
90 Tongeren 1 0 0 0 0 0 1
91 Corso Vasher M Beck 1 0 0 0 0 1 0
92 Belceil 1 0 0 0 0 1 0
93 Union Lasne-Ohain 1 0 0 0 0 0 1
94 KAA Gent 1 1 0 0 0 0 0
95 Turkse Rangers 1 0 0 1 0 0 0
96 Oudenaarde 1 0 0 0 1 0 0
97 Rupel Boom 1 0 0 0 1 0 0
98 Eendracht Aalter 1 0 0 0 0 1 0
99 Meix-Devant-Virton 1 0 0 0 1 0 0
100 RUS Gouvy 1 0 0 0 0 1 0
101 Charleroi 1 0 0 0 0 1 0
102 Rotselaar 1 0 0 0 0 1 0
103 Zwarte leeuw 1 0 0 0 0 0 1
104 FC Du Geer 1 0 0 0 0 1 0
105 Oostkamp 1 0 0 0 0 1 0
106 Entite Manageoise 1 1 0 0 0 0 0
107 Aische 1 0 0 0 0 1 0
108 Onhaye 1 0 0 1 0 0 0
109 Elene Grotenberge 1 0 0 0 0 0 1
110 KFC Nijlen 1 1 0 0 0 0 0
111 Wellen 1 0 0 0 0 1 0
112 Stade Vervietois 1 0 0 0 0 1 0
113 Brustem Centrum 1 0 0 0 0 0 1
114 Londerzeel SK 1 0 0 0 1 0 0
115 Berchem Sport 1 0 1 0 0 0 0
116 Hades 1 0 0 0 0 1 0
117 US d'Ophain 1 0 0 0 0 1 0
118 Kontich FC 1 0 0 0 0 1 0
119 Sporting West Harelbeke 1 1 0 0 0 0 0
120 Jong Lede 1 0 0 0 0 0 1
121 Excelsior Zedelgem 1 0 0 0 0 1 0
122 RUS Biesme 1 0 0 0 1 0 0
123 La Louviere Centre 1 0 0 1 0 0 0
124 Avanti Stekene 1 0 0 0 0 1 0
125 Erpe-Mere United 1 0 0 0 0 0 1
126 Arquet 1 0 0 0 0 0 1
127 Bredene 1 0 0 0 1 0 0
128 FC Eupen 1 0 0 0 1 0 0
129 Jette 1 0 0 0 0 1 0
130 RUS Saint-Ghislain-Tertre-Hautrage 1 0 0 0 0 1 0
131 Herent 1 0 0 1 0 0 0
132 Diegem Sport 1 0 1 0 0 0 0
133 Harre-Manhay 1 0 0 0 0 0 1
134 zelzate 1 1 0 0 0 0 0
135 KSC City Pirates 1 0 0 0 0 0 1
136 Torhout 1 0 0 0 0 0 1
137 RAS Monceau 1 0 0 0 0 1 0
138 HO Kalken 1 0 0 0 0 1 0
139 Olsa Brakel 1 0 0 0 0 0 1
140 KAC Betekom 1 0 0 0 0 1 0
141 Verlaine 1 0 0 0 0 0 1
142 Standard Liege 1 0 0 0 1 0 0
143 FCV Dender EH 1 0 0 0 0 1 0
144 Club Brugge 1 1 0 0 0 0 0
145 Westerlo 1 0 0 0 1 0 0
146 Sint-Truidense 1 0 0 0 1 0 0
147 Saint Gilloise 1 0 0 1 0 0 0
148 Cercle Brugge 1 0 0 1 0 0 0
149 Racing Genk 1 0 0 0 1 0 0
150 Anderlecht 1 0 1 0 0 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp Quốc Gia Bỉ mùa 2024-2025 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Tubize 2 0 0 0 1 0 1
2 Francs Borains 0 0 0 0 0 0 0
3 Eendracht Wervik 1 0 0 0 0 0 1
4 RFC Meux 0 0 0 0 0 0 0
5 KVE Drongen 1 0 0 0 0 1 0
6 Sporting Bruxelles 0 0 0 0 0 0 0
7 Ciney 1 0 0 0 0 1 0
8 Witgoor Sport 0 0 0 0 0 0 0
9 KVK Ieper 1 0 0 0 1 0 0
10 Sint-Lenaarts 0 0 0 0 0 0 0
11 K.RC.Mechelen 1 0 0 0 1 0 0
12 Kraainem 0 0 0 0 0 0 0
13 Voorde Appelterre 1 0 0 1 0 0 0
14 Royal Marloie Sport 0 0 0 0 0 0 0
15 Racing Mol Wezel 1 0 0 0 0 1 0
16 Beek 0 0 0 0 0 0 0
17 RFC Grand-Leez 1 0 0 0 0 1 0
18 FC Ostiches 0 0 0 0 0 0 0
19 Sparta Petegem 1 0 0 0 0 1 0
20 Zulte-Waregem 1 0 0 0 1 0 0
21 ASV Geel 1 0 0 0 1 0 0
22 Schaerbeek Evere 0 0 0 0 0 0 0
23 Vigor Wuitens Hamme 1 0 0 0 1 0 0
24 FC Gullegem 0 0 0 0 0 0 0
25 Eendracht Termien 1 0 0 1 0 0 0
26 KV Tervuren Duisburg 0 0 0 0 0 0 0
27 Roeselare Daisel 1 0 0 0 0 1 0
28 Blankenberge 0 0 0 0 0 0 0
29 Acren 1 1 0 0 0 0 0
30 Mormont 0 0 0 0 0 0 0
31 SV Diksmuide 2 0 0 0 2 0 0
32 Esperanza Neerpelt 0 0 0 0 0 0 0
33 Lyra-Lierse Berlaar 1 0 0 1 0 0 0
34 RC Lebbeke 1 0 0 0 1 0 0
35 SK Berlare 0 0 0 0 0 0 0
36 Achel 1 0 0 0 0 0 1
37 Raeren 0 0 0 0 0 0 0
38 Unico Tongeren 1 0 0 0 0 1 0
39 Habay la Neuve 0 0 0 0 0 0 0
40 VK Linden 1 0 0 0 1 0 0
41 KFC Mandel United 0 0 0 0 0 0 0
42 Ganshoren 1 0 0 1 0 0 0
43 Sprimont 0 0 0 0 0 0 0
44 Lierse 2 0 0 1 0 0 1
45 KFC Houtvenne 1 0 0 1 0 0 0
46 KFC Lille 1 0 1 0 0 0 0
47 Sporting Tisselt 0 0 0 0 0 0 0
48 Union La Calamine 1 0 0 0 0 1 0
49 Tempo Overijse 0 0 0 0 0 0 0
50 SC Dikkelvenne 1 0 0 1 0 0 0
51 Weerstand Koersel 0 0 0 0 0 0 0
52 KAS Eupen 1 0 0 0 0 0 1
53 Royal Knokke 1 0 0 1 0 0 0
54 Olympic Charleroi 0 0 0 0 0 0 0
55 Oppagne-Weris 1 0 0 0 0 0 1
56 Bocholter VV 0 0 0 0 0 0 0
57 Flemalloise 1 0 0 0 0 0 1
58 Standard Wetteren 0 0 0 0 0 0 0
59 Ninove 1 0 0 0 0 1 0
60 SC Lokeren-Temse 0 0 0 0 0 0 0
61 KVSK Lommel 1 0 0 0 0 0 1
62 Belisia Bilzen 0 0 0 0 0 0 0
63 Hutoise 1 1 0 0 0 0 0
64 Landen 0 0 0 0 0 0 0
65 Dessel Sport 1 0 0 0 1 0 0
66 Red Star Waasland 1 0 0 0 0 0 1
67 RFC de Liege 1 0 0 1 0 0 0
68 Elsautoise 1 0 0 0 1 0 0
69 Sports in Saint Denis 0 0 0 0 0 0 0
70 Patro Eisden 2 0 1 0 1 0 0
71 Binche 0 0 0 0 0 0 0
72 Thes Sport 1 0 0 0 1 0 0
73 Seraing United 0 0 0 0 0 0 0
74 Berg en Dal 1 1 0 0 0 0 0
75 Jodoigne 0 0 0 0 0 0 0
76 RAEC Mons 1 0 0 0 0 1 0
77 LaLouviere 0 0 0 0 0 0 0
78 Rochefort 1 0 0 0 0 1 0
79 RRC Hamoir 0 0 0 0 0 0 0
80 Jeunesse Molenbeek 1 1 0 0 0 0 0
81 Aywaille 1 0 0 1 0 0 0
82 KMSK Deinze 1 0 0 1 0 0 0
83 Kortrijk 1 0 0 0 0 1 0
84 Royal Antwerp 1 1 0 0 0 0 0
85 Mechelen 1 0 0 0 0 1 0
86 Beerschot Wilrijk 1 0 0 1 0 0 0
87 Gent Zeehaven 1 0 0 0 1 0 0
88 Braine 0 0 0 0 0 0 0
89 Oud Heverlee 1 0 0 0 1 0 0
90 Tongeren 1 0 0 0 0 0 1
91 Corso Vasher M Beck 0 0 0 0 0 0 0
92 Belceil 1 0 0 0 0 1 0
93 Union Lasne-Ohain 0 0 0 0 0 0 0
94 KAA Gent 1 1 0 0 0 0 0
95 Turkse Rangers 1 0 0 1 0 0 0
96 Oudenaarde 0 0 0 0 0 0 0
97 Rupel Boom 1 0 0 0 1 0 0
98 Eendracht Aalter 0 0 0 0 0 0 0
99 Meix-Devant-Virton 1 0 0 0 1 0 0
100 RUS Gouvy 0 0 0 0 0 0 0
101 Charleroi 0 0 0 0 0 0 0
102 Rotselaar 1 0 0 0 0 1 0
103 Zwarte leeuw 0 0 0 0 0 0 0
104 FC Du Geer 1 0 0 0 0 1 0
105 Oostkamp 0 0 0 0 0 0 0
106 Entite Manageoise 1 1 0 0 0 0 0
107 Aische 0 0 0 0 0 0 0
108 Onhaye 1 0 0 1 0 0 0
109 Elene Grotenberge 0 0 0 0 0 0 0
110 KFC Nijlen 1 1 0 0 0 0 0
111 Wellen 0 0 0 0 0 0 0
112 Stade Vervietois 1 0 0 0 0 1 0
113 Brustem Centrum 0 0 0 0 0 0 0
114 Londerzeel SK 1 0 0 0 1 0 0
115 Berchem Sport 0 0 0 0 0 0 0
116 Hades 1 0 0 0 0 1 0
117 US d'Ophain 0 0 0 0 0 0 0
118 Kontich FC 1 0 0 0 0 1 0
119 Sporting West Harelbeke 1 1 0 0 0 0 0
120 Jong Lede 0 0 0 0 0 0 0
121 Excelsior Zedelgem 1 0 0 0 0 1 0
122 RUS Biesme 0 0 0 0 0 0 0
123 La Louviere Centre 1 0 0 1 0 0 0
124 Avanti Stekene 0 0 0 0 0 0 0
125 Erpe-Mere United 0 0 0 0 0 0 0
126 Arquet 1 0 0 0 0 0 1
127 Bredene 0 0 0 0 0 0 0
128 FC Eupen 1 0 0 0 1 0 0
129 Jette 0 0 0 0 0 0 0
130 RUS Saint-Ghislain-Tertre-Hautrage 1 0 0 0 0 1 0
131 Herent 0 0 0 0 0 0 0
132 Diegem Sport 1 0 1 0 0 0 0
133 Harre-Manhay 0 0 0 0 0 0 0
134 zelzate 1 1 0 0 0 0 0
135 KSC City Pirates 0 0 0 0 0 0 0
136 Torhout 1 0 0 0 0 0 1
137 RAS Monceau 0 0 0 0 0 0 0
138 HO Kalken 1 0 0 0 0 1 0
139 Olsa Brakel 0 0 0 0 0 0 0
140 KAC Betekom 1 0 0 0 0 1 0
141 Verlaine 0 0 0 0 0 0 0
142 Standard Liege 1 0 0 0 1 0 0
143 FCV Dender EH 0 0 0 0 0 0 0
144 Club Brugge 1 1 0 0 0 0 0
145 Westerlo 1 0 0 0 1 0 0
146 Sint-Truidense 0 0 0 0 0 0 0
147 Saint Gilloise 0 0 0 0 0 0 0
148 Cercle Brugge 1 0 0 1 0 0 0
149 Racing Genk 0 0 0 0 0 0 0
150 Anderlecht 0 0 0 0 0 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp Quốc Gia Bỉ mùa 2024-2025 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Tubize 0 0 0 0 0 0 0
2 Francs Borains 1 0 0 0 0 1 0
3 Eendracht Wervik 0 0 0 0 0 0 0
4 RFC Meux 2 0 0 0 0 0 2
5 KVE Drongen 0 0 0 0 0 0 0
6 Sporting Bruxelles 1 0 0 0 1 0 0
7 Ciney 0 0 0 0 0 0 0
8 Witgoor Sport 1 0 0 0 0 0 1
9 KVK Ieper 0 0 0 0 0 0 0
10 Sint-Lenaarts 1 0 0 0 0 0 1
11 K.RC.Mechelen 0 0 0 0 0 0 0
12 Kraainem 1 0 0 0 1 0 0
13 Voorde Appelterre 0 0 0 0 0 0 0
14 Royal Marloie Sport 1 0 0 0 0 0 1
15 Racing Mol Wezel 0 0 0 0 0 0 0
16 Beek 1 0 0 0 0 1 0
17 RFC Grand-Leez 0 0 0 0 0 0 0
18 FC Ostiches 1 0 0 0 0 1 0
19 Sparta Petegem 1 0 0 0 1 0 0
20 Zulte-Waregem 1 0 0 1 0 0 0
21 ASV Geel 0 0 0 0 0 0 0
22 Schaerbeek Evere 1 0 0 0 0 0 1
23 Vigor Wuitens Hamme 1 0 0 0 0 1 0
24 FC Gullegem 1 0 0 0 0 0 1
25 Eendracht Termien 0 0 0 0 0 0 0
26 KV Tervuren Duisburg 1 0 0 0 1 0 0
27 Roeselare Daisel 0 0 0 0 0 0 0
28 Blankenberge 1 0 0 0 0 1 0
29 Acren 0 0 0 0 0 0 0
30 Mormont 1 0 0 0 0 0 1
31 SV Diksmuide 0 0 0 0 0 0 0
32 Esperanza Neerpelt 1 0 0 0 0 1 0
33 Lyra-Lierse Berlaar 1 0 0 0 1 0 0
34 RC Lebbeke 0 0 0 0 0 0 0
35 SK Berlare 1 0 0 1 0 0 0
36 Achel 0 0 0 0 0 0 0
37 Raeren 1 0 0 0 0 1 0
38 Unico Tongeren 0 0 0 0 0 0 0
39 Habay la Neuve 1 1 0 0 0 0 0
40 VK Linden 0 0 0 0 0 0 0
41 KFC Mandel United 1 0 0 1 0 0 0
42 Ganshoren 0 0 0 0 0 0 0
43 Sprimont 1 0 0 1 0 0 0
44 Lierse 0 0 0 0 0 0 0
45 KFC Houtvenne 1 0 0 0 1 0 0
46 KFC Lille 0 0 0 0 0 0 0
47 Sporting Tisselt 1 0 0 0 0 0 1
48 Union La Calamine 0 0 0 0 0 0 0
49 Tempo Overijse 1 0 0 0 0 0 1
50 SC Dikkelvenne 1 0 0 0 0 0 1
51 Weerstand Koersel 1 0 0 0 0 0 1
52 KAS Eupen 1 0 0 1 0 0 0
53 Royal Knokke 0 0 0 0 0 0 0
54 Olympic Charleroi 2 1 0 0 0 0 1
55 Oppagne-Weris 0 0 0 0 0 0 0
56 Bocholter VV 1 0 0 1 0 0 0
57 Flemalloise 0 0 0 0 0 0 0
58 Standard Wetteren 1 1 0 0 0 0 0
59 Ninove 0 0 0 0 0 0 0
60 SC Lokeren-Temse 2 0 0 1 0 0 1
61 KVSK Lommel 0 0 0 0 0 0 0
62 Belisia Bilzen 2 0 0 0 0 2 0
63 Hutoise 0 0 0 0 0 0 0
64 Landen 1 0 0 0 1 0 0
65 Dessel Sport 0 0 0 0 0 0 0
66 Red Star Waasland 1 0 0 0 1 0 0
67 RFC de Liege 1 0 0 0 0 1 0
68 Elsautoise 1 0 0 0 0 1 0
69 Sports in Saint Denis 1 0 0 0 0 1 0
70 Patro Eisden 0 0 0 0 0 0 0
71 Binche 1 0 0 0 0 1 0
72 Thes Sport 0 0 0 0 0 0 0
73 Seraing United 2 0 0 0 1 0 1
74 Berg en Dal 0 0 0 0 0 0 0
75 Jodoigne 1 0 0 0 1 0 0
76 RAEC Mons 0 0 0 0 0 0 0
77 LaLouviere 2 0 0 0 0 2 0
78 Rochefort 1 0 0 0 0 0 1
79 RRC Hamoir 1 0 0 0 0 1 0
80 Jeunesse Molenbeek 1 0 0 0 0 1 0
81 Aywaille 1 0 0 0 0 0 1
82 KMSK Deinze 1 0 0 0 0 1 0
83 Kortrijk 0 0 0 0 0 0 0
84 Royal Antwerp 0 0 0 0 0 0 0
85 Mechelen 0 0 0 0 0 0 0
86 Beerschot Wilrijk 0 0 0 0 0 0 0
87 Gent Zeehaven 0 0 0 0 0 0 0
88 Braine 1 0 0 0 0 1 0
89 Oud Heverlee 0 0 0 0 0 0 0
90 Tongeren 0 0 0 0 0 0 0
91 Corso Vasher M Beck 1 0 0 0 0 1 0
92 Belceil 0 0 0 0 0 0 0
93 Union Lasne-Ohain 1 0 0 0 0 0 1
94 KAA Gent 0 0 0 0 0 0 0
95 Turkse Rangers 0 0 0 0 0 0 0
96 Oudenaarde 1 0 0 0 1 0 0
97 Rupel Boom 0 0 0 0 0 0 0
98 Eendracht Aalter 1 0 0 0 0 1 0
99 Meix-Devant-Virton 0 0 0 0 0 0 0
100 RUS Gouvy 1 0 0 0 0 1 0
101 Charleroi 1 0 0 0 0 1 0
102 Rotselaar 0 0 0 0 0 0 0
103 Zwarte leeuw 1 0 0 0 0 0 1
104 FC Du Geer 0 0 0 0 0 0 0
105 Oostkamp 1 0 0 0 0 1 0
106 Entite Manageoise 0 0 0 0 0 0 0
107 Aische 1 0 0 0 0 1 0
108 Onhaye 0 0 0 0 0 0 0
109 Elene Grotenberge 1 0 0 0 0 0 1
110 KFC Nijlen 0 0 0 0 0 0 0
111 Wellen 1 0 0 0 0 1 0
112 Stade Vervietois 0 0 0 0 0 0 0
113 Brustem Centrum 1 0 0 0 0 0 1
114 Londerzeel SK 0 0 0 0 0 0 0
115 Berchem Sport 1 0 1 0 0 0 0
116 Hades 0 0 0 0 0 0 0
117 US d'Ophain 1 0 0 0 0 1 0
118 Kontich FC 0 0 0 0 0 0 0
119 Sporting West Harelbeke 0 0 0 0 0 0 0
120 Jong Lede 1 0 0 0 0 0 1
121 Excelsior Zedelgem 0 0 0 0 0 0 0
122 RUS Biesme 1 0 0 0 1 0 0
123 La Louviere Centre 0 0 0 0 0 0 0
124 Avanti Stekene 1 0 0 0 0 1 0
125 Erpe-Mere United 1 0 0 0 0 0 1
126 Arquet 0 0 0 0 0 0 0
127 Bredene 1 0 0 0 1 0 0
128 FC Eupen 0 0 0 0 0 0 0
129 Jette 1 0 0 0 0 1 0
130 RUS Saint-Ghislain-Tertre-Hautrage 0 0 0 0 0 0 0
131 Herent 1 0 0 1 0 0 0
132 Diegem Sport 0 0 0 0 0 0 0
133 Harre-Manhay 1 0 0 0 0 0 1
134 zelzate 0 0 0 0 0 0 0
135 KSC City Pirates 1 0 0 0 0 0 1
136 Torhout 0 0 0 0 0 0 0
137 RAS Monceau 1 0 0 0 0 1 0
138 HO Kalken 0 0 0 0 0 0 0
139 Olsa Brakel 1 0 0 0 0 0 1
140 KAC Betekom 0 0 0 0 0 0 0
141 Verlaine 1 0 0 0 0 0 1
142 Standard Liege 0 0 0 0 0 0 0
143 FCV Dender EH 1 0 0 0 0 1 0
144 Club Brugge 0 0 0 0 0 0 0
145 Westerlo 0 0 0 0 0 0 0
146 Sint-Truidense 1 0 0 0 1 0 0
147 Saint Gilloise 1 0 0 1 0 0 0
148 Cercle Brugge 0 0 0 0 0 0 0
149 Racing Genk 1 0 0 0 1 0 0
150 Anderlecht 1 0 1 0 0 0 0
Cập nhật:

Cúp Quốc Gia Bỉ

Tên giải đấu Cúp Quốc Gia Bỉ
Tên khác
Tên Tiếng Anh Belgian Cup
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)