Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp FA Scotland 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Cược Thể Thao Hoàn Trả 3,2%
- Nạp Đầu x200%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Uy Tín Tặng x100%
- Khuyến Mãi Hoàn Trả 3,2%

- Cược Thể Thao Hoàn Trả 3,2%
- Nạp Đầu X2 Tài Khoản

- Tặng 100% Nạp Đầu
- Hoàn Trả 1,25% Mỗi Đơn

- Cược Thể Thao Thưởng 15TR
- Hoàn Trả Cược 3%

- Khuyến Mãi 150% Nạp Đầu
- Thưởng Thành Viên Mới 388K

- Tặng 100% Nạp Đầu
- Hoàn Trả Vô Tận 1,58%

- Tặng 110% Nạp Đầu
- Hoàn Trả Vô Tận 1,25%

- Hoàn Trả Thể Thao 3,2%
- Đua Top Cược Thưởng 888TR

- Đăng Ký Tặng Ngay 100K
- Báo Danh Nhận CODE 

- Đăng Ký Tặng 100K
- Sân Chơi Thượng Lưu 2024

- Nạp đầu X200%
- Hoàn trả 3,2% mỗi ngày

- Top Nhà Cái Uy Tin
- Đại Lý Hoa Hồng 50%

- Cổng Game Tặng 100K 
- Báo Danh Nhận CODE 

- Nạp Đầu Tặng Ngay 200%
- Cược EURO hoàn trả 3,2%

- Hoàn Trả Vô Tận 3,2%
- Bảo Hiểm Cược Thua EURO

Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp FA Scotland mùa 2024-2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Cupar Hearts FC 1 0 1 0 1 0 0
2 Wigtown and Bladnoch 1 0 0 0 0 0 1
3 Jeanfield Swifts 2 0 0 1 1 1 0
4 Newton Stewart Ath 1 0 0 0 0 0 1
5 Elgin City 3 0 0 1 0 1 1
6 Kelty Hearts 1 0 0 0 1 0 0
7 Cowdenbeath 2 0 0 1 1 1 0
8 Brechin City 3 0 0 1 0 3 0
9 Aberdeen 2 0 1 2 0 0 0
10 Queen's Park 2 0 0 0 2 2 0
11 Glasgow Rangers 2 1 0 0 0 0 1
12 Clyde 1 0 0 0 0 1 0
13 Peterhead 2 1 0 0 1 0 0
14 Lochee United 1 0 1 2 0 0 0
15 Dalbeattie Star 1 0 0 0 0 1 0
16 Whitehill Welfare 2 0 0 0 1 0 1
17 Hawick Royal Albert 1 0 0 0 0 0 1
18 Forfar Athletic 2 0 0 0 1 1 1
19 Stirling Albion 1 1 0 0 1 0 0
20 fraserburgh 3 1 0 0 1 1 1
21 Annan Athletic 1 0 0 0 0 0 1
22 Celtic FC 3 1 0 0 2 0 0
23 Hibernian 1 0 0 1 0 1 1
24 Saint Johnstone 2 0 0 0 0 3 0
25 Hamilton Academical 1 0 0 1 1 0 1
26 Berwick Rangers 1 0 1 0 0 0 1
27 Sauchie Juniors FC 1 1 0 0 1 0 1
28 Buckie Thistle FC 1 0 0 0 2 0 1
29 Dalkeith Thistle FC 2 0 0 0 0 1 1
30 Blackburn United 1 0 0 0 0 0 1
31 Penicuik Athletic 1 0 0 0 0 0 1
32 Musselburgh Athletic 3 0 0 1 1 2 1
33 Irvine Meadow 2 0 1 2 0 0 1
34 Stenhousemuir 2 1 0 0 0 0 1
35 Livingston 3 0 0 1 2 0 1
36 Brora Rangers 2 0 0 0 2 0 1
37 Heart of Midlothian 1 0 1 1 0 1 0
38 Dundee 2 0 1 0 0 2 0
39 Saint Mirren 1 0 0 1 0 1 0
40 Turriff United 2 0 0 0 0 2 0
41 Spartans 1 0 0 0 0 1 0
42 Dundonald 2 0 0 1 0 1 0
43 Edinburgh University FC 1 0 0 0 0 1 0
44 Arbroath 1 0 0 0 0 0 1
45 Queen of South 1 0 0 0 0 2 0
46 Pollok 1 0 0 0 0 1 0
47 Darvel FC 2 0 0 1 0 0 1
48 Linlithgow Rose 3 0 0 2 0 0 1
49 Raith Rovers 3 0 1 0 0 1 1
50 Hill of Beath FC 1 1 0 1 0 0 1
51 Boness Utd 3 0 1 0 0 1 1
52 Boness Athletic FC 2 0 1 1 1 0 1
53 Easthouses Lily Miners Welfare FC 1 0 0 0 0 0 1
54 Newtongrange Star 2 0 1 0 0 0 1
55 Ayr United 2 1 0 0 1 0 1
56 Greenock Morton 1 0 0 0 0 0 1
57 Preston Athletics 1 0 0 0 1 0 0
58 Inverurie Loco Works 1 0 0 0 0 2 0
59 Dundee North End FC 2 0 1 1 0 1 1
60 Threave 2 1 1 0 1 0 0
61 Stranraer 1 0 0 1 0 1 0
62 Fort William 1 0 0 0 0 0 1
63 Cove Rangers 2 0 0 0 2 0 1
64 Inverness 1 0 0 0 0 0 1
65 Rutherglen Glencairn 1 0 0 0 2 0 0
66 Lothian Hutchison 1 0 0 0 0 0 1
67 Montrose 2 0 0 1 1 0 0
68 Dunfermline Athletic 1 0 0 1 1 0 1
69 Auchinleck Talbot 1 0 1 0 1 0 1
70 Broxburn Athletic 1 0 1 0 0 2 1
71 Civil Service Strollers FC 2 0 0 1 0 0 1
72 Girvan 1 1 0 0 0 1 0
73 St Cuthberts Wanderers 1 0 0 0 0 0 1
74 Dumbarton 2 0 0 1 0 1 0
75 Alloa Athletic 1 0 0 0 1 0 0
76 Tynecastle FC 2 0 1 0 1 0 0
77 Glasgow Univ 1 0 0 0 0 0 1
78 Beith 1 0 0 0 0 1 0
79 Huntly 1 0 0 0 2 0 0
80 Glenafton Athletic FC 1 0 0 0 1 0 0
81 Culter 2 0 1 0 0 1 0
82 Inver Gordon 1 0 0 0 0 0 1
83 Golspie Sutherland 1 0 0 0 0 0 1
84 Carluke Rovers FC 2 0 0 0 1 1 0
85 Haddington Athletic 1 0 0 0 0 1 0
86 Burntisland Shipyard 2 0 0 0 1 1 0
87 East Kilbride 3 0 0 1 1 1 0
88 Gretna 1 0 0 0 0 0 1
89 Stirling University 1 0 0 0 0 0 1
90 Caledonian Braves 2 0 0 0 1 1 0
91 Falkirk 1 0 0 1 0 1 0
92 Killwin Rangers 1 0 0 0 0 0 1
93 Clachnacuddin 1 0 0 1 0 0 1
94 Nairn County 1 0 0 0 0 1 0
95 East Stirlingshire 1 0 0 0 1 0 0
96 Strathspey Thistle 1 0 0 0 0 0 1
97 Clydebank FC 3 1 0 2 1 0 1
98 Formartine United 1 0 0 0 1 1 0
99 Vale of Leithen 2 0 0 1 0 1 0
100 Forres Mechanics 1 0 0 0 0 1 0
101 Albion Rovers 1 0 0 0 0 1 0
102 Cumbernauld Colts 1 0 0 0 0 0 1
103 Rothes 1 0 0 0 0 0 1
104 Partick Thistle 1 0 0 0 1 0 0
105 Gala Fairydean 1 0 0 0 0 0 1
106 Banks o Dee 1 0 0 0 0 3 0
107 Edinburgh City 1 0 0 0 0 2 0
108 Airdrie United 3 1 0 0 0 1 1
109 Deveronvale 1 0 0 0 1 0 0
110 Keith 2 0 0 0 0 1 1
111 Broomhill FC 1 0 0 0 0 0 1
112 Tayport FC 1 0 0 0 0 1 0
113 East Fife 1 0 0 0 0 0 1
114 Bonnyrigg Rose 1 0 0 0 0 1 0
115 Ben Bo 1 0 0 0 0 0 1
116 Kilmarnock 1 0 0 0 0 1 0
117 Bonnyton Thistle FC 1 0 0 0 0 0 1
118 Dunbar United 1 0 0 0 0 2 0
119 Dunipace FC 1 0 0 0 0 1 0
120 Wick Academy 1 0 0 0 1 0 0
121 Ross County 1 0 0 0 1 0 0
122 ST ANDREWS United 1 0 0 0 0 0 1
123 Camelon Juniors 2 1 0 0 0 1 0
124 Dundee United 1 0 0 0 0 0 1
125 Motherwell 1 0 0 0 0 0 1
126 Coldstream 1 0 0 0 0 0 1
127 Cumnock Juniors FC 2 0 0 1 0 1 0
128 Tranent Juniors 1 0 0 0 0 0 1
129 Lossiemouth 1 0 0 0 0 1 0
130 Creetown FC 1 0 0 0 0 1 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp FA Scotland mùa 2024-2025 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Cupar Hearts FC 1 0 1 0 0 0 0
2 Wigtown and Bladnoch 0 0 0 0 0 0 0
3 Jeanfield Swifts 2 0 0 1 0 1 0
4 Newton Stewart Ath 0 0 0 0 0 0 0
5 Elgin City 3 0 0 1 0 1 1
6 Kelty Hearts 0 0 0 0 0 0 0
7 Cowdenbeath 2 0 0 1 0 1 0
8 Brechin City 3 0 0 1 0 2 0
9 Aberdeen 2 0 1 1 0 0 0
10 Queen's Park 2 0 0 0 2 0 0
11 Glasgow Rangers 2 1 0 0 0 0 1
12 Clyde 0 0 0 0 0 0 0
13 Peterhead 2 1 0 0 1 0 0
14 Lochee United 1 0 1 0 0 0 0
15 Dalbeattie Star 1 0 0 0 0 1 0
16 Whitehill Welfare 0 0 0 0 0 0 0
17 Hawick Royal Albert 0 0 0 0 0 0 0
18 Forfar Athletic 2 0 0 0 1 1 0
19 Stirling Albion 1 1 0 0 0 0 0
20 fraserburgh 3 1 0 0 1 1 0
21 Annan Athletic 0 0 0 0 0 0 0
22 Celtic FC 3 1 0 0 2 0 0
23 Hibernian 1 0 0 1 0 0 0
24 Saint Johnstone 2 0 0 0 0 2 0
25 Hamilton Academical 1 0 0 1 0 0 0
26 Berwick Rangers 1 0 1 0 0 0 0
27 Sauchie Juniors FC 1 0 0 0 0 0 1
28 Buckie Thistle FC 1 0 0 0 1 0 0
29 Dalkeith Thistle FC 2 0 0 0 0 1 1
30 Blackburn United 0 0 0 0 0 0 0
31 Penicuik Athletic 1 0 0 0 0 0 1
32 Musselburgh Athletic 3 0 0 1 1 0 1
33 Irvine Meadow 2 0 0 1 0 0 1
34 Stenhousemuir 0 0 0 0 0 0 0
35 Livingston 3 0 0 1 1 0 1
36 Brora Rangers 2 0 0 0 2 0 0
37 Heart of Midlothian 1 0 0 1 0 0 0
38 Dundee 2 0 1 0 0 1 0
39 Saint Mirren 1 0 0 0 0 1 0
40 Turriff United 0 0 0 0 0 0 0
41 Spartans 1 0 0 0 0 1 0
42 Dundonald 2 0 0 1 0 1 0
43 Edinburgh University FC 0 0 0 0 0 0 0
44 Arbroath 1 0 0 0 0 0 1
45 Queen of South 1 0 0 0 0 1 0
46 Pollok 1 0 0 0 0 1 0
47 Darvel FC 0 0 0 0 0 0 0
48 Linlithgow Rose 3 0 0 2 0 0 1
49 Raith Rovers 0 0 0 0 0 0 0
50 Hill of Beath FC 1 0 0 0 0 0 1
51 Boness Utd 0 0 0 0 0 0 0
52 Boness Athletic FC 2 0 0 1 1 0 0
53 Easthouses Lily Miners Welfare FC 1 0 0 0 0 0 1
54 Newtongrange Star 0 0 0 0 0 0 0
55 Ayr United 2 0 0 0 1 0 1
56 Greenock Morton 0 0 0 0 0 0 0
57 Preston Athletics 1 0 0 0 1 0 0
58 Inverurie Loco Works 1 0 0 0 0 1 0
59 Dundee North End FC 2 0 1 0 0 0 1
60 Threave 2 1 0 0 1 0 0
61 Stranraer 1 0 0 0 0 1 0
62 Fort William 1 0 0 0 0 0 1
63 Cove Rangers 2 0 0 0 2 0 0
64 Inverness 0 0 0 0 0 0 0
65 Rutherglen Glencairn 1 0 0 0 1 0 0
66 Lothian Hutchison 0 0 0 0 0 0 0
67 Montrose 0 0 0 0 0 0 0
68 Dunfermline Athletic 1 0 0 1 0 0 0
69 Auchinleck Talbot 1 0 0 0 0 0 1
70 Broxburn Athletic 1 0 0 0 0 0 1
71 Civil Service Strollers FC 0 0 0 0 0 0 0
72 Girvan 1 1 0 0 0 0 0
73 St Cuthberts Wanderers 0 0 0 0 0 0 0
74 Dumbarton 2 0 0 1 0 1 0
75 Alloa Athletic 0 0 0 0 0 0 0
76 Tynecastle FC 2 0 1 0 1 0 0
77 Glasgow Univ 0 0 0 0 0 0 0
78 Beith 0 0 0 0 0 0 0
79 Huntly 1 0 0 0 1 0 0
80 Glenafton Athletic FC 1 0 0 0 1 0 0
81 Culter 2 0 1 0 0 1 0
82 Inver Gordon 0 0 0 0 0 0 0
83 Golspie Sutherland 1 0 0 0 0 0 1
84 Carluke Rovers FC 0 0 0 0 0 0 0
85 Haddington Athletic 1 0 0 0 0 1 0
86 Burntisland Shipyard 2 0 0 0 1 1 0
87 East Kilbride 3 0 0 1 1 1 0
88 Gretna 0 0 0 0 0 0 0
89 Stirling University 1 0 0 0 0 0 1
90 Caledonian Braves 0 0 0 0 0 0 0
91 Falkirk 1 0 0 0 0 1 0
92 Killwin Rangers 0 0 0 0 0 0 0
93 Clachnacuddin 1 0 0 1 0 0 0
94 Nairn County 0 0 0 0 0 0 0
95 East Stirlingshire 1 0 0 0 1 0 0
96 Strathspey Thistle 1 0 0 0 0 0 1
97 Clydebank FC 3 1 0 1 1 0 0
98 Formartine United 1 0 0 0 1 0 0
99 Vale of Leithen 0 0 0 0 0 0 0
100 Forres Mechanics 1 0 0 0 0 1 0
101 Albion Rovers 1 0 0 0 0 1 0
102 Cumbernauld Colts 1 0 0 0 0 0 1
103 Rothes 0 0 0 0 0 0 0
104 Partick Thistle 0 0 0 0 0 0 0
105 Gala Fairydean 1 0 0 0 0 0 1
106 Banks o Dee 1 0 0 0 0 1 0
107 Edinburgh City 1 0 0 0 0 1 0
108 Airdrie United 0 0 0 0 0 0 0
109 Deveronvale 1 0 0 0 1 0 0
110 Keith 2 0 0 0 0 1 1
111 Broomhill FC 1 0 0 0 0 0 1
112 Tayport FC 1 0 0 0 0 1 0
113 East Fife 1 0 0 0 0 0 1
114 Bonnyrigg Rose 0 0 0 0 0 0 0
115 Ben Bo 1 0 0 0 0 0 1
116 Kilmarnock 0 0 0 0 0 0 0
117 Bonnyton Thistle FC 1 0 0 0 0 0 1
118 Dunbar United 1 0 0 0 0 1 0
119 Dunipace FC 0 0 0 0 0 0 0
120 Wick Academy 0 0 0 0 0 0 0
121 Ross County 1 0 0 0 1 0 0
122 ST ANDREWS United 0 0 0 0 0 0 0
123 Camelon Juniors 0 0 0 0 0 0 0
124 Dundee United 0 0 0 0 0 0 0
125 Motherwell 0 0 0 0 0 0 0
126 Coldstream 1 0 0 0 0 0 1
127 Cumnock Juniors FC 0 0 0 0 0 0 0
128 Tranent Juniors 0 0 0 0 0 0 0
129 Lossiemouth 0 0 0 0 0 0 0
130 Creetown FC 1 0 0 0 0 1 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp FA Scotland mùa 2024-2025 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Cupar Hearts FC 1 0 0 0 1 0 0
2 Wigtown and Bladnoch 1 0 0 0 0 0 1
3 Jeanfield Swifts 1 0 0 0 1 0 0
4 Newton Stewart Ath 1 0 0 0 0 0 1
5 Elgin City 0 0 0 0 0 0 0
6 Kelty Hearts 1 0 0 0 1 0 0
7 Cowdenbeath 1 0 0 0 1 0 0
8 Brechin City 1 0 0 0 0 1 0
9 Aberdeen 1 0 0 1 0 0 0
10 Queen's Park 2 0 0 0 0 2 0
11 Glasgow Rangers 0 0 0 0 0 0 0
12 Clyde 1 0 0 0 0 1 0
13 Peterhead 0 0 0 0 0 0 0
14 Lochee United 2 0 0 2 0 0 0
15 Dalbeattie Star 0 0 0 0 0 0 0
16 Whitehill Welfare 2 0 0 0 1 0 1
17 Hawick Royal Albert 1 0 0 0 0 0 1
18 Forfar Athletic 1 0 0 0 0 0 1
19 Stirling Albion 1 0 0 0 1 0 0
20 fraserburgh 1 0 0 0 0 0 1
21 Annan Athletic 1 0 0 0 0 0 1
22 Celtic FC 0 0 0 0 0 0 0
23 Hibernian 2 0 0 0 0 1 1
24 Saint Johnstone 1 0 0 0 0 1 0
25 Hamilton Academical 2 0 0 0 1 0 1
26 Berwick Rangers 1 0 0 0 0 0 1
27 Sauchie Juniors FC 2 1 0 0 1 0 0
28 Buckie Thistle FC 2 0 0 0 1 0 1
29 Dalkeith Thistle FC 0 0 0 0 0 0 0
30 Blackburn United 1 0 0 0 0 0 1
31 Penicuik Athletic 0 0 0 0 0 0 0
32 Musselburgh Athletic 2 0 0 0 0 2 0
33 Irvine Meadow 2 0 1 1 0 0 0
34 Stenhousemuir 2 1 0 0 0 0 1
35 Livingston 1 0 0 0 1 0 0
36 Brora Rangers 1 0 0 0 0 0 1
37 Heart of Midlothian 2 0 1 0 0 1 0
38 Dundee 1 0 0 0 0 1 0
39 Saint Mirren 1 0 0 1 0 0 0
40 Turriff United 2 0 0 0 0 2 0
41 Spartans 0 0 0 0 0 0 0
42 Dundonald 0 0 0 0 0 0 0
43 Edinburgh University FC 1 0 0 0 0 1 0
44 Arbroath 0 0 0 0 0 0 0
45 Queen of South 1 0 0 0 0 1 0
46 Pollok 0 0 0 0 0 0 0
47 Darvel FC 2 0 0 1 0 0 1
48 Linlithgow Rose 0 0 0 0 0 0 0
49 Raith Rovers 3 0 1 0 0 1 1
50 Hill of Beath FC 2 1 0 1 0 0 0
51 Boness Utd 3 0 1 0 0 1 1
52 Boness Athletic FC 2 0 1 0 0 0 1
53 Easthouses Lily Miners Welfare FC 0 0 0 0 0 0 0
54 Newtongrange Star 2 0 1 0 0 0 1
55 Ayr United 1 1 0 0 0 0 0
56 Greenock Morton 1 0 0 0 0 0 1
57 Preston Athletics 0 0 0 0 0 0 0
58 Inverurie Loco Works 1 0 0 0 0 1 0
59 Dundee North End FC 2 0 0 1 0 1 0
60 Threave 1 0 1 0 0 0 0
61 Stranraer 1 0 0 1 0 0 0
62 Fort William 0 0 0 0 0 0 0
63 Cove Rangers 1 0 0 0 0 0 1
64 Inverness 1 0 0 0 0 0 1
65 Rutherglen Glencairn 1 0 0 0 1 0 0
66 Lothian Hutchison 1 0 0 0 0 0 1
67 Montrose 2 0 0 1 1 0 0
68 Dunfermline Athletic 2 0 0 0 1 0 1
69 Auchinleck Talbot 2 0 1 0 1 0 0
70 Broxburn Athletic 3 0 1 0 0 2 0
71 Civil Service Strollers FC 2 0 0 1 0 0 1
72 Girvan 1 0 0 0 0 1 0
73 St Cuthberts Wanderers 1 0 0 0 0 0 1
74 Dumbarton 0 0 0 0 0 0 0
75 Alloa Athletic 1 0 0 0 1 0 0
76 Tynecastle FC 0 0 0 0 0 0 0
77 Glasgow Univ 1 0 0 0 0 0 1
78 Beith 1 0 0 0 0 1 0
79 Huntly 1 0 0 0 1 0 0
80 Glenafton Athletic FC 0 0 0 0 0 0 0
81 Culter 0 0 0 0 0 0 0
82 Inver Gordon 1 0 0 0 0 0 1
83 Golspie Sutherland 0 0 0 0 0 0 0
84 Carluke Rovers FC 2 0 0 0 1 1 0
85 Haddington Athletic 0 0 0 0 0 0 0
86 Burntisland Shipyard 0 0 0 0 0 0 0
87 East Kilbride 0 0 0 0 0 0 0
88 Gretna 1 0 0 0 0 0 1
89 Stirling University 0 0 0 0 0 0 0
90 Caledonian Braves 2 0 0 0 1 1 0
91 Falkirk 1 0 0 1 0 0 0
92 Killwin Rangers 1 0 0 0 0 0 1
93 Clachnacuddin 1 0 0 0 0 0 1
94 Nairn County 1 0 0 0 0 1 0
95 East Stirlingshire 0 0 0 0 0 0 0
96 Strathspey Thistle 0 0 0 0 0 0 0
97 Clydebank FC 2 0 0 1 0 0 1
98 Formartine United 1 0 0 0 0 1 0
99 Vale of Leithen 2 0 0 1 0 1 0
100 Forres Mechanics 0 0 0 0 0 0 0
101 Albion Rovers 0 0 0 0 0 0 0
102 Cumbernauld Colts 0 0 0 0 0 0 0
103 Rothes 1 0 0 0 0 0 1
104 Partick Thistle 1 0 0 0 1 0 0
105 Gala Fairydean 0 0 0 0 0 0 0
106 Banks o Dee 2 0 0 0 0 2 0
107 Edinburgh City 1 0 0 0 0 1 0
108 Airdrie United 3 1 0 0 0 1 1
109 Deveronvale 0 0 0 0 0 0 0
110 Keith 0 0 0 0 0 0 0
111 Broomhill FC 0 0 0 0 0 0 0
112 Tayport FC 0 0 0 0 0 0 0
113 East Fife 0 0 0 0 0 0 0
114 Bonnyrigg Rose 1 0 0 0 0 1 0
115 Ben Bo 0 0 0 0 0 0 0
116 Kilmarnock 1 0 0 0 0 1 0
117 Bonnyton Thistle FC 0 0 0 0 0 0 0
118 Dunbar United 1 0 0 0 0 1 0
119 Dunipace FC 1 0 0 0 0 1 0
120 Wick Academy 1 0 0 0 1 0 0
121 Ross County 0 0 0 0 0 0 0
122 ST ANDREWS United 1 0 0 0 0 0 1
123 Camelon Juniors 2 1 0 0 0 1 0
124 Dundee United 1 0 0 0 0 0 1
125 Motherwell 1 0 0 0 0 0 1
126 Coldstream 0 0 0 0 0 0 0
127 Cumnock Juniors FC 2 0 0 1 0 1 0
128 Tranent Juniors 1 0 0 0 0 0 1
129 Lossiemouth 1 0 0 0 0 1 0
130 Creetown FC 0 0 0 0 0 0 0
Cập nhật:

Cúp FA Scotland

Tên giải đấu Cúp FA Scotland
Tên khác
Tên Tiếng Anh Scotland FA Cup
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)