Thống kê bàn thắng/đội bóng U20 Australia 2024

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê bàn thắng/đội bóng U20 Australia mùa 2024

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 FloreatAthena U20 10 2 0 3 6 3 6
2 Western Knights U20 11 1 0 3 5 6 7
3 Fremantle City U20 11 0 0 1 5 9 7
4 Stirling Macedonia U20 11 0 2 1 4 7 7
5 Perth RedStar FC U20 11 3 3 1 6 6 3
6 Balcatta U20 11 0 1 4 8 6 3
7 Olympic Kingsway U20 11 3 3 3 5 6 3
8 Perth Glory FC U20 12 8 4 5 3 1 1
9 Armadale SC U20 11 2 4 0 3 9 4
10 Pires U20 12 3 3 9 4 3 3
11 Bayswater U20 11 4 2 2 5 5 5
12 Inglewood United U20 10 0 1 1 3 7 8

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải U20 Australia mùa 2024 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 FloreatAthena U20 10 1 0 2 4 1 2
2 Western Knights U20 11 0 0 2 4 2 3
3 Fremantle City U20 11 0 0 0 2 5 4
4 Stirling Macedonia U20 11 0 0 1 1 5 4
5 Perth RedStar FC U20 11 3 0 1 2 3 2
6 Balcatta U20 11 0 0 1 4 5 1
7 Olympic Kingsway U20 11 1 3 0 1 4 2
8 Perth Glory FC U20 12 4 2 3 2 1 0
9 Armadale SC U20 11 1 2 0 2 5 1
10 Pires U20 12 1 3 4 3 0 1
11 Bayswater U20 11 4 0 1 2 3 1
12 Inglewood United U20 10 0 1 0 1 3 5

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải U20 Australia mùa 2024 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 FloreatAthena U20 10 1 0 1 2 2 4
2 Western Knights U20 11 1 0 1 1 4 4
3 Fremantle City U20 11 0 0 1 3 4 3
4 Stirling Macedonia U20 10 0 2 0 3 2 3
5 Perth RedStar FC U20 11 0 3 0 4 3 1
6 Balcatta U20 11 0 1 3 4 1 2
7 Olympic Kingsway U20 12 2 0 3 4 2 1
8 Perth Glory FC U20 10 4 2 2 1 0 1
9 Armadale SC U20 11 1 2 0 1 4 3
10 Pires U20 13 2 0 5 1 3 2
11 Bayswater U20 12 0 2 1 3 2 4
12 Inglewood United U20 10 0 0 1 2 4 3
Cập nhật:

U20 Australia

Tên giải đấu U20 Australia
Tên khác
Tên Tiếng Anh Australia U20
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)