Số liệu thống kê VĐQG Đức U19 mùa giải 2023-2024
Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Đức U19
Thống kê tần xuất tỷ số VĐQG Đức U19
Thống kê bàn thắng/đội bóng VĐQG Đức U19
Thống kê bóng đá VĐQG Đức U19 mùa giải 2023-2024
Thống kê | Thông tin / Số liệu |
Tổng số trận | 108 |
Số trận đã kết thúc | 108 (100%) |
Số trận sắp đá | 0 (0%) |
Số trận thắng (sân nhà) | (0%) |
Số trận thắng (sân khách) | (0%) |
Số trận hòa | 18 (16.67%) |
Số bàn thắng | 449 (4.16 bàn thắng/trận) |
Số bàn thắng (sân nhà) | (0 bàn thắng/trận) |
Số bàn thắng (sân khách) | (0 bàn thắng/trận) |
Đội tấn công tốt nhất | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất (sân khách) | (0 bàn thắng) |
Đội phòng ngự tốt nhất | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | (0 bàn thua) |
VĐQG Đức U19
Tên giải đấu | VĐQG Đức U19 |
Tên khác | U19 Đức |
Tên Tiếng Anh | Germany Youth U19 League |
Ảnh / Logo | |
Mùa giải hiện tại | 2023-2024 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |