Số liệu thống kê U21 Ngoại Hạng Anh - Châu Âu mùa giải 2024/25
Thống kê tổng số bàn thắng U21 Ngoại Hạng Anh - Châu Âu
Thống kê tần xuất tỷ số U21 Ngoại Hạng Anh - Châu Âu
Thống kê bàn thắng/đội bóng U21 Ngoại Hạng Anh - Châu Âu
Thống kê bóng đá U21 Ngoại Hạng Anh - Châu Âu mùa giải 2024-2025
Thống kê | Thông tin / Số liệu |
Tổng số trận | 48 |
Số trận đã kết thúc | 4 (8.33%) |
Số trận sắp đá | 44 (91.67%) |
Số trận thắng (sân nhà) | (0%) |
Số trận thắng (sân khách) | (0%) |
Số trận hòa | (0%) |
Số bàn thắng | 14 (3.5 bàn thắng/trận) |
Số bàn thắng (sân nhà) | (0 bàn thắng/trận) |
Số bàn thắng (sân khách) | (0 bàn thắng/trận) |
Đội tấn công tốt nhất | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất (sân khách) | (0 bàn thắng) |
Đội phòng ngự tốt nhất | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | (0 bàn thua) |
U21 Ngoại Hạng Anh - Châu Âu
Tên giải đấu | U21 Ngoại Hạng Anh - Châu Âu |
Tên khác | Premier League International Cup |
Tên Tiếng Anh | Premier League International Cup |
Ảnh / Logo | |
Mùa giải hiện tại | 2024-2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |