Lịch thi đấu Le Havre U19 hôm nay, LTĐ Le Havre U19 mới nhất
Lịch thi đấu Le Havre U19 mới nhất hôm nay
-
10/11 20:30Racing Levallois U19Le Havre U19? - ?Vòng 11
-
17/11 20:00Le Havre U19Lille U19? - ?Vòng 12
-
24/11 20:00Orleans US 45 U19Le Havre U19? - ?Vòng 13
-
01/12 20:00Le Havre U19Dunkerque U19? - ?Vòng 14
-
08/12 20:00Olympique Marcquois U19Le Havre U19? - ?Vòng 15
-
19/01 20:00Le Havre U19Montfermeil U19? - ?Vòng 16
-
26/01 20:00Amiens U19Le Havre U19? - ?Vòng 17
-
09/02 20:00Le Havre U19Quevilly US U19? - ?Vòng 18
-
16/02 20:00Lens U19Le Havre U19? - ?Vòng 19
-
09/03 20:00Chambly FC U19Le Havre U19? - ?Vòng 20
-
16/03 20:00Le Havre U19U19 PSG? - ?Vòng 21
-
23/03 20:00Valenciennes US U19Le Havre U19? - ?Vòng 22
-
06/04 20:00Le Havre U19Racing Levallois U19? - ?Vòng 23
-
13/04 20:00Lille U19Le Havre U19? - ?Vòng 24
-
04/05 20:00Le Havre U19Orleans US 45 U19? - ?Vòng 25
-
11/05 20:00Caen U19Le Havre U19? - ?Vòng 26
Lịch thi đấu Le Havre U19 mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
10/11 20:30Racing Levallois U19Le Havre U19? - ?Vòng 11
-
17/11 20:00Le Havre U19Lille U19? - ?Vòng 12
-
24/11 20:00Orleans US 45 U19Le Havre U19? - ?Vòng 13
-
01/12 20:00Le Havre U19Dunkerque U19? - ?Vòng 14
-
08/12 20:00Olympique Marcquois U19Le Havre U19? - ?Vòng 15
-
19/01 20:00Le Havre U19Montfermeil U19? - ?Vòng 16
-
26/01 20:00Amiens U19Le Havre U19? - ?Vòng 17
-
09/02 20:00Le Havre U19Quevilly US U19? - ?Vòng 18
-
16/02 20:00Lens U19Le Havre U19? - ?Vòng 19
-
09/03 20:00Chambly FC U19Le Havre U19? - ?Vòng 20
-
16/03 20:00Le Havre U19U19 PSG? - ?Vòng 21
-
23/03 20:00Valenciennes US U19Le Havre U19? - ?Vòng 22
-
06/04 20:00Le Havre U19Racing Levallois U19? - ?Vòng 23
-
13/04 20:00Lille U19Le Havre U19? - ?Vòng 24
-
04/05 20:00Le Havre U19Orleans US 45 U19? - ?Vòng 25
-
11/05 20:00Caen U19Le Havre U19? - ?Vòng 26
- Lịch thi đấu Le Havre U19 mới nhất ở giải VĐQG Pháp U19 (Nhóm A)
BXH VĐQG Pháp U19 (Nhóm A) mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajaccio U19 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 | 22 | B T T T H B |
2 | Toulouse U19 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 15 | 7 | 18 | T H H H T T |
3 | Montpellier U19 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 17 | 5 | 18 | T H B H T H |
4 | Marseille U19 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 17 | T T T T B T |
5 | Nice U19 | 10 | 4 | 4 | 2 | 25 | 13 | 12 | 16 | B T T H B T |
6 | Ajaccio Gfco U19 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 9 | 8 | 16 | T H H B H T |
7 | Colomiers U19 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 16 | T B H B T T |
8 | Saint Etienne U19 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 10 | 7 | 15 | B T B T H H |
9 | Air Bel U19 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 20 | -6 | 10 | B B B B T B |
10 | Marignane Gignac U19 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 26 | -16 | 10 | B B T B T T |
11 | Olympique Rovenain U19 | 9 | 1 | 6 | 2 | 11 | 15 | -4 | 9 | B H H H H B |
12 | Monaco U19 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 9 | T H T H B B |
13 | Rodez Aveyron U19 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 22 | -12 | 7 | B H B T B B |
14 | Ghisonaccia Prunelli U19 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 26 | -18 | 4 | B B H B B B |