Lịch thi đấu Stevenage Borough hôm nay, LTĐ Stevenage Borough mới nhất
Lịch thi đấu Stevenage Borough mới nhất hôm nay
-
02/04 01:45Stockport CountyStevenage Borough? - ?Vòng 40
-
05/04 21:00Stevenage BoroughCrawley Town? - ?Vòng 41
-
12/04 18:30Wycombe WanderersStevenage Borough? - ?Vòng 42
-
18/04 21:00Stevenage BoroughBlackpool? - ?Vòng 43
-
21/04 21:00Bristol RoversStevenage Borough? - ?Vòng 44
-
26/04 21:00Stevenage BoroughRotherham United? - ?Vòng 45
-
03/05 21:00Bolton WanderersStevenage Borough? - ?Vòng 46
Lịch thi đấu Stevenage Borough mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
02/04 01:45Stockport CountyStevenage Borough? - ?Vòng 40
-
05/04 21:00Stevenage BoroughCrawley Town? - ?Vòng 41
-
12/04 18:30Wycombe WanderersStevenage Borough? - ?Vòng 42
-
18/04 21:00Stevenage BoroughBlackpool? - ?Vòng 43
-
21/04 21:00Bristol RoversStevenage Borough? - ?Vòng 44
-
26/04 21:00Stevenage BoroughRotherham United? - ?Vòng 45
-
03/05 21:00Bolton WanderersStevenage Borough? - ?Vòng 46
- Lịch thi đấu Stevenage Borough mới nhất ở giải Hạng 3 Anh
BXH Hạng 3 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham City | 37 | 26 | 8 | 3 | 63 | 25 | 38 | 86 | T B T T H T |
2 | Wrexham | 39 | 23 | 8 | 8 | 54 | 30 | 24 | 77 | T T B T T T |
3 | Wycombe Wanderers | 38 | 21 | 11 | 6 | 65 | 36 | 29 | 74 | B T H B T T |
4 | Charlton Athletic | 39 | 20 | 9 | 10 | 53 | 35 | 18 | 69 | T H T T B T |
5 | Stockport County | 39 | 19 | 11 | 9 | 55 | 36 | 19 | 68 | T H H T B T |
6 | Reading | 38 | 17 | 11 | 10 | 55 | 47 | 8 | 62 | T H H T H T |
7 | Huddersfield Town | 38 | 18 | 7 | 13 | 52 | 38 | 14 | 61 | B T B B T B |
8 | Bolton Wanderers | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 | 57 | 3 | 60 | H T T B B B |
9 | Leyton Orient | 38 | 18 | 5 | 15 | 54 | 38 | 16 | 59 | B B B B T T |
10 | Blackpool | 39 | 14 | 15 | 10 | 59 | 51 | 8 | 57 | H T T B T T |
11 | Barnsley | 39 | 15 | 9 | 15 | 53 | 55 | -2 | 54 | T B B B H H |
12 | Lincoln City | 39 | 13 | 11 | 15 | 53 | 46 | 7 | 50 | B T B T H B |
13 | Stevenage Borough | 38 | 13 | 10 | 15 | 35 | 39 | -4 | 49 | B T H B H B |
14 | Mansfield Town | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | -7 | 47 | H H H B T T |
15 | Peterborough United | 38 | 12 | 9 | 17 | 57 | 63 | -6 | 45 | T H H T T B |
16 | Rotherham United | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 49 | -7 | 45 | T T B H B B |
17 | Exeter City | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 53 | -13 | 45 | H T T H H B |
18 | Wigan Athletic | 37 | 11 | 11 | 15 | 34 | 37 | -3 | 44 | T B H T B H |
19 | Northampton Town | 39 | 10 | 13 | 16 | 38 | 57 | -19 | 43 | H H T H B H |
20 | Bristol Rovers | 39 | 12 | 6 | 21 | 40 | 63 | -23 | 42 | H T T B B B |
21 | Burton Albion | 38 | 8 | 12 | 18 | 39 | 55 | -16 | 36 | T H B B T B |
22 | Crawley Town | 39 | 9 | 9 | 21 | 44 | 71 | -27 | 36 | B H B B T T |
23 | Cambridge United | 39 | 7 | 10 | 22 | 37 | 63 | -26 | 31 | B B B B H H |
24 | Shrewsbury Town | 38 | 7 | 7 | 24 | 35 | 66 | -31 | 28 | B B H B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation