Lịch thi đấu Carlisle United hôm nay, LTĐ Carlisle United mới nhất
Lịch thi đấu Carlisle United mới nhất hôm nay
-
28/02 03:00BarrowCarlisle United? - ?Vòng 34
-
05/03 02:45Carlisle UnitedWalsall? - ?Vòng 35
-
08/03 22:00Harrogate TownCarlisle United? - ?Vòng 36
-
15/03 22:00Carlisle UnitedAFC Wimbledon? - ?Vòng 37
-
22/03 22:00Carlisle UnitedBromley? - ?Vòng 38
-
29/03 22:00Doncaster RoversCarlisle United? - ?Vòng 39
-
02/04 01:45ChesterfieldCarlisle United? - ?Vòng 40
-
05/04 21:00Carlisle UnitedNewport County? - ?Vòng 41
-
12/04 21:00MorecambeCarlisle United? - ?Vòng 42
-
18/04 21:00Carlisle UnitedPort Vale? - ?Vòng 43
-
21/04 21:00Accrington StanleyCarlisle United? - ?Vòng 44
-
26/04 21:00Cheltenham TownCarlisle United? - ?Vòng 45
-
03/05 21:00Carlisle UnitedSalford City? - ?Vòng 46
Lịch thi đấu Carlisle United mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
28/02 03:00BarrowCarlisle United? - ?Vòng 34
-
05/03 02:45Carlisle UnitedWalsall? - ?Vòng 35
-
08/03 22:00Harrogate TownCarlisle United? - ?Vòng 36
-
15/03 22:00Carlisle UnitedAFC Wimbledon? - ?Vòng 37
-
22/03 22:00Carlisle UnitedBromley? - ?Vòng 38
-
29/03 22:00Doncaster RoversCarlisle United? - ?Vòng 39
-
02/04 01:45ChesterfieldCarlisle United? - ?Vòng 40
-
05/04 21:00Carlisle UnitedNewport County? - ?Vòng 41
-
12/04 21:00MorecambeCarlisle United? - ?Vòng 42
-
18/04 21:00Carlisle UnitedPort Vale? - ?Vòng 43
-
21/04 21:00Accrington StanleyCarlisle United? - ?Vòng 44
-
26/04 21:00Cheltenham TownCarlisle United? - ?Vòng 45
-
03/05 21:00Carlisle UnitedSalford City? - ?Vòng 46
- Lịch thi đấu Carlisle United mới nhất ở giải Hạng 2 Anh
BXH Hạng 3 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham City | 30 | 21 | 7 | 2 | 51 | 19 | 32 | 70 | H T T T T H |
2 | Wycombe Wanderers | 32 | 18 | 10 | 4 | 58 | 31 | 27 | 64 | H T H H T H |
3 | Wrexham | 31 | 17 | 7 | 7 | 46 | 27 | 19 | 58 | B H B T T B |
4 | Stockport County | 33 | 16 | 9 | 8 | 49 | 32 | 17 | 57 | T T T H T B |
5 | Huddersfield Town | 32 | 16 | 7 | 9 | 44 | 28 | 16 | 55 | B B H T T B |
6 | Leyton Orient | 32 | 16 | 5 | 11 | 49 | 30 | 19 | 53 | T B T T T B |
7 | Charlton Athletic | 32 | 15 | 8 | 9 | 43 | 30 | 13 | 53 | T H T T B T |
8 | Bolton Wanderers | 32 | 16 | 5 | 11 | 52 | 49 | 3 | 53 | T T B T T T |
9 | Reading | 32 | 14 | 8 | 10 | 46 | 43 | 3 | 50 | B T H H T H |
10 | Barnsley | 32 | 13 | 7 | 12 | 44 | 43 | 1 | 46 | B B H B B T |
11 | Blackpool | 32 | 10 | 14 | 8 | 48 | 45 | 3 | 44 | T H H H H T |
12 | Stevenage Borough | 32 | 12 | 8 | 12 | 30 | 32 | -2 | 44 | T B B H B T |
13 | Lincoln City | 33 | 11 | 10 | 12 | 41 | 39 | 2 | 43 | B H H B T B |
14 | Rotherham United | 32 | 10 | 8 | 14 | 35 | 38 | -3 | 38 | T B B H B B |
15 | Mansfield Town | 31 | 11 | 5 | 15 | 38 | 44 | -6 | 38 | B B B B H B |
16 | Wigan Athletic | 31 | 9 | 9 | 13 | 28 | 31 | -3 | 36 | T B H B H H |
17 | Northampton Town | 32 | 9 | 9 | 14 | 31 | 48 | -17 | 36 | H B T T B T |
18 | Exeter City | 31 | 10 | 5 | 16 | 34 | 49 | -15 | 35 | H B B B T B |
19 | Bristol Rovers | 32 | 10 | 5 | 17 | 33 | 50 | -17 | 35 | B T H T B B |
20 | Peterborough United | 32 | 9 | 7 | 16 | 48 | 58 | -10 | 34 | B T B B H T |
21 | Burton Albion | 33 | 7 | 11 | 15 | 34 | 48 | -14 | 32 | T H H B T T |
22 | Crawley Town | 32 | 7 | 8 | 17 | 36 | 58 | -22 | 29 | B B T H H B |
23 | Shrewsbury Town | 33 | 7 | 6 | 20 | 33 | 55 | -22 | 27 | T T H B B B |
24 | Cambridge United | 32 | 6 | 8 | 18 | 32 | 56 | -24 | 26 | B H H B B T |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation