Kết quả Sunderland A.F.C hôm nay, KQ Sunderland A.F.C mới nhất
Kết quả Sunderland A.F.C mới nhất hôm nay
-
09/11 22:00Sunderland A.F.CCoventry City2 - 0Vòng 15
-
07/11 03:00Preston North EndSunderland A.F.C0 - 0Vòng 14
-
02/11 22:00Queens Park Rangers (QPR)Sunderland A.F.C 10 - 0Vòng 13
-
26/10 21:00Sunderland A.F.COxford United1 - 0Vòng 12
-
24/10 01:45Luton TownSunderland A.F.C0 - 0Vòng 11
-
20/10 21:00Hull CitySunderland A.F.C0 - 0Vòng 10
-
05/10 02:00Sunderland A.F.CLeeds United1 - 1Vòng 9
-
02/10 01:45Sunderland A.F.CDerby County1 - 0Vòng 8
-
28/09 21:00WatfordSunderland A.F.C1 - 0Vòng 7
-
21/09 18:30Sunderland A.F.CMiddlesbrough1 - 0Vòng 6
Kết quả Sunderland A.F.C mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
09/11 22:00Sunderland A.F.CCoventry City2 - 0Vòng 15
-
07/11 03:00Preston North EndSunderland A.F.C0 - 0Vòng 14
-
02/11 22:00Queens Park Rangers (QPR)Sunderland A.F.C 10 - 0Vòng 13
-
26/10 21:00Sunderland A.F.COxford United1 - 0Vòng 12
-
24/10 01:45Luton TownSunderland A.F.C0 - 0Vòng 11
-
20/10 21:00Hull CitySunderland A.F.C0 - 0Vòng 10
-
05/10 02:00Sunderland A.F.CLeeds United1 - 1Vòng 9
-
02/10 01:45Sunderland A.F.CDerby County1 - 0Vòng 8
-
28/09 21:00WatfordSunderland A.F.C1 - 0Vòng 7
-
21/09 18:30Sunderland A.F.CMiddlesbrough1 - 0Vòng 6
- Kết quả Sunderland A.F.C mới nhất ở giải Hạng nhất Anh
BXH Hạng nhất Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland A.F.C | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 11 | 14 | 31 | T T T H H H |
2 | Sheffield United | 15 | 10 | 3 | 2 | 19 | 7 | 12 | 31 | B B T T T T |
3 | Leeds United | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 9 | 15 | 29 | T T H T B T |
4 | Burnley | 15 | 7 | 6 | 2 | 18 | 6 | 12 | 27 | T H H B H T |
5 | West Bromwich(WBA) | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 9 | 7 | 25 | H H H H H T |
6 | Watford | 15 | 8 | 1 | 6 | 23 | 22 | 1 | 25 | B B T T B T |
7 | Middlesbrough | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 17 | 6 | 24 | B T H B T T |
8 | Millwall | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 13 | 5 | 23 | H T T T T H |
9 | Blackburn Rovers | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 2 | 22 | T H B B B T |
10 | Bristol City | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 19 | 1 | 22 | T H H T B T |
11 | Swansea City | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 10 | 1 | 19 | B H B T T B |
12 | Derby County | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 19 | 0 | 19 | H H H B T H |
13 | Stoke City | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 | 19 | H H B T T H |
14 | Norwich City | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 | 22 | 1 | 18 | H H H B B B |
15 | Sheffield Wednesday | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 25 | -8 | 18 | B H T B T B |
16 | Oxford United | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 | -1 | 17 | H H B B T B |
17 | Coventry City | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 21 | -1 | 16 | B H T T B H |
18 | Plymouth Argyle | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 26 | -11 | 16 | B B H B T H |
19 | Hull City | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 20 | -4 | 15 | B H H H B B |
20 | Preston North End | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 23 | -8 | 15 | T H H B H B |
21 | Luton Town | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 26 | -9 | 15 | T B B H T B |
22 | Cardiff City | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 23 | -9 | 15 | T T H T B B |
23 | Portsmouth | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 28 | -12 | 12 | T B B H B T |
24 | Queens Park Rangers (QPR) | 15 | 1 | 7 | 7 | 12 | 25 | -13 | 10 | B H H H B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation