Kết quả Sheffield United hôm nay, KQ Sheffield United mới nhất
Kết quả Sheffield United mới nhất hôm nay
-
15/02 22:00Luton TownSheffield United0 - 0Vòng 33
-
13/02 03:00Sheffield UnitedMiddlesbrough1 - 1Vòng 32
-
08/02 22:00Sheffield UnitedPortsmouth1 - 1Vòng 31
-
01/02 22:00Derby CountySheffield United0 - 0Vòng 30
-
25/01 03:00Sheffield UnitedHull City0 - 1Vòng 29
-
22/01 02:45Swansea CitySheffield United1 - 0Vòng 28
-
18/01 22:00Sheffield UnitedNorwich City1 - 0Vòng 27
-
04/01 22:00WatfordSheffield United1 - 1Vòng 26
-
02/01 03:00Sunderland A.F.CSheffield United2 - 1Vòng 25
-
10/01 02:00Sheffield UnitedCardiff City0 - 1
Kết quả Sheffield United mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
10/01 02:00Sheffield UnitedCardiff City0 - 1
-
15/02 22:00Luton TownSheffield United0 - 0Vòng 33
-
13/02 03:00Sheffield UnitedMiddlesbrough1 - 1Vòng 32
-
08/02 22:00Sheffield UnitedPortsmouth1 - 1Vòng 31
-
01/02 22:00Derby CountySheffield United0 - 0Vòng 30
-
25/01 03:00Sheffield UnitedHull City0 - 1Vòng 29
-
22/01 02:45Swansea CitySheffield United1 - 0Vòng 28
-
18/01 22:00Sheffield UnitedNorwich City1 - 0Vòng 27
-
04/01 22:00WatfordSheffield United1 - 1Vòng 26
-
02/01 03:00Sunderland A.F.CSheffield United2 - 1Vòng 25
- Kết quả Sheffield United mới nhất ở giải Cúp FA
- Kết quả Sheffield United mới nhất ở giải Hạng nhất Anh
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 26 | 18 | 7 | 1 | 62 | 26 | 36 | 61 | T T T H T H |
2 | Arsenal | 26 | 15 | 8 | 3 | 51 | 23 | 28 | 53 | T H T T T B |
3 | Nottingham Forest | 25 | 14 | 5 | 6 | 41 | 29 | 12 | 47 | T H T B T B |
4 | Manchester City | 25 | 13 | 5 | 7 | 52 | 35 | 17 | 44 | T H T T B T |
5 | AFC Bournemouth | 26 | 12 | 7 | 7 | 44 | 30 | 14 | 43 | H T T B T B |
6 | Chelsea | 25 | 12 | 7 | 6 | 47 | 34 | 13 | 43 | H T B T B B |
7 | Newcastle United | 25 | 12 | 5 | 8 | 42 | 33 | 9 | 41 | T T B T B B |
8 | Brighton Hove Albion | 26 | 10 | 10 | 6 | 42 | 38 | 4 | 40 | T T B B T T |
9 | Fulham | 26 | 10 | 9 | 7 | 38 | 35 | 3 | 39 | B T B T T B |
10 | Aston Villa | 26 | 10 | 9 | 7 | 37 | 40 | -3 | 39 | H H B H H T |
11 | Brentford | 26 | 11 | 4 | 11 | 47 | 42 | 5 | 37 | H B T B T T |
12 | Tottenham Hotspur | 26 | 10 | 3 | 13 | 53 | 38 | 15 | 33 | B B B T T T |
13 | Crystal Palace | 26 | 8 | 9 | 9 | 31 | 32 | -1 | 33 | T T B T B T |
14 | Everton | 26 | 7 | 10 | 9 | 29 | 33 | -4 | 31 | T T T H T H |
15 | Manchester United | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 37 | -7 | 30 | T B T B B H |
16 | West Ham United | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 47 | -17 | 30 | T B H B B T |
17 | Wolves | 26 | 6 | 4 | 16 | 36 | 54 | -18 | 22 | B B B T B T |
18 | Ipswich Town | 26 | 3 | 8 | 15 | 24 | 54 | -30 | 17 | B B B B H B |
19 | Leicester City | 26 | 4 | 5 | 17 | 25 | 59 | -34 | 17 | B B T B B B |
20 | Southampton | 26 | 2 | 3 | 21 | 19 | 61 | -42 | 9 | B B B T B B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation