Kết quả Norwich City hôm nay, KQ Norwich City mới nhất
Kết quả Norwich City mới nhất hôm nay
-
22/02 22:00Norwich CityStoke City1 - 1Vòng 34
-
15/02 22:00Hull CityNorwich City1 - 0Vòng 33
-
12/02 03:00Norwich CityPreston North End0 - 1Vòng 32
-
08/02 22:00Norwich CityDerby County0 - 0Vòng 31
-
01/02 19:301 WatfordNorwich City0 - 1Vòng 30
-
25/01 19:30Norwich CitySwansea City1 - 0Vòng 29
-
23/01 02:45Leeds UnitedNorwich City1 - 0Vòng 28
-
18/01 22:00Sheffield UnitedNorwich City1 - 0Vòng 27
-
04/01 22:00Norwich CityCoventry City0 - 1Vòng 26
-
11/01 22:00Norwich CityBrighton Hove Albion0 - 2
Kết quả Norwich City mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
11/01 22:00Norwich CityBrighton Hove Albion0 - 2
-
22/02 22:00Norwich CityStoke City1 - 1Vòng 34
-
15/02 22:00Hull CityNorwich City1 - 0Vòng 33
-
12/02 03:00Norwich CityPreston North End0 - 1Vòng 32
-
08/02 22:00Norwich CityDerby County0 - 0Vòng 31
-
01/02 19:301 WatfordNorwich City0 - 1Vòng 30
-
25/01 19:30Norwich CitySwansea City1 - 0Vòng 29
-
23/01 02:45Leeds UnitedNorwich City1 - 0Vòng 28
-
18/01 22:00Sheffield UnitedNorwich City1 - 0Vòng 27
-
04/01 22:00Norwich CityCoventry City0 - 1Vòng 26
- Kết quả Norwich City mới nhất ở giải Cúp FA
- Kết quả Norwich City mới nhất ở giải Hạng nhất Anh
BXH Hạng nhất Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 33 | 21 | 9 | 3 | 68 | 20 | 48 | 72 | T H T T T T |
2 | Sheffield United | 33 | 22 | 6 | 5 | 47 | 23 | 24 | 70 | T B T T T T |
3 | Burnley | 34 | 18 | 14 | 2 | 43 | 9 | 34 | 68 | H H T T H T |
4 | Sunderland A.F.C | 34 | 17 | 11 | 6 | 50 | 31 | 19 | 62 | H T H T B B |
5 | West Bromwich(WBA) | 34 | 12 | 15 | 7 | 44 | 31 | 13 | 51 | T B T B H T |
6 | Blackburn Rovers | 34 | 15 | 6 | 13 | 39 | 34 | 5 | 51 | B T B T T B |
7 | Coventry City | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | 42 | 4 | 50 | T T B T T T |
8 | Bristol City | 34 | 12 | 13 | 9 | 43 | 38 | 5 | 49 | T H B T H T |
9 | Norwich City | 34 | 12 | 11 | 11 | 55 | 47 | 8 | 47 | T T H B H T |
10 | Millwall | 34 | 11 | 12 | 11 | 34 | 34 | 0 | 45 | T T B H H T |
11 | Watford | 33 | 13 | 6 | 14 | 43 | 48 | -5 | 45 | B B B H B T |
12 | Sheffield Wednesday | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 54 | -8 | 45 | T H B T B B |
13 | Middlesbrough | 33 | 12 | 8 | 13 | 51 | 45 | 6 | 44 | T B B B B B |
14 | Queens Park Rangers (QPR) | 34 | 11 | 11 | 12 | 40 | 43 | -3 | 44 | B B T B T B |
15 | Preston North End | 34 | 9 | 15 | 10 | 36 | 41 | -5 | 42 | T B T H H B |
16 | Swansea City | 34 | 11 | 7 | 16 | 37 | 46 | -9 | 40 | B B T B B T |
17 | Portsmouth | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 56 | -13 | 39 | B H B T T T |
18 | Oxford United | 34 | 9 | 11 | 14 | 34 | 49 | -15 | 38 | H H B H B B |
19 | Stoke City | 33 | 8 | 11 | 14 | 33 | 44 | -11 | 35 | B H T B T B |
20 | Hull City | 33 | 8 | 9 | 16 | 33 | 43 | -10 | 33 | B T B B H T |
21 | Cardiff City | 33 | 7 | 12 | 14 | 36 | 55 | -19 | 33 | H T B B H H |
22 | Plymouth Argyle | 34 | 6 | 12 | 16 | 36 | 68 | -32 | 30 | H T T B H H |
23 | Derby County | 34 | 7 | 8 | 19 | 33 | 47 | -14 | 29 | B B H H B B |
24 | Luton Town | 33 | 7 | 7 | 19 | 31 | 53 | -22 | 28 | B B H B B H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation