Kết quả Liverpool hôm nay, KQ Liverpool mới nhất
Kết quả Liverpool mới nhất hôm nay
-
06/11 03:00LiverpoolBayer Leverkusen0 - 0A
-
24/10 02:00RB LeipzigLiverpool0 - 1A
-
03/10 02:00LiverpoolBologna1 - 0A
-
02/11 22:00LiverpoolBrighton Hove Albion0 - 1Vòng 10
-
27/10 23:30ArsenalLiverpool2 - 1Vòng 9
-
20/10 22:30LiverpoolChelsea1 - 0Vòng 8
-
05/10 18:30Crystal PalaceLiverpool0 - 1Vòng 7
-
28/09 23:30WolvesLiverpool0 - 1Vòng 6
-
31/10 02:30Brighton Hove AlbionLiverpool0 - 0
-
26/09 02:00LiverpoolWest Ham United 11 - 1
Kết quả Liverpool mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
02/11 22:00LiverpoolBrighton Hove Albion0 - 1Vòng 10
-
27/10 23:30ArsenalLiverpool2 - 1Vòng 9
-
20/10 22:30LiverpoolChelsea1 - 0Vòng 8
-
05/10 18:30Crystal PalaceLiverpool0 - 1Vòng 7
-
28/09 23:30WolvesLiverpool0 - 1Vòng 6
-
06/11 03:00LiverpoolBayer Leverkusen0 - 0A
-
24/10 02:00RB LeipzigLiverpool0 - 1A
-
03/10 02:00LiverpoolBologna1 - 0A
-
31/10 02:30Brighton Hove AlbionLiverpool0 - 0
-
26/09 02:00LiverpoolWest Ham United 11 - 1
- Kết quả Liverpool mới nhất ở giải Ngoại Hạng Anh
- Kết quả Liverpool mới nhất ở giải Cúp C1 Châu Âu
- Kết quả Liverpool mới nhất ở giải Cúp Liên Đoàn Anh
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 25 | T T T T H T |
2 | Manchester City | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 23 | H H T T T B |
3 | Nottingham Forest | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 19 | H B H T T T |
4 | Chelsea | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 | T T H B T H |
5 | Arsenal | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 18 | H T T B H B |
6 | Aston Villa | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | 18 | T H H T H B |
7 | Tottenham Hotspur | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 11 | 11 | 16 | T T B T B T |
8 | Brighton Hove Albion | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | 3 | 16 | H B T T H B |
9 | Fulham | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 | T T B B H T |
10 | AFC Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 15 | B T B T H T |
11 | Newcastle United | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 15 | B H H B B T |
12 | Brentford | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 20 | -1 | 13 | B H T B T B |
13 | Manchester United | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 | H B H T B H |
14 | West Ham United | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 11 | B H T B T B |
15 | Leicester City | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 | 10 | H B T T B H |
16 | Everton | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 9 | H T H T H B |
17 | Crystal Palace | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | -5 | 7 | H B B B T H |
18 | Ipswich Town | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 21 | -11 | 5 | H H B B B H |
19 | Southampton | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 19 | -12 | 4 | H B B B B T |
20 | Wolves | 10 | 0 | 3 | 7 | 14 | 27 | -13 | 3 | B B B B H H |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation