Kết quả Forest Green Rovers hôm nay, KQ Forest Green Rovers mới nhất
Kết quả Forest Green Rovers mới nhất hôm nay
-
17/11 00:30Forest Green RoversYork City0 - 0Vòng 18
-
09/11 22:00Maidenhead UnitedForest Green Rovers0 - 2Vòng 17
-
26/10 21:00WokingForest Green Rovers 10 - 1Vòng 16
-
23/10 01:45Forest Green RoversEbbsfleet United1 - 0Vòng 15
-
19/10 21:00Forest Green RoversBraintree Town1 - 1Vòng 14
-
05/10 21:00EastleighForest Green Rovers1 - 0Vòng 13
-
06/11 02:001 Forest Green RoversStoke City U210 - 3B
-
10/10 01:00Forest Green RoversManchester United U212 - 2B
-
02/11 22:00Stockport CountyForest Green Rovers0 - 0
-
90phút [1-1], 120phút [2-1]
-
12/10 21:00Forest Green RoversWeymouth1 - 0
Kết quả Forest Green Rovers mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
02/11 22:00Stockport CountyForest Green Rovers0 - 0
-
90phút [1-1], 120phút [2-1]
-
12/10 21:00Forest Green RoversWeymouth1 - 0
-
17/11 00:30Forest Green RoversYork City0 - 0Vòng 18
-
09/11 22:00Maidenhead UnitedForest Green Rovers0 - 2Vòng 17
-
26/10 21:00WokingForest Green Rovers 10 - 1Vòng 16
-
23/10 01:45Forest Green RoversEbbsfleet United1 - 0Vòng 15
-
19/10 21:00Forest Green RoversBraintree Town1 - 1Vòng 14
-
05/10 21:00EastleighForest Green Rovers1 - 0Vòng 13
-
06/11 02:001 Forest Green RoversStoke City U210 - 3B
-
10/10 01:00Forest Green RoversManchester United U212 - 2B
- Kết quả Forest Green Rovers mới nhất ở giải Cúp FA
- Kết quả Forest Green Rovers mới nhất ở giải Hạng 5 Anh
- Kết quả Forest Green Rovers mới nhất ở giải England Nacional League Cup
BXH Hạng 2 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Port Vale | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 | 16 | 8 | 33 | T T T T B T |
2 | Crewe Alexandra | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 | 28 | H H T T H T |
3 | Doncaster Rovers | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 18 | 4 | 28 | H T B T H H |
4 | Walsall | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 15 | 12 | 27 | B H T T H H |
5 | Milton Keynes Dons | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 19 | 8 | 27 | B T T T T T |
6 | Notts County | 16 | 7 | 6 | 3 | 23 | 15 | 8 | 27 | H T H T H B |
7 | Grimsby Town | 16 | 8 | 1 | 7 | 19 | 25 | -6 | 25 | T B T B T H |
8 | AFC Wimbledon | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 13 | 10 | 23 | B T B B T H |
9 | Bradford City | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 17 | 4 | 23 | T T H B B H |
10 | Gillingham | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 12 | 4 | 23 | B B B B H T |
11 | Chesterfield | 16 | 5 | 7 | 4 | 29 | 20 | 9 | 22 | H T H T B B |
12 | Barrow | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 15 | 2 | 22 | B B H H H B |
13 | Fleetwood Town | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 15 | 5 | 21 | H B B H H T |
14 | Salford City | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 18 | -3 | 21 | H T T H B H |
15 | Newport County | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 26 | -7 | 20 | B B T H B H |
16 | Accrington Stanley | 16 | 4 | 6 | 6 | 22 | 26 | -4 | 18 | T B H T H H |
17 | Cheltenham Town | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 25 | -4 | 18 | B T H T H B |
18 | Harrogate Town | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 22 | -8 | 18 | T H B B B T |
19 | Tranmere Rovers | 14 | 4 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 | 17 | H B T B B T |
20 | Bromley | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 19 | -2 | 16 | H B T H H H |
21 | Colchester United | 15 | 2 | 8 | 5 | 18 | 22 | -4 | 14 | H B H B H H |
22 | Swindon Town | 16 | 2 | 7 | 7 | 18 | 25 | -7 | 13 | T B B H B H |
23 | Carlisle United | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 29 | -15 | 12 | B H B B T H |
24 | Morecambe | 16 | 2 | 4 | 10 | 14 | 27 | -13 | 10 | T B B B T B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation