Kết quả Bristol City hôm nay, KQ Bristol City mới nhất
Kết quả Bristol City mới nhất hôm nay
-
11/01 19:00Bristol CityWolves1 - 2
-
04/01 22:00Bristol CityDerby County1 - 0Vòng 26
-
01/01 19:30Plymouth ArgyleBristol City0 - 1Vòng 25
-
29/12 22:00Bristol CityPortsmouth3 - 0Vòng 24
-
26/12 22:00Bristol CityLuton Town0 - 0Vòng 23
-
22/12 22:00West BromBristol City2 - 0Vòng 22
-
14/12 19:30Bristol CityQueens Park Rangers (QPR)0 - 0Vòng 21
-
11/12 02:45Sunderland A.F.CBristol City0 - 0Vòng 20
-
07/12 22:00PortsmouthBristol City1 - 0Vòng 19
-
30/11 22:00Bristol CityPlymouth Argyle0 - 0Vòng 18
Kết quả Bristol City mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
11/01 19:00Bristol CityWolves1 - 2
-
04/01 22:00Bristol CityDerby County1 - 0Vòng 26
-
01/01 19:30Plymouth ArgyleBristol City0 - 1Vòng 25
-
29/12 22:00Bristol CityPortsmouth3 - 0Vòng 24
-
26/12 22:00Bristol CityLuton Town0 - 0Vòng 23
-
22/12 22:00West BromBristol City2 - 0Vòng 22
-
14/12 19:30Bristol CityQueens Park Rangers (QPR)0 - 0Vòng 21
-
11/12 02:45Sunderland A.F.CBristol City0 - 0Vòng 20
-
07/12 22:00PortsmouthBristol City1 - 0Vòng 19
-
30/11 22:00Bristol CityPlymouth Argyle0 - 0Vòng 18
- Kết quả Bristol City mới nhất ở giải Cúp FA
- Kết quả Bristol City mới nhất ở giải Hạng nhất Anh
BXH Hạng nhất Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 26 | 15 | 8 | 3 | 48 | 19 | 29 | 53 | H T T T H H |
2 | Burnley | 27 | 14 | 11 | 2 | 31 | 9 | 22 | 53 | T T H H T H |
3 | Sheffield United | 26 | 16 | 6 | 4 | 36 | 17 | 19 | 52 | T T B H B T |
4 | Sunderland A.F.C | 27 | 14 | 9 | 4 | 39 | 22 | 17 | 51 | T H B T T H |
5 | Blackburn Rovers | 26 | 12 | 6 | 8 | 31 | 23 | 8 | 42 | B H B H B T |
6 | Middlesbrough | 26 | 11 | 8 | 7 | 43 | 32 | 11 | 41 | T H H H T H |
7 | West Bromwich(WBA) | 26 | 9 | 13 | 4 | 32 | 21 | 11 | 40 | B T B H T H |
8 | Watford | 26 | 11 | 5 | 10 | 36 | 37 | -1 | 38 | B T B B B H |
9 | Bristol City | 26 | 9 | 10 | 7 | 33 | 30 | 3 | 37 | H B T T H T |
10 | Sheffield Wednesday | 26 | 10 | 7 | 9 | 38 | 40 | -2 | 37 | T T H B T H |
11 | Norwich City | 26 | 9 | 9 | 8 | 43 | 37 | 6 | 36 | B B T H T T |
12 | Swansea City | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 | 30 | 0 | 34 | B B T T B H |
13 | Queens Park Rangers (QPR) | 26 | 7 | 11 | 8 | 29 | 34 | -5 | 32 | H T B H T T |
14 | Millwall | 25 | 7 | 9 | 9 | 24 | 23 | 1 | 30 | B T B H B H |
15 | Preston North End | 26 | 6 | 12 | 8 | 28 | 34 | -6 | 30 | H B T T B H |
16 | Coventry City | 26 | 7 | 8 | 11 | 34 | 37 | -3 | 29 | T B T H H B |
17 | Oxford United | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 41 | -12 | 29 | B T T T H H |
18 | Derby County | 26 | 7 | 6 | 13 | 31 | 35 | -4 | 27 | T B T B B B |
19 | Stoke City | 26 | 6 | 9 | 11 | 24 | 32 | -8 | 27 | H B B T H H |
20 | Luton Town | 26 | 7 | 4 | 15 | 27 | 44 | -17 | 25 | B T B B B B |
21 | Cardiff City | 26 | 5 | 9 | 12 | 26 | 41 | -15 | 24 | B B T H H H |
22 | Hull City | 26 | 5 | 8 | 13 | 25 | 36 | -11 | 23 | B T B T B H |
23 | Portsmouth | 25 | 5 | 8 | 12 | 30 | 44 | -14 | 23 | T B B T B B |
24 | Plymouth Argyle | 26 | 4 | 9 | 13 | 25 | 54 | -29 | 21 | H B B H H H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation