Kết quả Bolton Wanderers hôm nay, KQ Bolton Wanderers mới nhất
Kết quả Bolton Wanderers mới nhất hôm nay
-
27/11 02:451 Cambridge UnitedBolton Wanderers0 - 0Vòng 5
-
23/11 19:30Bolton WanderersBlackpool0 - 1Vòng 17
-
09/11 22:00Stockport CountyBolton Wanderers1 - 0Vòng 15
-
30/10 02:45Stevenage BoroughBolton Wanderers0 - 2Vòng 11
-
26/10 21:00Bolton WanderersPeterborough United0 - 0Vòng 14
-
23/10 01:45Birmingham CityBolton Wanderers1 - 0Vòng 13
-
19/10 21:00Bolton WanderersBurton Albion0 - 0Vòng 12
-
13/11 02:45Bolton WanderersFleetwood Town1 - 0D
-
09/10 01:45Bolton WanderersAston Villa U210 - 1D
-
Pen [1-4]
-
02/11 22:00WalsallBolton Wanderers0 - 0
Kết quả Bolton Wanderers mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
02/11 22:00WalsallBolton Wanderers0 - 0
-
13/11 02:45Bolton WanderersFleetwood Town1 - 0D
-
09/10 01:45Bolton WanderersAston Villa U210 - 1D
-
Pen [1-4]
-
27/11 02:451 Cambridge UnitedBolton Wanderers0 - 0Vòng 5
-
23/11 19:30Bolton WanderersBlackpool0 - 1Vòng 17
-
09/11 22:00Stockport CountyBolton Wanderers1 - 0Vòng 15
-
30/10 02:45Stevenage BoroughBolton Wanderers0 - 2Vòng 11
-
26/10 21:00Bolton WanderersPeterborough United0 - 0Vòng 14
-
23/10 01:45Birmingham CityBolton Wanderers1 - 0Vòng 13
-
19/10 21:00Bolton WanderersBurton Albion0 - 0Vòng 12
- Kết quả Bolton Wanderers mới nhất ở giải Cúp FA
- Kết quả Bolton Wanderers mới nhất ở giải England Johnstone
- Kết quả Bolton Wanderers mới nhất ở giải Hạng 3 Anh
BXH Hạng 3 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wycombe Wanderers | 16 | 12 | 2 | 2 | 36 | 18 | 18 | 38 | T T T T T T |
2 | Wrexham | 17 | 10 | 4 | 3 | 26 | 11 | 15 | 34 | H H T B T T |
3 | Birmingham City | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 15 | 13 | 33 | T T H H B T |
4 | Stockport County | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 17 | 12 | 30 | B T B T T T |
5 | Huddersfield Town | 16 | 9 | 2 | 5 | 25 | 15 | 10 | 29 | T H T H T T |
6 | Barnsley | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 22 | 4 | 27 | H T T H B H |
7 | Reading | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 24 | 2 | 27 | T T B H T H |
8 | Bolton Wanderers | 16 | 8 | 3 | 5 | 25 | 26 | -1 | 27 | B T T B T H |
9 | Lincoln City | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 21 | 2 | 26 | T T H H B B |
10 | Mansfield Town | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 17 | 3 | 24 | B T H B B B |
11 | Exeter City | 16 | 7 | 2 | 7 | 14 | 15 | -1 | 23 | B B T H B B |
12 | Charlton Athletic | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 17 | 0 | 22 | H H H B B T |
13 | Peterborough United | 16 | 6 | 3 | 7 | 32 | 29 | 3 | 21 | H B T B T B |
14 | Bristol Rovers | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 23 | -6 | 21 | T B H H T B |
15 | Wigan Athletic | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 13 | 2 | 20 | B B H B T T |
16 | Blackpool | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 30 | -6 | 20 | B H B H B T |
17 | Stevenage Borough | 16 | 5 | 4 | 7 | 11 | 16 | -5 | 19 | T B B B H H |
18 | Northampton Town | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 23 | -4 | 18 | T B H H H B |
19 | Rotherham United | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 19 | -5 | 17 | H B B T B B |
20 | Crawley Town | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 27 | -12 | 16 | T B H H H T |
21 | Leyton Orient | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 20 | -6 | 15 | B T B T H B |
22 | Cambridge United | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 25 | -11 | 13 | T T B H H H |
23 | Shrewsbury Town | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 29 | -13 | 11 | T B B B B T |
24 | Burton Albion | 16 | 1 | 5 | 10 | 15 | 29 | -14 | 8 | B B H T B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation