Kết quả Wealdstone FC vs Forest Green Rovers, 21h00 ngày 05/04

- Tặng 110% Nạp Đầu
- Hoàn Trả Vô Tận 1,25%

Hạng 5 Anh 2024-2025 » vòng 41

  • Wealdstone FC vs Forest Green Rovers: Diễn biến chính

  • 19'
    0-1
    goal Jordon Garrick (Assist:Emmanuel Osadebe)
  • 45'
    Alex Reid goal 
    1-1
  • 54'
    Alex Dyer
    1-1
  • 82'
    Alex Reid goal 
    2-1
  • 84'
    2-1
    Harry Cardwell
  • BXH Hạng 5 Anh
  • BXH bóng đá Anh mới nhất
  • Wealdstone FC vs Forest Green Rovers: Số liệu thống kê

  • Wealdstone FC
    Forest Green Rovers
  • 1
    Phạt góc
    5
  •  
     
  • 0
    Phạt góc (Hiệp 1)
    3
  •  
     
  • 1
    Thẻ vàng
    1
  •  
     
  • 10
    Tổng cú sút
    17
  •  
     
  • 3
    Sút trúng cầu môn
    4
  •  
     
  • 7
    Sút ra ngoài
    13
  •  
     
  • 50%
    Kiểm soát bóng
    50%
  •  
     
  • 50%
    Kiểm soát bóng (Hiệp 1)
    50%
  •  
     
  • 3
    Cứu thua
    3
  •  
     
  • 106
    Pha tấn công
    132
  •  
     
  • 63
    Tấn công nguy hiểm
    81
  •  
     

BXH Hạng 5 Anh 2024/2025

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 Barnet 44 29 9 6 90 38 52 96 T T B H H T
2 York City 44 27 9 8 91 42 49 90 T T T T T H
3 Forest Green Rovers 44 21 16 7 67 41 26 79 B T B B H T
4 Oldham Athletic 44 18 16 10 62 47 15 70 T B B B T H
5 Rochdale 43 19 11 13 63 41 22 68 T H B T T H
6 Halifax Town 44 18 13 13 48 43 5 67 H B H B T B
7 Gateshead 44 19 9 16 75 66 9 66 B B T T B B
8 Southend United 44 16 16 12 56 48 8 64 B T H B H T
9 Altrincham 44 17 12 15 66 55 11 63 H H T B B T
10 Tamworth 44 16 12 16 60 68 -8 60 T T B T B B
11 Hartlepool United 44 14 17 13 57 56 1 59 T T T H B T
12 Eastleigh 44 14 16 14 56 57 -1 58 B B H B H T
13 Solihull Moors 43 16 9 18 60 63 -3 57 B H B T T T
14 Sutton United 44 14 14 16 56 62 -6 56 B H T B H B
15 Yeovil Town 44 15 11 18 49 56 -7 56 T T B T H B
16 Woking 44 13 17 14 49 56 -7 56 T H T T H T
17 Aldershot Town 44 13 15 16 67 78 -11 54 B T B B H B
18 Braintree Town 44 14 11 19 49 58 -9 53 T B T B H H
19 Boston United 44 14 10 20 52 63 -11 52 T B T T T B
20 Wealdstone FC 44 12 14 18 53 72 -19 50 B T T H B H
21 Dagenham Redbridge 44 11 15 18 54 60 -6 48 H T B H T H
22 Maidenhead United 44 12 10 22 52 75 -23 46 H B T T H H
23 AFC Fylde 44 11 7 26 47 78 -31 40 B B B B B H
24 Ebbsfleet United 44 3 13 28 38 94 -56 22 H H B T B B

Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation