Kết quả Tamworth vs Braintree Town, 21h00 ngày 12/04

- Bonus Người Mới +18TR
- Hoàn Trả Cực Sốc 1,25%

Hạng 5 Anh 2024-2025 » vòng 42

  • Tamworth vs Braintree Town: Diễn biến chính

  • 7'
    0-1
    goal Jermaine Francis (Assist:Ryan Clampin)
  • 17'
    Enoru Beck-Ray (Assist:Jordan Ponticelli) goal 
    1-1
  • 20'
    Jordan Ponticelli (Assist:Enoru Beck-Ray) goal 
    2-1
  • 25'
    2-2
    goal John Akinde
  • 45'
    Tom McGlinchey goal 
    3-2
  • 51'
    Matthias Curley
    3-2
  • 57'
    3-2
    George Langston
  • 63'
    Daniel Creaney
    3-2
  • 90'
    Daniel Creaney (Assist:Kai Williams) goal 
    4-2
  • BXH Hạng 5 Anh
  • BXH bóng đá Anh mới nhất
  • Tamworth vs Braintree Town: Số liệu thống kê

  • Tamworth
    Braintree Town
  • 4
    Phạt góc
    5
  •  
     
  • 2
    Phạt góc (Hiệp 1)
    3
  •  
     
  • 2
    Thẻ vàng
    1
  •  
     
  • 12
    Tổng cú sút
    13
  •  
     
  • 7
    Sút trúng cầu môn
    7
  •  
     
  • 5
    Sút ra ngoài
    6
  •  
     
  • 50%
    Kiểm soát bóng
    50%
  •  
     
  • 40%
    Kiểm soát bóng (Hiệp 1)
    60%
  •  
     
  • 5
    Cứu thua
    4
  •  
     
  • 81
    Pha tấn công
    84
  •  
     
  • 42
    Tấn công nguy hiểm
    40
  •  
     

BXH Hạng 5 Anh 2024/2025

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 Barnet 45 30 9 6 94 38 56 99 T B H H T T
2 York City 45 28 9 8 93 42 51 93 T T T T H T
3 Forest Green Rovers 45 22 16 7 68 41 27 82 T B B H T T
4 Rochdale 44 20 11 13 68 42 26 71 H B T T H T
5 Oldham Athletic 45 18 16 11 62 48 14 70 B B B T H B
6 Halifax Town 45 19 13 13 49 43 6 70 B H B T B T
7 Southend United 45 17 16 12 59 48 11 67 T H B H T T
8 Gateshead 45 19 9 17 76 68 8 66 B T T B B B
9 Altrincham 45 17 12 16 67 61 6 63 H T B B T B
10 Tamworth 45 17 12 16 64 71 -7 63 T B T B B T
11 Eastleigh 45 14 17 14 58 59 -1 59 B H B H T H
12 Hartlepool United 45 14 17 14 58 61 -3 59 T T H B T B
13 Sutton United 45 15 14 16 58 63 -5 59 H T B H B T
14 Solihull Moors 44 16 9 19 60 65 -5 57 H B T T T B
15 Woking 45 13 18 14 51 58 -7 57 H T T H T H
16 Yeovil Town 45 15 11 19 50 58 -8 56 T B T H B B
17 Boston United 45 15 10 20 54 64 -10 55 B T T T B T
18 Aldershot Town 45 13 15 17 67 82 -15 54 T B B H B B
19 Braintree Town 45 14 11 20 49 59 -10 53 B T B H H B
20 Dagenham Redbridge 45 12 15 18 60 61 -1 51 T B H T H T
21 Wealdstone FC 45 12 14 19 53 75 -22 50 T T H B H B
22 Maidenhead United 45 13 10 22 54 75 -21 49 B T T H H T
23 AFC Fylde 45 11 7 27 50 82 -32 40 B B B B H B
24 Ebbsfleet United 45 3 13 29 38 96 -58 22 H B T B B B

Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation