Prestatyn Town FC: tin tức, thông tin website facebook
CLB Prestatyn Town FC: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Prestatyn Town FC |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1930 |
Bóng đá quốc gia nào? | Xứ Wales |
Giải bóng đá VĐQG | Wales FAW nam |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Bastion Gardens, Prestatyn, Denbighshire, LL19 7ES |
Sân vận động | Bastion Road |
Sức chứa sân vận động | 2,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.ptfconline.co.uk |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Prestatyn Town FC mới nhất
-
01/03 02:45Prestatyn Town FCHolywell0 - 0Vòng 25
-
22/02 02:45Prestatyn Town FCAirbus UK Broughton0 - 1Vòng 24
-
15/02 02:45Bangor 1876Prestatyn Town FC2 - 0Vòng 19
-
12/02 02:30Prestatyn Town FCRuthin Town FC0 - 0Vòng 20
-
08/02 21:00GuilsfieldPrestatyn Town FC1 - 0Vòng 23
-
01/02 02:45Prestatyn Town FCMold Alexandra0 - 2Vòng 15
-
25/01 21:00Prestatyn Town FCCaersws0 - 0Vòng 22
-
18/01 21:00PenrhyncochPrestatyn Town FC1 - 1Vòng 21
-
26/12 21:00Prestatyn Town FCLlandudno1 - 3Vòng 18
-
18/12 02:45Prestatyn Town FCDenbigh Town1 - 1Vòng 2
Lịch thi đấu Prestatyn Town FC sắp tới
-
08/03 02:45Denbigh TownPrestatyn Town FC? - ?Vòng 26
-
22/03 02:45Prestatyn Town FCColwyn Bay? - ?Vòng 27
-
29/03 21:00Llay Miners WelfarePrestatyn Town FC? - ?Vòng 28
-
05/04 20:30Prestatyn Town FCPenrhyncoch? - ?Vòng 29
-
12/04 20:30LlandudnoPrestatyn Town FC? - ?Vòng 30
BXH Wales FAW nam mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colwyn Bay | 23 | 19 | 3 | 1 | 73 | 21 | 52 | 60 | T T T H T T |
2 | Airbus UK Broughton | 22 | 19 | 1 | 2 | 78 | 24 | 54 | 58 | T T T B H T |
3 | Holywell | 24 | 16 | 1 | 7 | 51 | 36 | 15 | 49 | T B T B T T |
4 | Buckley Town | 22 | 12 | 4 | 6 | 39 | 30 | 9 | 40 | H B T T H B |
5 | Flint Mountain | 23 | 12 | 3 | 8 | 58 | 39 | 19 | 39 | B H H T T T |
6 | Llandudno | 24 | 11 | 4 | 9 | 52 | 47 | 5 | 37 | B T T T H T |
7 | Mold Alexandra | 23 | 10 | 3 | 10 | 39 | 40 | -1 | 33 | B B T T H B |
8 | Gresford | 24 | 9 | 3 | 12 | 31 | 54 | -23 | 30 | T B B T T T |
9 | Guilsfield | 24 | 8 | 5 | 11 | 44 | 47 | -3 | 29 | B B T H H B |
10 | Denbigh Town | 23 | 8 | 5 | 10 | 50 | 55 | -5 | 29 | B T T H B H |
11 | Bangor 1876 | 24 | 8 | 4 | 12 | 41 | 48 | -7 | 28 | B B H T B B |
12 | Penrhyncoch | 21 | 7 | 6 | 8 | 35 | 38 | -3 | 27 | B T B H H T |
13 | Caersws | 22 | 7 | 3 | 12 | 32 | 38 | -6 | 24 | T B H B B B |
14 | Ruthin Town FC | 24 | 6 | 4 | 14 | 36 | 48 | -12 | 22 | B T B H B H |
15 | Prestatyn Town FC | 25 | 4 | 1 | 20 | 32 | 91 | -59 | 13 | B H T B B B |
16 | Llay Miners Welfare | 22 | 2 | 4 | 16 | 27 | 62 | -35 | 10 | B H B B B B |
Upgrade Team
Relegation