Abergavenny: tin tức, thông tin website facebook
CLB Abergavenny: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Abergavenny |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Xứ Wales |
Giải bóng đá VĐQG | Wales FAW nam |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | |
Sân vận động | |
Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Abergavenny mới nhất
-
20/04 20:30AbergavennyCaerau Ely0 - 1Vòng 30
-
13/04 20:30Cwmbran CelticAbergavenny5 - 0Vòng 25
-
01/04 20:30Llantwit MajorAbergavenny 11 - 0Vòng 29
-
29/03 21:30Afan LidoAbergavenny2 - 0Vòng 28
-
16/03 21:00Baglan DragonsAbergavenny1 - 0Vòng 27
-
09/03 02:30AbergavennyAmmanford0 - 0Vòng 26
-
24/02 02:302 AbergavennyCambrian Clydach0 - 0Vòng 24
-
17/02 21:30Cambrian ClydachAbergavenny4 - 0Vòng 14
-
10/02 02:30LlanelliAbergavenny4 - 0Vòng 23
-
03/02 02:30AbergavennyBriton Ferry Athletic0 - 2Vòng 22
Lịch thi đấu Abergavenny sắp tới
BXH Wales FAW nam mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Airbus UK Broughton | 16 | 15 | 0 | 1 | 59 | 18 | 41 | 45 | T T T T T T |
2 | Colwyn Bay | 15 | 12 | 2 | 1 | 48 | 14 | 34 | 38 | T T T T T T |
3 | Holywell | 16 | 10 | 1 | 5 | 38 | 28 | 10 | 31 | B B T T H T |
4 | Buckley Town | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 18 | 10 | 29 | T B T T T T |
5 | Flint Mountain | 15 | 8 | 1 | 6 | 38 | 30 | 8 | 25 | T T B B T T |
6 | Bangor 1876 | 16 | 7 | 2 | 7 | 32 | 26 | 6 | 23 | B H B T H B |
7 | Mold Alexandra | 15 | 7 | 2 | 6 | 27 | 21 | 6 | 23 | H B T B H B |
8 | Caersws | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 18 | 7 | 20 | T T H T B B |
9 | Penrhyncoch | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 26 | -3 | 18 | T B H T T B |
10 | Denbigh Town | 14 | 5 | 2 | 7 | 34 | 39 | -5 | 17 | H T T B B B |
11 | Ruthin Town FC | 15 | 5 | 1 | 9 | 27 | 32 | -5 | 16 | B T T B B B |
12 | Guilsfield | 14 | 5 | 1 | 8 | 23 | 28 | -5 | 16 | B B B T B T |
13 | Llandudno | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 | 37 | -13 | 15 | B T B T B T |
14 | Gresford | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 41 | -27 | 12 | T H B H B B |
15 | Llay Miners Welfare | 15 | 2 | 3 | 10 | 21 | 41 | -20 | 9 | B B B B B T |
16 | Prestatyn Town FC | 14 | 2 | 0 | 12 | 19 | 63 | -44 | 6 | B B B B B B |
Upgrade Team
Relegation