Gazisehir Gaziantep: tin tức, thông tin website facebook
CLB Gazisehir Gaziantep: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Gazisehir Gaziantep |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Thổ Nhĩ Kỳ |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | PANCARLI MEVK?? ALLEBEN G?LET? GASK? SPOR TES?SLER? ?AH?NBEY |
Sân vận động | KAMİL OCAK |
Sức chứa sân vận động | 14,325 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Marius Sumudica |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Gazisehir Gaziantep mới nhất
-
03/12 00:00FenerbahceGazisehir Gaziantep1 - 1Vòng 14
-
23/11 20:00Gazisehir GaziantepIstanbul BB2 - 0Vòng 13
-
09/11 20:00HataysporGazisehir Gaziantep 12 - 1Vòng 12
-
02/11 00:00Gazisehir GaziantepGoztepe0 - 0Vòng 11
-
27/10 17:30Gazisehir GaziantepKonyaspor1 - 1Vòng 10
-
19/10 17:30KayserisporGazisehir Gaziantep1 - 2Vòng 9
-
06/10 23:00Gazisehir GaziantepBesiktas JK0 - 1Vòng 8
-
29/09 20:00EyupsporGazisehir Gaziantep1 - 1Vòng 7
-
24/09 00:00Gazisehir GaziantepTrabzonspor0 - 0Vòng 6
-
18/09 00:00GalatasarayGazisehir Gaziantep2 - 0Vòng 3
Lịch thi đấu Gazisehir Gaziantep sắp tới
-
06/12 00:30Gazisehir GaziantepBatman Petrolspor? - ?
-
10/12 00:00Gazisehir GaziantepCaykur Rizespor? - ?Vòng 15
-
14/12 23:00AlanyasporGazisehir Gaziantep? - ?Vòng 16
-
23/12 01:00Gazisehir GaziantepAntalyaspor? - ?Vòng 17
-
06/01 01:00KasimpasaGazisehir Gaziantep? - ?Vòng 18
-
13/01 01:00Gazisehir GaziantepAdana Demirspor? - ?Vòng 19
-
20/01 01:00Gazisehir GaziantepBodrumspor? - ?Vòng 20
-
27/01 01:00SamsunsporGazisehir Gaziantep? - ?Vòng 21
BXH VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 | 13 | 22 | 35 | T T T T T H |
2 | Fenerbahce | 13 | 10 | 2 | 1 | 36 | 12 | 24 | 32 | H T T T T T |
3 | Samsunspor | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 14 | 15 | 29 | H T T B H T |
4 | Eyupspor | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 15 | 6 | 23 | T H T T B H |
5 | Besiktas JK | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 15 | 7 | 22 | T B B H B H |
6 | Goztepe | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 19 | 5 | 21 | B T B T T B |
7 | Istanbul Basaksehir | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 18 | 3 | 19 | B H B H B T |
8 | Caykur Rizespor | 13 | 6 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 | 19 | T T B T T T |
9 | Sivasspor | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 22 | -4 | 18 | T T T B H B |
10 | Konyaspor | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 21 | -5 | 18 | B B T B H T |
11 | Antalyaspor | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 25 | -8 | 17 | B B T B T T |
12 | Trabzonspor | 13 | 3 | 6 | 4 | 18 | 16 | 2 | 15 | T B B B T B |
13 | Gazisehir Gaziantep | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 21 | -2 | 15 | H T T B T B |
14 | Kasimpasa | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 19 | -3 | 15 | H T B T B H |
15 | Alanyaspor | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 16 | -4 | 14 | B B B H H T |
16 | Kayserispor | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 25 | -12 | 12 | H T H T B B |
17 | Bodrumspor | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 21 | -11 | 11 | B B H B B B |
18 | Hatayspor | 13 | 1 | 5 | 7 | 12 | 20 | -8 | 8 | B B B T H H |
19 | Adana Demirspor | 13 | 0 | 2 | 11 | 9 | 31 | -22 | 2 | B B H B B B |
UEFA CL play-offs
UEFA EL play-offs
UEFA ECL play-offs
Relegation