Sabadell: tin tức, thông tin website facebook
CLB Sabadell: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Sabadell |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1903 |
Bóng đá quốc gia nào? | Tây Ban Nha |
Giải bóng đá VĐQG | Spain Primera Division RFEF |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | |
Sân vận động | Estadi de la Nova Creu Alta |
Sức chứa sân vận động | 11,981 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Javier Salamero Marco |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.cesabadell.cat/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Sabadell mới nhất
-
28/10 00:00SabadellUE Olot0 - 0Vòng 9
-
20/10 17:00SabadellBaleares 10 - 0Vòng 8
-
13/10 23:00Sant AndreuSabadell 32 - 1Vòng 7
-
06/10 22:00SabadellUE Cornella1 - 0Vòng 6
-
29/09 23:00LleidaSabadell0 - 1Vòng 5
-
22/09 17:00SabadellIbiza Islas Pitiusas1 - 1Vòng 4
-
15/09 17:001 AndratksSabadell2 - 2Vòng 3
-
09/09 00:00SabadellRCD Espanyol B0 - 0Vòng 2
-
03/10 00:00UD PoblenseSabadell1 - 0
-
90phút [1-1], 120phút [1-1]Pen [3-2]
-
25/09 21:00Real MurciaSabadell1 - 0
-
90phút [1-1], 120phút [1-1]Pen [6-7]
Lịch thi đấu Sabadell sắp tới
-
11/11 00:00SabadellElche CF Ilicitano? - ?Vòng 11
-
18/11 00:00Mallorca BSabadell? - ?Vòng 12
-
25/11 00:00SabadellCE Europa? - ?Vòng 13
-
02/12 00:00SCR Pena DeportivaSabadell? - ?Vòng 14
-
09/12 00:00SabadellTerrassa? - ?Vòng 15
-
16/12 00:00CF BadalonaSabadell? - ?Vòng 16
-
23/12 00:00SabadellValencia CF Mestalla? - ?Vòng 17
-
13/01 00:00SabadellTorrent C.F? - ?Vòng 18
-
20/01 00:00RCD Espanyol BSabadell? - ?Vòng 19
-
27/01 00:00SabadellAndratks? - ?Vòng 20
BXH Spain Primera Division RFEF mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Betis B | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 11 | 4 | 20 | T H T H T T |
2 | Real Murcia | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 10 | 4 | 19 | B T T H T B |
3 | Antequera CF | 11 | 4 | 6 | 1 | 13 | 8 | 5 | 18 | B H T H T H |
4 | UD Marbella | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 17 | T B T B H T |
5 | CD Alcoyano | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 16 | T B T T H H |
6 | Ibiza Eivissa | 11 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 16 | T H H T B B |
7 | AD Ceuta | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 16 | T H B B H T |
8 | Merida AD | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | 13 | 2 | 15 | B H H H H H |
9 | Hercules | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 15 | T B T T H B |
10 | Atletico de Madrid B | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | 9 | 1 | 15 | T H H H T H |
11 | Sevilla Atletico | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 16 | 1 | 14 | H H T B T H |
12 | Algeciras | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | 14 | H H B T H T |
13 | Yeclano Deportivo | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 8 | -1 | 12 | T H H H B H |
14 | Atletico Sanluqueno | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 18 | -7 | 11 | B H H T B H |
15 | CF Intercity | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 | B H H T B B |
16 | AD Alcorcon | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 | 10 | H B B T B H |
17 | Fuenlabrada | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | -4 | 10 | B H B B T B |
18 | Real Madrid Castilla | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 | T B H B H H |
19 | Villarreal B | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 | T H H H B B |
20 | Recreativo Huelva | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 | B H B H T H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation