FC Botosani: tin tức, thông tin website facebook
CLB FC Botosani: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | FC Botosani |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Romania |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Romania |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Calea Naţională, nr.64, Botoşani |
Sân vận động | Municipal |
Sức chứa sân vận động | 12,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Mihai Ciobanu |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.fcbotosani.ro/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả FC Botosani mới nhất
-
13/01 19:00Radnicki 1923 KragujevacFC Botosani0 - 3
-
10/01 20:00FC BotosaniViktoria koln0 - 0
-
07/01 21:00FC BotosaniLudogorets Razgrad0 - 0
-
23/12 22:00UTA AradFC Botosani1 - 0Vòng 21
-
13/12 22:00FC BotosaniHermannstadt1 - 1Vòng 20
-
09/12 01:30FC Steaua BucurestiFC Botosani1 - 0Vòng 19
-
29/11 22:00FC BotosaniFarul Constanta0 - 0Vòng 18
-
25/11 22:30FC BotosaniCSM Politehnica Iasi1 - 0Vòng 17
-
20/12 01:00Ceahlaul Piatra NeamtFC Botosani0 - 1A
-
04/12 20:30ArgesFC Botosani0 - 1A
Lịch thi đấu FC Botosani sắp tới
-
10/02 18:30BotosaniUniversitatea Craiova? - ?
-
19/01 23:00FC BotosaniCFR Cluj? - ?Vòng 22
-
25/01 23:00Petrolul PloiestiFC Botosani? - ?Vòng 23
-
01/02 23:00FC BotosaniSepsi OSK Sfantul Gheorghe? - ?Vòng 24
-
05/02 23:00Gloria BuzauFC Botosani? - ?Vòng 25
-
08/02 23:00FC BotosaniDinamo Bucuresti? - ?Vòng 26
-
15/02 23:00Rapid BucurestiFC Botosani? - ?Vòng 27
-
22/02 23:00FC BotosaniCS Universitatea Craiova? - ?Vòng 28
-
01/03 23:00Universitaea ClujFC Botosani? - ?Vòng 29
-
08/03 23:00FC BotosaniFC Unirea 2004 Slobozia? - ?Vòng 30
BXH VĐQG Romania mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Steaua Bucuresti | 22 | 10 | 8 | 4 | 33 | 22 | 11 | 38 | T T T H T H |
2 | Universitaea Cluj | 21 | 10 | 7 | 4 | 32 | 18 | 14 | 37 | B B B T T H |
3 | Dinamo Bucuresti | 21 | 9 | 9 | 3 | 30 | 19 | 11 | 36 | H T H T T H |
4 | CS Universitatea Craiova | 21 | 9 | 8 | 4 | 33 | 21 | 12 | 35 | T T B H T T |
5 | CFR Cluj | 21 | 9 | 8 | 4 | 36 | 26 | 10 | 35 | T H T B H T |
6 | Petrolul Ploiesti | 21 | 7 | 10 | 4 | 23 | 21 | 2 | 31 | T B H H B T |
7 | Sepsi OSK Sfantul Gheorghe | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 26 | 4 | 30 | T H T B H B |
8 | Rapid Bucuresti | 21 | 6 | 11 | 4 | 24 | 19 | 5 | 29 | T H H B T H |
9 | Hermannstadt | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 33 | -8 | 27 | T T T T H H |
10 | UTA Arad | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 24 | -2 | 25 | B B T B H T |
11 | FC Unirea 2004 Slobozia | 22 | 7 | 4 | 11 | 24 | 33 | -9 | 25 | B B T H B T |
12 | FC Otelul Galati | 21 | 5 | 9 | 7 | 17 | 21 | -4 | 24 | B T B B H B |
13 | Farul Constanta | 21 | 5 | 9 | 7 | 20 | 27 | -7 | 24 | T B H H H H |
14 | CSM Politehnica Iasi | 21 | 6 | 4 | 11 | 20 | 32 | -12 | 22 | B H B H B B |
15 | FC Botosani | 21 | 4 | 6 | 11 | 17 | 29 | -12 | 18 | T H H B B B |
16 | Gloria Buzau | 21 | 4 | 4 | 13 | 18 | 33 | -15 | 16 | B B T B B B |
Title Play-offs
Relegation Play-offs