Vissel Kobe: tin tức, thông tin website facebook
CLB Vissel Kobe: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Vissel Kobe |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1994-6-30 |
Bóng đá quốc gia nào? | Nhật Bản |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Nhật Bản |
Mùa giải-mùa bóng | 2024 |
Địa chỉ | 〒652-0855 神戸市兵庫区御崎町1丁目2番1号 |
Sân vận động | Noevir Stadium |
Sức chứa sân vận động | 30,132 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Takayuki Yoshida |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.vissel-kobe.co.jp/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Vissel Kobe mới nhất
-
05/11 17:00Vissel KobeGwangju Football Club1 - 0A
-
23/10 17:00Ulsan Hyundai FCVissel Kobe0 - 0A
-
02/10 17:00Vissel KobeShandong Taishan1 - 1A
-
01/11 17:00Vissel KobeJubilo Iwata0 - 0Vòng 35
-
18/10 17:00Vissel KobeFC Tokyo0 - 1Vòng 34
-
06/10 12:00Kyoto SangaVissel Kobe0 - 2Vòng 33
-
28/09 17:00Vissel KobeUrawa Red Diamonds1 - 0Vòng 32
-
22/09 16:00Albirex NiigataVissel Kobe2 - 1Vòng 31
-
27/10 13:00Vissel KobeKyoto Sanga1 - 1
-
25/09 17:00Kashima AntlersVissel Kobe0 - 1
Lịch thi đấu Vissel Kobe sắp tới
-
10/11 12:00Tokyo VerdyVissel Kobe? - ?Vòng 36
-
30/11 12:00Kashiwa ReysolVissel Kobe? - ?Vòng 37
-
08/12 12:00Vissel KobeShonan Bellmare? - ?Vòng 38
-
23/11 12:00Gamba OsakaVissel Kobe? - ?
-
26/11 17:00Vissel KobeCentral Coast Mariners? - ?A
-
03/12 17:00Pohang SteelersVissel Kobe? - ?A
-
11/02 17:00Vissel KobeShanghai Port? - ?A
-
18/02 19:00Shanghai ShenhuaVissel Kobe? - ?A
BXH VĐQG Nhật Bản mùa giải 2024
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vissel Kobe | 35 | 20 | 7 | 8 | 56 | 34 | 22 | 67 | T T T T B T |
2 | Hiroshima Sanfrecce | 35 | 18 | 11 | 6 | 66 | 36 | 30 | 65 | H T T T B B |
3 | Machida Zelvia | 35 | 17 | 9 | 9 | 49 | 31 | 18 | 60 | T H B B H B |
4 | Kashima Antlers | 34 | 16 | 9 | 9 | 55 | 40 | 15 | 57 | H H B T H T |
5 | Gamba Osaka | 35 | 15 | 12 | 8 | 41 | 31 | 10 | 57 | H H B T H T |
6 | Tokyo Verdy | 35 | 14 | 12 | 9 | 46 | 45 | 1 | 54 | T T H B T T |
7 | FC Tokyo | 35 | 14 | 9 | 12 | 49 | 46 | 3 | 51 | T T T H T B |
8 | Cerezo Osaka | 35 | 12 | 13 | 10 | 42 | 43 | -1 | 49 | T H T T B H |
9 | Avispa Fukuoka | 35 | 11 | 14 | 10 | 31 | 34 | -3 | 47 | B H H T H T |
10 | Nagoya Grampus | 35 | 14 | 4 | 17 | 42 | 44 | -2 | 46 | T T T B B B |
11 | Kawasaki Frontale | 34 | 11 | 11 | 12 | 56 | 50 | 6 | 44 | T B T T H B |
12 | Shonan Bellmare | 35 | 12 | 8 | 15 | 50 | 51 | -1 | 44 | B B T T T T |
13 | Kyoto Sanga | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 | 53 | -11 | 44 | T H B B T T |
14 | Urawa Red Diamonds | 34 | 11 | 10 | 13 | 45 | 43 | 2 | 43 | B B B B T H |
15 | Yokohama Marinos | 34 | 12 | 7 | 15 | 52 | 54 | -2 | 43 | B B B B H H |
16 | Albirex Niigata | 35 | 10 | 10 | 15 | 43 | 57 | -14 | 40 | B B B B H B |
17 | Kashiwa Reysol | 35 | 9 | 12 | 14 | 37 | 48 | -11 | 39 | H H T H B B |
18 | Jubilo Iwata | 34 | 9 | 8 | 17 | 39 | 56 | -17 | 35 | T H B B T B |
19 | Consadole Sapporo | 35 | 8 | 9 | 18 | 40 | 60 | -20 | 33 | B H T B T H |
20 | Sagan Tosu | 35 | 8 | 5 | 22 | 41 | 66 | -25 | 29 | B B H H B T |
AFC CL qualifying
AFC CL play-offs
Relegation