Venezia: tin tức, thông tin website facebook
CLB Venezia: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Venezia |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1907-12-14 |
Bóng đá quốc gia nào? | Italia |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Italia |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Via Ceccherini 19, IT-30174 MESTRE (VE) |
Sân vận động | Stadio Pierluigi Penzo |
Sức chứa sân vận động | 13,511 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Eusebio di Francesco |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | https://www.veneziafc.it/en |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Venezia mới nhất
-
04/11 02:45Inter MilanVenezia0 - 0Vòng 11
-
31/10 00:30VeneziaUdinese 11 - 2Vòng 10
-
27/10 21:001 MonzaVenezia2 - 2Vòng 9
-
20/10 20:00VeneziaAtalanta0 - 1Vòng 8
-
05/10 01:45VeronaVenezia1 - 1Vòng 7
-
29/09 20:00AS RomaVenezia0 - 1Vòng 6
-
21/09 20:00VeneziaGenoa0 - 0Vòng 5
-
15/09 01:45AC MilanVenezia 14 - 0Vòng 4
-
30/08 23:30VeneziaTorino0 - 0Vòng 3
-
25/08 23:30FiorentinaVenezia0 - 0Vòng 2
Lịch thi đấu Venezia sắp tới
-
09/11 21:00VeneziaParma? - ?Vòng 12
-
26/11 02:45VeneziaLecce? - ?Vòng 13
-
01/12 21:00BolognaVenezia? - ?Vòng 14
-
08/12 21:00VeneziaComo? - ?Vòng 15
-
15/12 21:00JuventusVenezia? - ?Vòng 16
-
22/12 21:00VeneziaCagliari? - ?Vòng 17
-
29/12 21:00NapoliVenezia? - ?Vòng 18
-
05/01 21:00VeneziaEmpoli? - ?Vòng 19
-
12/01 21:00VeneziaInter Milan? - ?Vòng 20
-
19/01 21:00ParmaVenezia? - ?Vòng 21
BXH Hạng 2 Italia mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 12 | 12 | 25 | H T T T H T |
2 | Pisa | 12 | 7 | 4 | 1 | 20 | 12 | 8 | 25 | B T T H H T |
3 | Spezia | 12 | 6 | 6 | 0 | 16 | 8 | 8 | 24 | H T T H H T |
4 | Cesena | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 18 | 2 | 18 | T B B T H T |
5 | Cremonese | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 | 18 | B H T T H B |
6 | Juve Stabia | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | 17 | T T B H H H |
7 | Brescia | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | 17 | T H B B H T |
8 | Palermo | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 10 | 2 | 16 | T B H T H B |
9 | Cosenza Calcio 1914 | 12 | 3 | 6 | 3 | 10 | 11 | -1 | 15 | H B H H T H |
10 | Sampdoria | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1 | 15 | T B T T H B |
11 | Bari | 12 | 2 | 8 | 2 | 13 | 11 | 2 | 14 | H H H H H H |
12 | Catanzaro | 12 | 2 | 8 | 2 | 11 | 9 | 2 | 14 | H H H T H H |
13 | Carrarese | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 13 | -2 | 13 | H T H T H H |
14 | Mantova | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | 13 | B H H B H B |
15 | SudTirol | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 19 | -5 | 13 | B T B B H B |
16 | Salernitana | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 | 13 | H T B B H H |
17 | A.C. Reggiana 1919 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 13 | -2 | 13 | H B T B B H |
18 | Cittadella | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 15 | -8 | 13 | B B H B H T |
19 | Modena | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 19 | -3 | 11 | B H H B H B |
20 | Frosinone | 12 | 1 | 6 | 5 | 7 | 17 | -10 | 9 | T B B H H H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation