Rimini: tin tức, thông tin website facebook
CLB Rimini: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Rimini |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1912 |
Bóng đá quốc gia nào? | Italia |
Giải bóng đá VĐQG | Italia Serie D - Nhóm C |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Piazzale del Popolo 1 ,47900 Rimini (RN) |
Sân vận động | Stadio Romeo Neri |
Sức chứa sân vận động | 9,768 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.riminicalcio.com/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Rimini mới nhất
-
22/03 21:00Sassari TorresRimini0 - 0Vòng 33
-
15/03 21:00RiminiGubbio0 - 0Vòng 32
-
12/03 00:30Legnago SalusRimini0 - 1Vòng 31
-
08/03 21:00RiminiTernana0 - 1Vòng 30
-
02/03 21:00US PianeseRimini0 - 1Vòng 29
-
25/02 02:30RiminiArezzo0 - 1Vòng 28
-
16/02 23:30SpalRimini0 - 1Vòng 27
-
09/02 01:30RiminiAscoli 10 - 0Vòng 26
-
01/02 23:30RiminiPerugia1 - 1Vòng 25
-
12/02 02:30RiminiTrapani 10 - 0
Lịch thi đấu Rimini sắp tới
-
26/03 02:30GianaRimini? - ?
-
09/04 01:30RiminiGiana? - ?
-
30/03 23:30RiminiSestri Levante? - ?Vòng 34
-
06/04 23:30Vis PesaroRimini? - ?Vòng 35
-
13/04 23:30RiminiNuovo Campobasso? - ?Vòng 36
-
19/04 23:30PontederaRimini? - ?Vòng 37
-
27/04 23:30RiminiAsd Pineto Calcio? - ?Vòng 38
BXH Italia Serie D - Nhóm C mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audace Cerignola | 31 | 18 | 10 | 3 | 52 | 28 | 24 | 64 | T T T H T B |
2 | Avellino | 30 | 17 | 10 | 3 | 54 | 23 | 31 | 61 | B T T T T T |
3 | AC Monopoli | 32 | 16 | 11 | 5 | 38 | 21 | 17 | 59 | B T T T H T |
4 | Crotone | 31 | 14 | 9 | 8 | 59 | 41 | 18 | 51 | B T T H T H |
5 | Benevento | 30 | 12 | 12 | 6 | 46 | 29 | 17 | 48 | B H H H H H |
6 | Potenza | 30 | 12 | 12 | 6 | 50 | 43 | 7 | 48 | B H T H H T |
7 | Catania | 31 | 11 | 13 | 7 | 43 | 32 | 11 | 46 | H H H T T H |
8 | AZ Picerno ASD | 30 | 9 | 16 | 5 | 36 | 24 | 12 | 43 | H H H H T H |
9 | Cavese | 32 | 10 | 11 | 11 | 35 | 36 | -1 | 41 | T T H H T T |
10 | Giugliano | 31 | 12 | 5 | 14 | 41 | 47 | -6 | 41 | H T B B T B |
11 | JuventusU23 | 32 | 10 | 9 | 13 | 36 | 41 | -5 | 39 | H B B T B T |
12 | Trapani | 31 | 10 | 8 | 13 | 45 | 38 | 7 | 38 | T B B B B B |
13 | AS Sorrento Calcio | 31 | 9 | 9 | 13 | 25 | 38 | -13 | 36 | B H B B B H |
14 | Team Altamura | 30 | 8 | 11 | 11 | 32 | 39 | -7 | 35 | H H H T T B |
15 | Foggia | 31 | 8 | 9 | 14 | 33 | 43 | -10 | 33 | B H T B B B |
16 | Latina | 31 | 8 | 7 | 16 | 26 | 51 | -25 | 31 | H H B B T H |
17 | US Casertana 1908 | 31 | 4 | 14 | 13 | 23 | 36 | -13 | 26 | B B H B T B |
18 | Messina | 31 | 4 | 11 | 16 | 23 | 49 | -26 | 23 | B B B H B T |
19 | Turris Neapolis | 28 | 3 | 7 | 18 | 17 | 55 | -38 | 16 | B B B B B B |
20 | Taranto Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation