Gelbison: tin tức, thông tin website facebook
CLB Gelbison: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Gelbison |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Italia |
Giải bóng đá VĐQG | Italia Serie D - Nhóm C |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | |
Sân vận động | |
Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Gelbison mới nhất
-
03/11 21:00ASD AnziolavinioGelbison1 - 0
-
27/10 20:30GelbisonFC Guidonia Montecelio 19370 - 1
-
23/10 16:00USD Latte DolceGelbison0 - 0
-
19/10 20:00GelbisonIlvamaddalena1 - 0
-
13/10 20:00PuteolanaGelbison1 - 0
-
06/10 20:00GelbisonAtletico Uri0 - 0
-
29/09 20:00GelbisonCynthiabalonga0 - 1
-
22/09 20:00SarneseGelbison0 - 1
-
15/09 20:00GelbisonFC Savoia 1908 10 - 0
-
08/09 20:00Terracina CalcioGelbison0 - 0
Lịch thi đấu Gelbison sắp tới
-
06/11 20:30GelbisonMatera? - ?
-
10/11 20:30GelbisonReal Monterotondo? - ?
BXH Italia Serie D - Nhóm C mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benevento | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 8 | 21 | 29 | H T T T H T |
2 | Audace Cerignola | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | 12 | 7 | 25 | T T B T T H |
3 | AC Monopoli | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 7 | 7 | 23 | T H H H T H |
4 | Giugliano | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 17 | 1 | 23 | T T B B T T |
5 | Avellino | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 10 | 15 | 22 | T T T T T B |
6 | Catania | 13 | 5 | 6 | 2 | 15 | 9 | 6 | 21 | T T H B H H |
7 | Potenza | 13 | 5 | 6 | 2 | 23 | 20 | 3 | 21 | T H H H T H |
8 | AS Sorrento Calcio | 13 | 5 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 | 20 | H B B T T H |
9 | Trapani | 13 | 4 | 6 | 3 | 25 | 17 | 8 | 18 | H H T H B B |
10 | AZ Picerno ASD | 13 | 4 | 6 | 3 | 20 | 13 | 7 | 18 | H B H B B H |
11 | Cavese | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 11 | 1 | 17 | H B B H T T |
12 | Crotone | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 | 24 | -3 | 16 | B H T T H H |
13 | Team Altamura | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 17 | -4 | 15 | B B T T H H |
14 | Turris Neapolis | 13 | 3 | 5 | 5 | 8 | 15 | -7 | 14 | B T T H H B |
15 | US Casertana 1908 | 13 | 2 | 7 | 4 | 11 | 17 | -6 | 13 | B B T B H H |
16 | Latina | 13 | 2 | 5 | 6 | 5 | 15 | -10 | 11 | B B B T B H |
17 | Foggia | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | 10 | T H H B B B |
18 | Messina | 13 | 1 | 7 | 5 | 11 | 22 | -11 | 10 | H H H B B H |
19 | Taranto Sport | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 21 | -13 | 10 | B T B H B T |
20 | JuventusU23 | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | 25 | -13 | 7 | B B B B B H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation