Volendam: tin tức, thông tin website facebook
CLB Volendam: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Volendam |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1920-6-1 |
Bóng đá quốc gia nào? | Hà Lan |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Hà Lan |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Sportlaan 10 1131 BK Volendam |
Sân vận động | KRAS Stadion |
Sức chứa sân vận động | 6,200 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Matthias Kohler |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.fcvolendam.nl |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Volendam mới nhất
-
23/11 02:001 Jong PSV Eindhoven (Youth)Volendam0 - 4Vòng 16
-
09/11 02:00VolendamFC Utrecht (Youth) 20 - 0Vòng 14
-
03/11 20:30SC TelstarVolendam1 - 1Vòng 13
-
26/10 01:00VolendamFC Eindhoven3 - 1Vòng 12
-
23/10 01:00VolendamDen Bosch1 - 2Vòng 10
-
19/10 01:00SC CambuurVolendam0 - 1Vòng 11
-
05/10 01:00Vitesse ArnhemVolendam0 - 2Vòng 9
-
28/09 01:00VolendamVVV Venlo0 - 2Vòng 8
-
21/09 01:00Helmond SportVolendam1 - 1Vòng 7
-
01/11 02:001 VV DOVOVolendam0 - 2
Lịch thi đấu Volendam sắp tới
-
21/08 01:00PSV EindhovenVolendam? - ?
-
26/11 02:00VolendamJong Ajax (Youth)? - ?Vòng 15
-
30/11 02:00Roda JCVolendam? - ?Vòng 17
-
07/12 02:00VolendamAZ Alkmaar (Youth)? - ?Vòng 18
-
14/12 02:00Excelsior SBVVolendam? - ?Vòng 19
-
21/12 02:00VolendamDe Graafschap? - ?Vòng 20
-
11/01 22:30FC EindhovenVolendam? - ?Vòng 21
-
18/01 02:00VolendamVitesse Arnhem? - ?Vòng 22
-
25/01 02:00VolendamMVV Maastricht? - ?Vòng 23
-
20/12 02:00Rijnsburgse BoysVolendam? - ?
BXH VĐQG Hà Lan mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 12 | 11 | 0 | 1 | 40 | 9 | 31 | 33 | T T T T B T |
2 | FC Utrecht | 11 | 9 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 28 | T T T B T T |
3 | AFC Ajax | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 11 | 14 | 26 | T T T T T H |
4 | Feyenoord | 12 | 7 | 4 | 1 | 28 | 13 | 15 | 25 | T T T B T T |
5 | FC Twente Enschede | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 11 | 13 | 22 | T B H T T H |
6 | AZ Alkmaar | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 14 | 9 | 17 | B B B H B B |
7 | Fortuna Sittard | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 17 | H T H T T B |
8 | NEC Nijmegen | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 10 | 9 | 16 | H B T B T T |
9 | Willem II | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 12 | 1 | 15 | B T H B B T |
10 | Go Ahead Eagles | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 20 | -5 | 15 | T T B H H B |
11 | NAC Breda | 12 | 5 | 0 | 7 | 12 | 21 | -9 | 15 | B T T T B B |
12 | SC Heerenveen | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 23 | -10 | 14 | B H B T B T |
13 | Groningen | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | 12 | B B B B B T |
14 | PEC Zwolle | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 22 | -8 | 12 | T H B B H T |
15 | Heracles Almelo | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | 12 | T B B B T B |
16 | Sparta Rotterdam | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 18 | -6 | 11 | H B H B B B |
17 | Almere City FC | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 27 | -21 | 6 | B B H T B B |
18 | RKC Waalwijk | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 31 | -21 | 4 | B B H B T B |
UEFA CL qualifying
UEFA CL play-offs
UEFA EL play-offs
UEFA ECL offs
Relegation Play-offs
Relegation