Fortuna Sittard: tin tức, thông tin website facebook
CLB Fortuna Sittard: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Fortuna Sittard |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1968-7-1 |
Bóng đá quốc gia nào? | Hà Lan |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Hà Lan |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Milaanstraat 120, Bedrijvenpark Fortuna, Postbus 36, 6130 AA Sittard |
Sân vận động | Trendwork Stadium |
Sức chứa sân vận động | 12,500 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Danny Buijs |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.fortunasittard.nl |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Fortuna Sittard mới nhất
-
16/03 20:30GroningenFortuna Sittard0 - 0Vòng 26
-
08/03 22:30Fortuna SittardHeracles Almelo0 - 0Vòng 25
-
01/03 02:00RKC WaalwijkFortuna Sittard0 - 1Vòng 24
-
23/02 22:45AZ AlkmaarFortuna Sittard0 - 0Vòng 23
-
09/02 20:30Fortuna SittardAFC Ajax0 - 0Vòng 22
-
02/02 02:00SC HeerenveenFortuna Sittard1 - 1Vòng 21
-
26/01 18:151 Fortuna SittardPEC Zwolle0 - 2Vòng 20
-
19/01 22:45NEC NijmegenFortuna Sittard1 - 1Vòng 19
-
11/01 02:10Fortuna SittardGo Ahead Eagles0 - 1Vòng 18
-
04/01 18:30FC EindhovenFortuna Sittard1 - 0
Lịch thi đấu Fortuna Sittard sắp tới
-
13/07 22:59Fortuna SittardExcelsior Virton? - ?
-
30/03 00:45Fortuna SittardSparta Rotterdam? - ?Vòng 27
-
05/04 23:45FC Twente EnschedeFortuna Sittard? - ?Vòng 28
-
12/04 21:30Fortuna SittardFeyenoord? - ?Vòng 29
-
27/04 22:00Fortuna SittardWillem II? - ?Vòng 30
-
04/05 22:00PSV EindhovenFortuna Sittard? - ?Vòng 31
-
11/05 22:00Fortuna SittardNAC Breda? - ?Vòng 32
-
15/05 01:00Almere City FCFortuna Sittard? - ?Vòng 33
-
18/05 19:30Fortuna SittardFC Utrecht? - ?Vòng 34
BXH VĐQG Hà Lan mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax | 26 | 20 | 4 | 2 | 55 | 20 | 35 | 64 | T T T T T H |
2 | PSV Eindhoven | 26 | 18 | 4 | 4 | 78 | 30 | 48 | 58 | H H H B T T |
3 | FC Utrecht | 26 | 14 | 7 | 5 | 46 | 39 | 7 | 49 | H B H T T B |
4 | Feyenoord | 25 | 13 | 8 | 4 | 54 | 29 | 25 | 47 | B T H T H T |
5 | FC Twente Enschede | 26 | 13 | 7 | 6 | 52 | 37 | 15 | 46 | H T T H T B |
6 | AZ Alkmaar | 25 | 13 | 5 | 7 | 42 | 26 | 16 | 44 | B T T T B H |
7 | Go Ahead Eagles | 26 | 13 | 5 | 8 | 47 | 40 | 7 | 44 | B T B T T T |
8 | Fortuna Sittard | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 43 | -11 | 32 | H B B T T B |
9 | Groningen | 25 | 8 | 7 | 10 | 24 | 33 | -9 | 31 | H B T T H T |
10 | SC Heerenveen | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 46 | -14 | 31 | H H H T B H |
11 | NEC Nijmegen | 26 | 8 | 5 | 13 | 37 | 37 | 0 | 29 | B H B H B T |
12 | NAC Breda | 26 | 8 | 5 | 13 | 28 | 44 | -16 | 29 | H B H B H H |
13 | Heracles Almelo | 26 | 6 | 10 | 10 | 33 | 47 | -14 | 28 | H T B T B H |
14 | PEC Zwolle | 26 | 6 | 8 | 12 | 30 | 41 | -11 | 26 | H B H B B H |
15 | Sparta Rotterdam | 26 | 5 | 10 | 11 | 25 | 35 | -10 | 25 | T B B T H H |
16 | Willem II | 26 | 6 | 6 | 14 | 28 | 42 | -14 | 24 | B H B B B B |
17 | RKC Waalwijk | 25 | 4 | 5 | 16 | 32 | 52 | -20 | 17 | T T T B B B |
18 | Almere City FC | 26 | 3 | 6 | 17 | 16 | 50 | -34 | 15 | T H B B B H |
UEFA CL qualifying
UEFA CL play-offs
UEFA EL play-offs
UEFA ECL offs
Relegation Play-offs
Relegation