Magdeburg: tin tức, thông tin website facebook
CLB Magdeburg: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Magdeburg |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1945 |
Bóng đá quốc gia nào? | Đức |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Đức |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | 1. FC Magdeburg e.V Ernst-Grube-Stadion 39114 Magdeburg |
Sân vận động | Ernst-Grube-Stadion |
Sức chứa sân vận động | 26,400 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Christian Titz |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.fc-magdeburg.de/index.php |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Magdeburg mới nhất
-
22/03 01:15Odra OpoleMagdeburg0 - 0
-
15/03 00:30MagdeburgHamburger SV0 - 2Vòng 26
-
08/03 19:00Greuther FurthMagdeburg1 - 1Vòng 25
-
02/03 19:30MagdeburgDarmstadt0 - 1Vòng 24
-
22/02 19:00Karlsruher SCMagdeburg 11 - 1Vòng 23
-
15/02 00:30MagdeburgFC Koln0 - 0Vòng 22
-
08/02 19:00MagdeburgNurnberg1 - 3Vòng 21
-
02/02 02:30Schalke 04Magdeburg0 - 2Vòng 20
-
25/01 00:30MagdeburgEintracht Braunschweig1 - 0Vòng 19
-
19/01 19:301 SV ElversbergMagdeburg2 - 0Vòng 18
Lịch thi đấu Magdeburg sắp tới
-
29/03 19:00Hannover 96Magdeburg? - ?Vòng 27
-
06/04 18:30MagdeburgKaiserslautern? - ?Vòng 28
-
13/04 18:30SSV Ulm 1846Magdeburg? - ?Vòng 29
-
20/04 18:30MagdeburgJahn Regensburg? - ?Vòng 30
-
27/04 18:30Hertha BerlinMagdeburg? - ?Vòng 31
-
04/05 18:30MagdeburgPreuben Munster? - ?Vòng 32
-
11/05 18:30SC Paderborn 07Magdeburg? - ?Vòng 33
-
18/05 20:30MagdeburgFortuna Dusseldorf? - ?Vòng 34
BXH Hạng 2 Đức mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 26 | 13 | 9 | 4 | 58 | 32 | 26 | 48 | T H T B T T |
2 | FC Koln | 26 | 14 | 5 | 7 | 40 | 31 | 9 | 47 | T B H B T T |
3 | SC Paderborn 07 | 26 | 12 | 9 | 5 | 44 | 32 | 12 | 45 | T T H T H T |
4 | Kaiserslautern | 26 | 12 | 7 | 7 | 46 | 40 | 6 | 43 | T H B T H B |
5 | Magdeburg | 26 | 11 | 9 | 6 | 53 | 41 | 12 | 42 | B T B T H B |
6 | Hannover 96 | 26 | 11 | 9 | 6 | 34 | 26 | 8 | 42 | H H H T H T |
7 | Nurnberg | 26 | 12 | 5 | 9 | 46 | 39 | 7 | 41 | T T H B T T |
8 | Fortuna Dusseldorf | 26 | 11 | 8 | 7 | 43 | 38 | 5 | 41 | H T H B B T |
9 | SV Elversberg | 26 | 11 | 7 | 8 | 45 | 32 | 13 | 40 | T T H T H B |
10 | Karlsruher SC | 26 | 10 | 7 | 9 | 44 | 46 | -2 | 37 | B B T T B H |
11 | Schalke 04 | 26 | 9 | 6 | 11 | 43 | 46 | -3 | 33 | B T B T T B |
12 | Greuther Furth | 26 | 9 | 6 | 11 | 37 | 48 | -11 | 33 | T B T T H B |
13 | Darmstadt | 26 | 8 | 7 | 11 | 45 | 43 | 2 | 31 | B B T B T B |
14 | Hertha Berlin | 26 | 8 | 5 | 13 | 38 | 43 | -5 | 29 | B B H B B T |
15 | Preuben Munster | 26 | 6 | 8 | 12 | 27 | 34 | -7 | 26 | B B T B B T |
16 | Eintracht Braunschweig | 26 | 5 | 8 | 13 | 24 | 49 | -25 | 23 | T T B H H B |
17 | SSV Ulm 1846 | 26 | 3 | 11 | 12 | 25 | 32 | -7 | 20 | B B H H B H |
18 | Jahn Regensburg | 26 | 4 | 4 | 18 | 14 | 54 | -40 | 16 | B H B B H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation