SC Freiburg: tin tức, thông tin website facebook
CLB SC Freiburg: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | SC Freiburg |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1904-5-30 |
Bóng đá quốc gia nào? | Châu Âu |
Giải bóng đá VĐQG | Bundesliga |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Schwarzwaldstraße 193, 79117 Freiburg i.Br. |
Sân vận động | Europa Park Stadion |
Sức chứa sân vận động | 25,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Julian Schuster |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.scfreiburg.com |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả SC Freiburg mới nhất
-
23/11 21:30Borussia DortmundSC Freiburg 22 - 0Vòng 11
-
09/11 02:30Union BerlinSC Freiburg0 - 0Vòng 10
-
03/11 21:30SC FreiburgFSV Mainz 050 - 0Vòng 9
-
26/10 20:30RB LeipzigSC Freiburg0 - 1Vòng 8
-
19/10 20:30SC FreiburgAugsburg3 - 0Vòng 7
-
05/10 20:30Werder BremenSC Freiburg0 - 0Vòng 6
-
28/09 20:30SC FreiburgSt. Pauli0 - 2Vòng 5
-
21/09 20:30HeidenheimerSC Freiburg0 - 0Vòng 4
-
14/11 18:00Karlsruher SCSC Freiburg0 - 1
-
31/10 00:00SC FreiburgHamburger SV2 - 0
Lịch thi đấu SC Freiburg sắp tới
-
30/11 21:30SC FreiburgMonchengladbach? - ?Vòng 12
-
08/12 23:30TSG HoffenheimSC Freiburg? - ?Vòng 13
-
14/12 21:30SC FreiburgVfL Wolfsburg? - ?Vòng 14
-
21/12 21:30Bayer LeverkusenSC Freiburg? - ?Vòng 15
-
11/01 21:30SC FreiburgHolstein Kiel? - ?Vòng 16
-
15/01 21:30Eintracht FrankfurtSC Freiburg? - ?Vòng 17
-
18/01 21:30VfB StuttgartSC Freiburg? - ?Vòng 18
-
25/01 21:30SC FreiburgBayern Munich? - ?Vòng 19
-
01/02 21:30VfL BochumSC Freiburg? - ?Vòng 20
-
04/12 00:00Arminia BielefeldSC Freiburg? - ?
BXH Bundesliga mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munchen | 11 | 9 | 2 | 0 | 36 | 7 | 29 | 29 | H T T T T T |
2 | Eintracht Frankfurt | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 16 | 11 | 23 | H B H T T T |
3 | RB Leipzig | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 9 | 9 | 21 | T T T B H B |
4 | Bayer Leverkusen | 11 | 5 | 5 | 1 | 26 | 18 | 8 | 20 | H T H H H T |
5 | Borussia Dortmund | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 18 | 4 | 19 | B T B T B T |
6 | Borussia Monchengladbach | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 14 | 3 | 17 | B T H T H T |
7 | SC Freiburg | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 17 | T T B H H B |
8 | FSV Mainz 05 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 14 | 4 | 16 | T B H H T T |
9 | VfB Stuttgart | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 19 | 2 | 16 | H B T H B T |
10 | Union Berlin | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 16 | T T H B H B |
11 | VfL Wolfsburg | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 18 | 2 | 15 | T B H H T T |
12 | Werder Bremen | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 22 | -5 | 15 | B T H B T B |
13 | TSG Hoffenheim | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 22 | -5 | 12 | H T H B H T |
14 | Augsburg | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 23 | -10 | 12 | T B T H H B |
15 | Heidenheimer | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 20 | -5 | 10 | B B H B B B |
16 | St. Pauli | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 | -7 | 8 | B B H T B B |
17 | Holstein Kiel | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 28 | -16 | 5 | H B B T B B |
18 | VfL Bochum | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 32 | -22 | 2 | B B B B H B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Promotion Play-Offs
Relegation