Belasitsa Petrich: tin tức, thông tin website facebook
CLB Belasitsa Petrich: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Belasitsa Petrich |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1923 |
Bóng đá quốc gia nào? | Bulgaria |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Bulgaria |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Stadionska 2 Tzar Samuil stadium BG-2850 PETRICH |
Sân vận động | Tsar Samuil |
Sức chứa sân vận động | 12,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://rondia-bg.com/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Belasitsa Petrich mới nhất
-
15/02 19:00EtarBelasitsa Petrich2 - 0Vòng 22
-
09/12 19:00Belasitsa PetrichBotev Plovdiv II1 - 0Vòng 21
-
04/12 19:00Strumska SlavaBelasitsa Petrich0 - 1Vòng 20
-
30/11 19:00Belasitsa PetrichPirin Blagoevgrad0 - 0Vòng 19
-
07/02 18:10Belasitsa PetrichMinyor Pernik1 - 0
-
02/02 19:30CSKA SofiaBelasitsa Petrich1 - 0
-
01/02 18:00Academy PandevBelasitsa Petrich0 - 0
-
29/01 19:00Vihren SandanskiBelasitsa Petrich0 - 1
-
25/01 19:00Pirin BlagoevgradBelasitsa Petrich0 - 1
-
17/01 19:00Botev VratsaBelasitsa Petrich2 - 0
Lịch thi đấu Belasitsa Petrich sắp tới
-
23/02 19:15Belasitsa PetrichMarek Dupnitza? - ?Vòng 23
-
01/03 23:00Lokomotiv Gorna OryahovitsaBelasitsa Petrich? - ?Vòng 24
-
08/03 23:00Belasitsa PetrichCSKA 1948 Sofia II? - ?Vòng 25
-
15/03 23:00FC Dunav RuseBelasitsa Petrich? - ?Vòng 26
-
22/03 23:00Belasitsa PetrichLitex Lovech? - ?Vòng 27
-
29/03 23:00FC DobrudzhaBelasitsa Petrich? - ?Vòng 28
-
02/04 22:00Belasitsa PetrichSportist Svoge? - ?Vòng 29
-
05/04 22:00FratriaBelasitsa Petrich? - ?Vòng 30
-
12/04 22:00Belasitsa PetrichCSKA Sofia B? - ?Vòng 31
-
19/04 22:00Spartak PlevenBelasitsa Petrich? - ?Vòng 32
BXH Hạng 2 Bulgaria mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PFK Montana | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 | 8 | 22 | 48 | T T H B T T |
2 | Pirin Blagoevgrad | 22 | 13 | 8 | 1 | 35 | 19 | 16 | 47 | H H H T T H |
3 | FC Dobrudzha | 22 | 13 | 6 | 3 | 42 | 14 | 28 | 45 | T H T T T T |
4 | Marek Dupnitza | 22 | 11 | 8 | 3 | 32 | 18 | 14 | 41 | T T T T H T |
5 | FC Dunav Ruse | 22 | 10 | 7 | 5 | 32 | 25 | 7 | 37 | T T H T H T |
6 | Etar | 22 | 10 | 5 | 7 | 37 | 29 | 8 | 35 | T T H H B T |
7 | Belasitsa Petrich | 22 | 10 | 4 | 8 | 27 | 24 | 3 | 34 | B B H T T B |
8 | Yantra Gabrovo | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 22 | 7 | 33 | T H T H H B |
9 | Spartak Pleven | 22 | 9 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 32 | B H B B T B |
10 | Ludogorets Razgrad II | 22 | 9 | 4 | 9 | 35 | 30 | 5 | 31 | B B B T T B |
11 | CSKA Sofia B | 22 | 8 | 7 | 7 | 26 | 21 | 5 | 31 | H T H T B H |
12 | CSKA 1948 Sofia II | 22 | 9 | 3 | 10 | 36 | 33 | 3 | 30 | T B T H B B |
13 | Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | 22 | 8 | 4 | 10 | 21 | 24 | -3 | 28 | H H H T B T |
14 | Minyor Pernik | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | 25 | -5 | 27 | H T H T T B |
15 | Fratria | 22 | 7 | 6 | 9 | 19 | 24 | -5 | 27 | B B T B T H |
16 | Litex Lovech | 22 | 5 | 5 | 12 | 13 | 21 | -8 | 20 | B H B B B H |
17 | Botev Plovdiv II | 22 | 4 | 3 | 15 | 16 | 41 | -25 | 15 | T B B B B H |
18 | Strumska Slava | 22 | 2 | 8 | 12 | 14 | 37 | -23 | 14 | H H B B B H |
19 | PFC Nesebar | 22 | 2 | 8 | 12 | 16 | 42 | -26 | 14 | B B H H H H |
20 | Sportist Svoge | 22 | 2 | 7 | 13 | 10 | 28 | -18 | 13 | B H B B B H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation