LKS Lodz: tin tức, thông tin website facebook
CLB LKS Lodz: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | LKS Lodz |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1908 |
Bóng đá quốc gia nào? | Ba Lan |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Ba Lan |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Aleja Unii Lubelskiej 2, 94-020 Łódź |
Sân vận động | Stadion LKS |
Sức chứa sân vận động | 28,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Kibu Vicuna |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.lkslodz.pl/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả LKS Lodz mới nhất
-
16/02 20:30Gornik LecznaLKS Lodz2 - 1Vòng 20
-
10/12 01:001 LKS LodzArka Gdynia0 - 0Vòng 19
-
01/12 01:35Wisla KrakowLKS Lodz0 - 1Vòng 18
-
24/11 01:35Znicz PruszkowLKS Lodz0 - 1Vòng 17
-
09/11 02:30LKS LodzPolonia Warszawa 10 - 0Vòng 16
-
08/02 20:00LKS LodzGKS Tychy0 - 0
-
31/01 15:30LKS LodzKS Wieczysta Krakow0 - 2
-
28/01 19:00LKS LodzObolon Kiev2 - 0
-
25/01 15:00LKS LodzFK Andijon0 - 0
-
06/12 00:00LKS LodzLegia Warszawa0 - 0
Lịch thi đấu LKS Lodz sắp tới
-
28/01 17:00FK Vozdovac BeogradLKS Lodz? - ?
-
06/10 22:59LKS LodzSandecja Nowy Sacz? - ?
-
23/02 20:30LKS LodzMiedz Legnica? - ?Vòng 21
-
02/03 00:00Kotwica KolobrzegLKS Lodz? - ?Vòng 22
-
09/03 00:00LKS LodzWarta Poznan? - ?Vòng 23
-
16/03 00:00Chrobry GlogowLKS Lodz? - ?Vòng 24
-
30/03 00:00LKS LodzOdra Opole? - ?Vòng 25
-
05/04 23:00Pogon SiedlceLKS Lodz? - ?Vòng 26
-
09/04 23:00LKS LodzLKS Nieciecza? - ?Vòng 27
-
12/04 23:00Wisla PlockLKS Lodz? - ?Vòng 28
BXH VĐQG Ba Lan mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech Poznan | 21 | 13 | 2 | 6 | 37 | 17 | 20 | 41 | T H B T B B |
2 | Jagiellonia Bialystok | 21 | 12 | 5 | 4 | 41 | 27 | 14 | 41 | H H H T B T |
3 | Rakow Czestochowa | 21 | 11 | 7 | 3 | 27 | 13 | 14 | 40 | H T H H B T |
4 | Legia Warszawa | 21 | 10 | 6 | 5 | 39 | 25 | 14 | 36 | T H T H B T |
5 | Pogon Szczecin | 21 | 11 | 3 | 7 | 31 | 22 | 9 | 36 | T H H T T T |
6 | Cracovia Krakow | 21 | 9 | 7 | 5 | 38 | 30 | 8 | 34 | B H H H H H |
7 | Gornik Zabrze | 21 | 10 | 4 | 7 | 30 | 26 | 4 | 34 | T T T H B T |
8 | GKS Katowice | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 26 | 4 | 30 | B T H T T H |
9 | Piast Gliwice | 21 | 7 | 8 | 6 | 22 | 19 | 3 | 29 | B H H T T H |
10 | Motor Lublin | 21 | 8 | 5 | 8 | 28 | 35 | -7 | 29 | T T H H B B |
11 | Widzew lodz | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 33 | -7 | 26 | B B T B H B |
12 | Korona Kielce | 21 | 5 | 8 | 8 | 18 | 29 | -11 | 23 | H B H H T H |
13 | Stal Mielec | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 28 | -6 | 22 | T H B B T B |
14 | Zaglebie Lubin | 21 | 6 | 4 | 11 | 19 | 32 | -13 | 22 | B H B B T B |
15 | Radomiak Radom | 21 | 6 | 3 | 12 | 26 | 35 | -9 | 21 | B H T B H B |
16 | Lechia Gdansk | 21 | 5 | 6 | 10 | 23 | 35 | -12 | 21 | B B T H T T |
17 | Puszcza Niepolomice | 21 | 4 | 7 | 10 | 19 | 31 | -12 | 19 | T T H H B B |
18 | Slask Wroclaw | 21 | 2 | 8 | 11 | 19 | 32 | -13 | 14 | B B B B H T |
UEFA qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation