GKS Katowice: tin tức, thông tin website facebook
CLB GKS Katowice: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | GKS Katowice |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1964 |
Bóng đá quốc gia nào? | Ba Lan |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng nhất Ba Lan |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Gorniczy Klub Sportowy Katowice Piotr DZIUROWICZ Bukowa 1 40-108 Katowice Poland |
Sân vận động | Katowice |
Sức chứa sân vận động | 10,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Rafal Gorak |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.gks.katowice.pl/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả GKS Katowice mới nhất
-
16/03 02:15Widzew lodzGKS Katowice0 - 0Vòng 25
-
09/03 18:15GKS KatowiceZaglebie Lubin0 - 0Vòng 24
-
02/03 23:30Jagiellonia BialystokGKS Katowice1 - 0Vòng 23
-
25/02 01:00Motor LublinGKS Katowice2 - 1Vòng 22
-
16/02 20:45GKS KatowicePiast Gliwice0 - 0Vòng 21
-
08/02 23:30Rakow CzestochowaGKS Katowice0 - 1Vòng 20
-
01/02 00:00GKS KatowiceStal Mielec0 - 0Vòng 19
-
01/02 17:00GKS KatowicePodbeskidzie Bielsko-Biala1 - 2
-
24/01 19:00GKS KatowiceArda0 - 0
-
21/01 20:00GKS KatowiceVeres2 - 1
Lịch thi đấu GKS Katowice sắp tới
-
30/03 22:30GKS KatowiceGornik Zabrze? - ?Vòng 26
-
06/04 23:00Pogon SzczecinGKS Katowice? - ?Vòng 27
-
13/04 23:00GKS KatowicePuszcza Niepolomice? - ?Vòng 28
-
20/04 23:00Slask WroclawGKS Katowice? - ?Vòng 29
-
27/04 23:00GKS KatowiceLegia Warszawa? - ?Vòng 30
-
04/05 23:00Korona KielceGKS Katowice? - ?Vòng 31
-
11/05 23:00GKS KatowiceCracovia Krakow? - ?Vòng 32
-
18/05 23:00GKS KatowiceLech Poznan? - ?Vòng 33
-
25/05 23:00Lechia GdanskGKS Katowice? - ?Vòng 34
BXH Hạng nhất Ba Lan mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arka Gdynia | 24 | 15 | 6 | 3 | 46 | 17 | 29 | 51 | T H T H T T |
2 | LKS Nieciecza | 24 | 15 | 6 | 3 | 49 | 24 | 25 | 51 | T H H H B T |
3 | Miedz Legnica | 24 | 13 | 6 | 5 | 46 | 27 | 19 | 45 | H H T B B T |
4 | Wisla Plock | 24 | 12 | 8 | 4 | 41 | 28 | 13 | 44 | T H T T T H |
5 | Polonia Warszawa | 24 | 11 | 5 | 8 | 30 | 27 | 3 | 38 | T H T T H T |
6 | Wisla Krakow | 24 | 10 | 7 | 7 | 42 | 24 | 18 | 37 | H B T H T B |
7 | Ruch Chorzow | 24 | 10 | 7 | 7 | 35 | 29 | 6 | 37 | T H B H B H |
8 | Znicz Pruszkow | 24 | 9 | 8 | 7 | 32 | 30 | 2 | 35 | B T B T T H |
9 | LKS Lodz | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 | 26 | 8 | 34 | B H B H T T |
10 | Stal Rzeszow | 23 | 9 | 7 | 7 | 36 | 30 | 6 | 34 | B B H T T H |
11 | Gornik Leczna | 24 | 8 | 9 | 7 | 35 | 31 | 4 | 33 | T H B B B B |
12 | GKS Tychy | 24 | 7 | 11 | 6 | 31 | 26 | 5 | 32 | T T T T T B |
13 | Kotwica Kolobrzeg | 24 | 4 | 9 | 11 | 18 | 37 | -19 | 21 | B H B H H H |
14 | Chrobry Glogow | 24 | 5 | 6 | 13 | 21 | 42 | -21 | 21 | B H B T H B |
15 | Warta Poznan | 24 | 5 | 5 | 14 | 17 | 40 | -23 | 20 | B B H B B B |
16 | Odra Opole | 23 | 4 | 8 | 11 | 19 | 47 | -28 | 20 | B T H B B H |
17 | Stal Stalowa Wola | 24 | 2 | 9 | 13 | 15 | 40 | -25 | 15 | B H H B H H |
18 | Pogon Siedlce | 24 | 2 | 6 | 16 | 20 | 42 | -22 | 12 | B H H B B H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation