GKS Katowice: tin tức, thông tin website facebook
CLB GKS Katowice: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | GKS Katowice |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1964 |
Bóng đá quốc gia nào? | Ba Lan |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng nhất Ba Lan |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Gorniczy Klub Sportowy Katowice Piotr DZIUROWICZ Bukowa 1 40-108 Katowice Poland |
Sân vận động | Katowice |
Sức chứa sân vận động | 10,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Rafal Gorak |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.gks.katowice.pl/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả GKS Katowice mới nhất
-
27/04 01:15GKS KatowiceLegia Warszawa0 - 2Vòng 30
-
19/04 19:45Slask WroclawGKS Katowice0 - 2Vòng 29
-
12/04 19:45GKS KatowicePuszcza Niepolomice0 - 1Vòng 28
-
06/04 22:30Pogon SzczecinGKS Katowice1 - 0Vòng 27
-
30/03 22:30GKS KatowiceGornik Zabrze1 - 0Vòng 26
-
16/03 02:15Widzew lodzGKS Katowice0 - 0Vòng 25
-
09/03 18:15GKS KatowiceZaglebie Lubin0 - 0Vòng 24
-
02/03 23:30Jagiellonia BialystokGKS Katowice1 - 0Vòng 23
-
25/02 01:00Motor LublinGKS Katowice2 - 1Vòng 22
-
16/02 20:45GKS KatowicePiast Gliwice0 - 0Vòng 21
Lịch thi đấu GKS Katowice sắp tới
-
04/05 23:00Korona KielceGKS Katowice? - ?Vòng 31
-
11/05 23:00GKS KatowiceCracovia Krakow? - ?Vòng 32
-
18/05 23:00GKS KatowiceLech Poznan? - ?Vòng 33
-
25/05 23:00Lechia GdanskGKS Katowice? - ?Vòng 34
BXH Hạng nhất Ba Lan mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arka Gdynia | 30 | 19 | 8 | 3 | 56 | 20 | 36 | 65 | T T T H T H |
2 | LKS Nieciecza | 30 | 18 | 8 | 4 | 60 | 34 | 26 | 62 | H T T B T H |
3 | Wisla Plock | 29 | 15 | 9 | 5 | 48 | 31 | 17 | 54 | H B T T T H |
4 | Wisla Krakow | 30 | 15 | 8 | 7 | 52 | 29 | 23 | 53 | T T T T T H |
5 | Miedz Legnica | 30 | 15 | 8 | 7 | 52 | 35 | 17 | 53 | B B T H T H |
6 | Polonia Warszawa | 30 | 15 | 7 | 8 | 41 | 31 | 10 | 52 | T T T T H H |
7 | GKS Tychy | 30 | 12 | 12 | 6 | 40 | 29 | 11 | 48 | T T T T T H |
8 | Gornik Leczna | 30 | 12 | 11 | 7 | 42 | 31 | 11 | 47 | T T H T T H |
9 | Ruch Chorzow | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | 40 | 4 | 43 | B B B B T T |
10 | Znicz Pruszkow | 29 | 10 | 9 | 10 | 37 | 37 | 0 | 39 | H H B T B B |
11 | LKS Lodz | 30 | 10 | 8 | 12 | 39 | 37 | 2 | 38 | B H B B B T |
12 | Stal Rzeszow | 30 | 9 | 8 | 13 | 41 | 47 | -6 | 35 | B B B H B B |
13 | Odra Opole | 30 | 6 | 9 | 15 | 26 | 54 | -28 | 27 | B B B B T H |
14 | Kotwica Kolobrzeg | 30 | 5 | 11 | 14 | 23 | 44 | -21 | 26 | B B H H B T |
15 | Chrobry Glogow | 30 | 6 | 8 | 16 | 30 | 54 | -24 | 26 | B T B H B H |
16 | Warta Poznan | 30 | 5 | 6 | 19 | 19 | 50 | -31 | 21 | H B B B B B |
17 | Pogon Siedlce | 30 | 4 | 8 | 18 | 29 | 50 | -21 | 20 | T H B T B H |
18 | Stal Stalowa Wola | 30 | 3 | 11 | 16 | 24 | 50 | -26 | 20 | H B B T H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation