Leoben: tin tức, thông tin website facebook
CLB Leoben: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Leoben |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1928 |
Bóng đá quốc gia nào? | Áo |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Áo |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Annabergstra遝 10 8700 Leoben |
Sân vận động | Stadion Donawitz |
Sức chứa sân vận động | 6,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | www.dsv-leoben.at |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Leoben mới nhất
-
26/04 00:00SC WeizLeoben2 - 0Vòng 24
-
18/04 00:00LeobenDeutschlandsberger SC1 - 1Vòng 23
-
12/04 00:00SK TreibachLeoben1 - 0Vòng 22
-
05/04 00:00LeobenWSC Hertha Wels2 - 1Vòng 21
-
29/03 01:00VocklamarktLeoben1 - 0Vòng 20
-
22/03 01:00LeobenSV Ried B 10 - 1Vòng 19
-
15/03 21:00SK Vorwarts SteyrLeoben 20 - 0Vòng 18
-
08/03 01:00LeobenSC Gleisdorf1 - 1Vòng 17
-
01/03 01:00LASK (Youth)Leoben3 - 0Vòng 16
-
21/02 22:30LeobenMauerwerk1 - 0
Lịch thi đấu Leoben sắp tới
-
03/05 22:00LeobenWolfsberger AC Amateure? - ?Vòng 25
-
10/05 22:00Askoe OedtLeoben? - ?Vòng 26
-
17/05 22:00LeobenUSV St. Anna? - ?Vòng 27
-
24/05 22:00WallernLeoben? - ?Vòng 28
-
29/05 00:00SV WildonLeoben? - ?Vòng 29
-
07/06 00:00LeobenUnion Gurten? - ?Vòng 30
BXH Hạng 2 Áo mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trenkwalder Admira Wacker | 26 | 17 | 5 | 4 | 46 | 25 | 21 | 56 | H T T H B B |
2 | SV Ried | 25 | 17 | 4 | 4 | 49 | 18 | 31 | 55 | T T H T T H |
3 | First Wien 1894 | 25 | 15 | 2 | 8 | 46 | 34 | 12 | 47 | H T B T T T |
4 | St.Polten | 26 | 12 | 7 | 7 | 44 | 28 | 16 | 43 | H T B B T T |
5 | Kapfenberg | 25 | 13 | 3 | 9 | 40 | 40 | 0 | 42 | T T T B T T |
6 | FC Liefering | 24 | 11 | 4 | 9 | 35 | 33 | 2 | 37 | B T T T T B |
7 | Sturm Graz (Youth) | 25 | 9 | 8 | 8 | 38 | 34 | 4 | 35 | T B B H B T |
8 | SC Bregenz | 25 | 10 | 5 | 10 | 43 | 40 | 3 | 35 | T B B B B B |
9 | Rapid Vienna (Youth) | 26 | 10 | 4 | 12 | 40 | 46 | -6 | 34 | H T B B B B |
10 | SKU Amstetten | 26 | 9 | 6 | 11 | 38 | 36 | 2 | 33 | H H H B T B |
11 | Floridsdorfer AC | 26 | 8 | 7 | 11 | 26 | 32 | -6 | 31 | B B H T T T |
12 | Austria Lustenau | 26 | 6 | 12 | 8 | 20 | 24 | -4 | 30 | B T B B H T |
13 | ASK Voitsberg | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 36 | -8 | 28 | B B H T H B |
14 | SV Stripfing Weiden | 25 | 5 | 10 | 10 | 29 | 35 | -6 | 25 | H T T T H H |
15 | SV Horn | 26 | 5 | 5 | 16 | 29 | 57 | -28 | 20 | B B H T T B |
16 | Lafnitz | 26 | 3 | 6 | 17 | 35 | 68 | -33 | 15 | B B H B B T |
Upgrade Team
Championship Playoff