FC Dornbirn 1913: tin tức, thông tin website facebook
CLB FC Dornbirn 1913: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | FC Dornbirn 1913 |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Áo |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Áo |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | |
Sân vận động | |
Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Eric Orie |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả FC Dornbirn 1913 mới nhất
-
16/11 20:00SC SchwazFC Dornbirn 19130 - 2Vòng 16
-
09/11 20:00FC Dornbirn 1913SV Wals-Grunau0 - 1Vòng 15
-
02/11 20:00SV Austria SalzburgFC Dornbirn 19130 - 2Vòng 14
-
26/10 20:30FC Dornbirn 1913Sc Rothis1 - 1Vòng 13
-
19/10 21:00FC KitzbuhelFC Dornbirn 19130 - 2Vòng 12
-
12/10 20:30FC Dornbirn 1913SC Imst0 - 0Vòng 11
-
05/10 21:00FC Pinzgau SaalfeldenFC Dornbirn 19131 - 0Vòng 10
-
28/09 22:00FC Dornbirn 1913FC Lauterach2 - 0Vòng 9
-
24/09 23:00FC Dornbirn 1913SV Kuchl0 - 0Vòng 7
-
21/09 20:00SVG ReichenauFC Dornbirn 19130 - 1Vòng 8
Lịch thi đấu FC Dornbirn 1913 sắp tới
-
01/09 00:00TSV HartbergFC Dornbirn 1913? - ?
-
18/10 22:00SK Austria KlagenfurtFC Dornbirn 1913? - ?
-
15/03 22:00FC Dornbirn 1913Kufstein? - ?Vòng 17
-
22/03 22:00BischofshofenFC Dornbirn 1913? - ?Vòng 18
-
29/03 22:00FC Dornbirn 1913VfB Hohenems? - ?Vòng 19
-
05/04 22:00Rheindorf Altach BFC Dornbirn 1913? - ?Vòng 20
-
12/04 22:00FC Dornbirn 1913St. Johann? - ?Vòng 21
-
19/04 22:00SV KuchlFC Dornbirn 1913? - ?Vòng 22
-
26/04 22:00FC Dornbirn 1913SVG Reichenau? - ?Vòng 23
-
03/05 22:00FC LauterachFC Dornbirn 1913? - ?Vòng 24
BXH Hạng 2 Áo mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trenkwalder Admira Wacker | 14 | 11 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 | 34 | T T B T T T |
2 | SV Ried | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 11 | 17 | 29 | B H T B T T |
3 | First Wien 1894 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 20 | 8 | 28 | B T T T T T |
4 | Kapfenberg | 14 | 8 | 1 | 5 | 18 | 18 | 0 | 25 | B T B B H T |
5 | SKU Amstetten | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 17 | 8 | 23 | T B T T T B |
6 | SC Bregenz | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 20 | 2 | 23 | T H H H B B |
7 | Rapid Vienna (Youth) | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 22 | 4 | 21 | T B B H H B |
8 | Sturm Graz (Youth) | 14 | 5 | 5 | 4 | 25 | 20 | 5 | 20 | T H T T B T |
9 | St.Polten | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 14 | 3 | 19 | T H T B T T |
10 | FC Liefering | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 | 19 | H T T T H B |
11 | Austria Lustenau | 13 | 3 | 8 | 2 | 10 | 10 | 0 | 17 | H T H H B B |
12 | Floridsdorfer AC | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 18 | -4 | 15 | H B B H T B |
13 | ASK Voitsberg | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 21 | -8 | 11 | T T B B B T |
14 | SV Stripfing Weiden | 13 | 1 | 5 | 7 | 10 | 18 | -8 | 8 | H B B B H H |
15 | Lafnitz | 14 | 2 | 2 | 10 | 18 | 35 | -17 | 8 | B B T T B B |
16 | SV Horn | 14 | 2 | 2 | 10 | 18 | 39 | -21 | 8 | B H B B B B |
Upgrade Team
Championship Playoff